石城县2021年直达资金惠企利民发放明细 | |||||||
单位:万元 | |||||||
序号 | 地区名称 | 惠企 | 利民 | ||||
惠及企业数 | 惠及企业次数 | 惠及企业补助金额 | 惠及人员数 | 惠及人次 | 惠及人员补助金额 | ||
石城县 | 77 | 89 | 99.381461 | 48624 | 293557 | 14399.61099 | |
1 | 石城县住房和城乡建设局 | 1 | 1 | 7.481461 | 58 | 58 | 179.818539 |
2 | 石城县教育科技体育局 | 0 | 0 | 0 | 10817 | 21825 | 1438.54245 |
3 | 石城县残疾人联合会 | 138 | 214 | 100.1 | |||
4 | 石城县就业创业服务中心(就业补助资金) | 72 | 72 | 73.1 | 15317 | 15317 | 791.71 |
5 | 石城县就业创业服务中心(普惠金融发展专项资金) | 4 | 16 | 18.8 | 893 | 3570 | 469.58 |
6 | 石城县民政局 | 16218 | 194616 | 7607 | |||
7 | 石城县社会保险事业管理局 | 3147 | 37254 | 1722 | |||
8 | 石城县退役军人事务局 | 1697 | 20364 | 2033.36 | |||
9 | 石城县卫生健康委员会 | 339 | 339 | 57.5 |
您当前的位置: 首页>专题专栏>财政直达资金信息公开>预算执行>2021>财政局>直达资金惠企利民发放明细
石城县2021年直达资金惠企利民发放明细
来源:
访问量:
发布日期:
2022-11-14 16:34:53
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: