2023年石城县直达资金惠企利民发放明细(一至四季度) | |||||||
单位:个、人、万元 | |||||||
序号 | 地区名称 | 惠企 | 利民 | ||||
惠及企业数 | 惠及企业次数 | 惠及企业补助金额 | 惠及人员数 | 惠及人次 | 惠及人员补助金额 | ||
石城县 | 52 | 104 | 763.52 | 92161 | 841185 | 26557.45 | |
1 | 石城县社会保险服务中心(机关事业) | 3368 | 40416 | 2378.00 | |||
2 | 石城县社会保险服务中心(城乡居民) | 43305 | 502711 | 9006.86 | |||
4 | 赣州市医疗保障局石城分局 | 15659 | 35519 | 1903.00 | |||
5 | 石城县退役军人事务局(优抚对象补助经费) | 1983 | 23796 | 2048.00 | |||
6 | 石城县退役军人事务局(优抚对象医疗保障经费) | 56 | 392 | 57.00 | |||
7 | 石城县就业创业服务中心 | 52 | 104 | 763.52 | 8256 | 17012 | 2008.54 |
9 | 石城县残疾人联合会 | 383 | 691 | 113.95 | |||
12 | 石城县民政局 | 19151 | 220648 | 9042.10 |
