单位:个、人、万元 | |||||||
序号 | 地区名称 | 惠企 | 利民 | ||||
惠及企业数 | 惠及企业次数 | 惠及企业补助金额 | 惠及人员数 | 惠及人次 | 惠及人员补助金额 | ||
石城县 | 59 | 59 | 160.82 | 274777 | 675563 | 17466.45 | |
1 | 石城县社会保险服务中心 | 45852 | 401842 | 8624.27 | |||
2 | 石城县教育科技体育局 | 10313 | 10778 | 919.18 | |||
3 | 赣州市医疗保障局石城分局 | 13767 | 16551 | 876.22 | |||
4 | 石城县退役军人事务局 | 2051 | 6153 | 1244.39 | |||
5 | 石城县就业创业服务中心 | 59 | 59 | 160.82 | 7641 | 8360 | 640.82 |
6 | 石城县住房和城乡建设局 | 1 | 1 | 1.00 | |||
7 | 石城县残疾人联合会 | 218 | 394 | 72.94 | |||
8 | 石城县乡村振兴局 | ||||||
9 | 石城县农业农村局 | 176659 | 176659 | 2402.58 | |||
10 | 石城县民政局 | 18275 | 54825 | 2685.05 |
您当前的位置: 首页>专题专栏>财政直达资金信息公开>预算执行>2023>财政局>直达资金惠企利民发放明细
2023年石城县直达资金惠企利民发放明细(三季度)
来源:
访问量:
发布日期:
2023-10-09 17:37:00
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: