石城县2022年直达资金惠企利民发放明细(四季度) | |||||||
单位:万元 | |||||||
序号 | 地区名称 | 惠企 | 利民 | ||||
惠及企业数 | 惠及企业次数 | 惠及企业补助金额 | 惠及人员数 | 惠及人次 | 惠及人员补助金额 | ||
石城县 | 172 | 186 | 438.42 | 183128 | 687936 | 23317.41 | |
1 | 石城县农业农村局 | 54283 | 54283 | 2496.06 | |||
2 | 石城县教育科技体育局 | 10219 | 11100 | 1317.05 | |||
3 | 石城县残疾人联合会 | 225 | 316 | 67.30 | |||
4 | 石城县就业创业服务中心(就业补助资金) | 160 | 160 | 401.63 | 17822 | 17822 | 953.64 |
5 | 石城县就业创业服务中心(普惠金融发展专项资金) | 12 | 26 | 36.79 | 1220 | 4896 | 418.86 |
6 | 石城县民政局 | 59018 | 161332 | 9168.94 | |||
7 | 石城县退役军人事务局(优抚对象医疗保障经费) | 459 | 1377 | 54.51 | |||
8 | 石城县退役军人事务局(优抚对象补助经费) | 1859 | 5577 | 1606.05 | |||
10 | 石城县社会保险服务中心(机关事业养老保险) | 3149 | 37780 | 1943.00 | |||
11 | 石城县社会保险服务中心(城乡居民养老保险) | 34874 | 357574 | 5292.00 | |||
12 | 石城县林业局 | 35879 | 35879 | 2257.54 |
您当前的位置: 首页>专题专栏>财政直达资金信息公开>预算执行>2022>财政局>直达资金惠企利民发放明细
石城县2022年直达资金惠企利民发放明细(四季度)
来源:
访问量:
发布日期:2023-01-04 11:48:00
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: