石城县2022年直达资金惠企利民发放明细(一季度) | |||||||
单位:万元 | |||||||
序号 | 地区名称 | 惠企 | 利民 | ||||
惠及企业数 | 惠及企业次数 | 惠及企业补助金额 | 惠及人员数 | 惠及人次 | 惠及人员补助金额 | ||
石城县 | 0 | 0 | 0 | 138013 | 178727 | 6605.0151 | |
1 | 石城县民政局 | 16203 | 48609 | 2286.02 | |||
2 | 石城县退役军人事务局 | 850 | 2550 | 127.43 | |||
3 | 石城县教育科技体育局 | 149 | 460 | 254.0407 | |||
4 | 石城县社会保险服务中心(机关事业养老保险) | 3149 | 9446 | 1699 | |||
5 | 石城县社会保险服务中心(城乡居民养老保险) | 117662 | 117662 | 2238.5244 |
您当前的位置: 首页>专题专栏>财政直达资金信息公开>预算执行>2022>财政局>直达资金惠企利民发放明细
石城县2022年直达资金惠企利民发放明细(一季度)
来源:
访问量:
发布日期:
2022-11-14 14:43:46
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: