| 石城县2022年直达资金惠企利民发放明细(三季度) | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 序号 | 地区名称 | 惠企 | 利民 | ||||
| 惠及企业数 | 惠及企业次数 | 惠及企业补助金额 | 惠及人员数 | 惠及人次 | 惠及人员补助金额 | ||
| 石城县 | 139 | 143 | 387.448887 | 481735 | 591339 | 21356.78009 | |
| 1 | 石城县农业农村局 | 54283 | 54283 | 2496.06 | |||
| 2 | 石城县教育科技体育局 | 10219 | 11100 | 1317.0518 | |||
| 3 | 石城县残疾人联合会 | 136 | 212 | 59.91 | |||
| 4 | 石城县就业创业服务中心(就业补助资金) | 128 | 128 | 364.1 | 3408 | 3408 | 204.343 |
| 5 | 石城县就业创业服务中心(普惠金融发展专项资金) | 11 | 15 | 23.348887 | 1791 | 1791 | 287.595289 |
| 6 | 石城县民政局 | 49584 | 148752 | 8089.95 | |||
| 7 | 石城县退役军人事务局 | 1591 | 4773 | 498.78 | |||
| 8 | 石城县社会保险服务中心(机关事业养老保险) | 3149 | 9446 | 1699 | |||
| 9 | 石城县社会保险服务中心(城乡居民养老保险) | 357574 | 357574 | 6704.09 | |||
您当前的位置: 首页>专题专栏>归档专题>财政直达资金信息公开>预算执行>2022>县财政局>直达资金惠企利民发放明细
石城县2022年直达资金惠企利民发放明细(三季度)
来源:
访问量:
发布日期:
2022-11-14 14:44:00
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
