石城县2022年直达资金惠企利民发放明细(二季度)

来源: 访问量: 发布日期: 2022-11-14 14:43:11
石城县2022年直达资金惠企利民发放明细(二季度)
单位:万元
序号 地区名称 惠企 利民
惠及企业数 惠及企业次数 惠及企业补助金额 惠及人员数 惠及人次 惠及人员补助金额
石城县 31 31 58.8125 335759 413376 15250.2842
1    石城县农业农村局 50434 50434 2414.66
2    石城县教育科技体育局 10072 10694 1084.8242
3    石城县残疾人联合会 41 41 4.47
4    石城县就业创业服务中心(就业补助资金) 27 27 52.6 627 627 54.32
5    石城县就业创业服务中心(普惠金融发展专项资金) 4 4 6.2125 861 861 77.72
6    石城县民政局 32772 98316 5036.13
7    石城县退役军人事务局 1381 4143 409.4
8    石城县社会保险服务中心(机关事业养老保险) 3149 9446 1699
9    石城县社会保险服务中心(城乡居民养老保险) 236422 238814 4469.76

石城县2022年直达资金惠企利民发放明细(二季度)

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: