单位:万元 | |||||
地区 | 直达资金总额 | 已分配资金数 | 分配率 | 已支付资金数 | 支付率 |
石城县 | 94,902.15 | 94,902.15 | 100.0% | 72,572.38 | 76.47% |
石城县卫生健康委员会 | 7456 | 7456 | 100.0% | 5014.89 | 67.26% |
石城县社会保险服务中心 | 7506 | 7506 | 100.0% | 7506 | 100.00% |
石城县交通运输局 | 8903.09 | 8903.09 | 100.0% | 2417.57 | 27.15% |
石城县教育科技体育局 | 6322.49 | 6322.49 | 100.0% | 3389.09 | 53.60% |
赣州市医疗保障局石城分局 | 1903 | 1903 | 100.0% | 876.22 | 46.04% |
石城县退役军人事务局 | 2089 | 2089 | 100.0% | 1244.39 | 59.57% |
石城县就业创业服务中心 | 1772 | 1772 | 100.0% | 1415.93 | 79.91% |
石城县住房和城乡建设局 | 3748.42 | 3748.42 | 100.0% | 1159.29 | 30.93% |
石城县财政局 | 19763 | 19763 | 100.0% | 19763 | 100.00% |
石城县残疾人联合会 | 113.95 | 113.95 | 100.0% | 83 | 72.84% |
石城县乡村振兴局 | 17540.1 | 17540.1 | 100.0% | 14188.59 | 80.89% |
石城县农业农村局 | 6501.9 | 6501.9 | 100.0% | 6223.48 | 95.72% |
石城县林业局 | 2074.4 | 2074.4 | 100.0% | 1849.4 | 89.15% |
石城县水利局 | 111 | 111 | 100.0% | 0.00% | |
石城县民政局 | 9097.8 | 9097.8 | 100.0% | 7441.53 | 81.79% |
