石城县直达资金分级执行情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
地区 | 直达资金总额 | 已分配资金数 | 分配率 | 已支付资金数 | 支付率 | 截至目前已支付资金数 | 支付率 |
石城县 | 69,881.59 | 69,881.59 | 100.0% | 69,362.52 | 99.3% | 69,676.04 | 99.7% |
石城县财政局 | 14,384.35 | 14,384.35 | 100.0% | 14,384.35 | 100.0% | 14,384.35 | 100.0% |
石城县应急管理局 | 180.00 | 180.00 | 100.0% | 180.00 | 100.0% | ||
石城县教育科技体育局 | 7,784.54 | 7,784.54 | 100.0% | 7,642.53 | 98.2% | 7,646.80 | 98.2% |
石城县住房和城乡建设局 | 968.30 | 968.30 | 100.0% | 838.08 | 86.6% | 968.30 | 100.0% |
石城县公共就业人才服务局 | 1,712.00 | 1,712.00 | 100.0% | 1,712.00 | 100.0% | 1,712.00 | 100.0% |
石城县社会保险事业管理局 | 1,722.00 | 1,722.00 | 100.0% | 1,722.00 | 100.0% | 1,722.00 | 100.0% |
石城县农村社会保险事业管理局 | 5,349.90 | 5,349.90 | 100.0% | 5,349.90 | 100.0% | 5,349.90 | 100.0% |
石城县医疗保障局 | 16,177.00 | 16,177.00 | 100.0% | 16,177.00 | 100.0% | 16,177.00 | 100.0% |
石城县民政局 | 7,607.00 | 7,607.00 | 100.0% | 7,607.00 | 100.0% | 7,607.00 | 100.0% |
石城县残疾人联合会 | 100.10 | 100.10 | 100.0% | 100.10 | 100.0% | 100.10 | 100.0% |
石城县退役军人事务局 | 2,033.36 | 2,033.36 | 100.0% | 1,976.72 | 97.2% | 1,976.71 | 97.2% |
石城县卫生健康委员会 | 3,382.29 | 3,382.29 | 100.0% | 3,372.09 | 99.7% | 3,372.09 | 99.7% |
石城县农业农村局 | 5,960.00 | 5,960.00 | 100.0% | 5,960.00 | 100.0% | 5,960.00 | 100.0% |
石城县林业局 | 1,155.75 | 1,155.75 | 100.0% | 1,155.75 | 100.0% | 1,155.75 | 100.0% |
石城县扶贫办公室 | 390.00 | 390.00 | 100.0% | 390.00 | 100.0% | 390.00 | 100.0% |
石城县交通运输局 | 425.00 | 425.00 | 100.0% | 425.00 | 100.0% | 425.00 | 100.0% |
石城县商务局 | 500.00 | 500.00 | 100.0% | 500.00 | 100.0% | 499.04 | 99.8% |
石城县小松镇人民政府 | 50.00 | 50.00 | 100.0% | 50.00 | 100.0% | 50.00 | 100.0% |
您当前的位置: 首页>专题专栏>财政直达资金信息公开>预算执行>2021>财政局>直达资金分级执行情况
石城县直达资金分级执行情况表
来源:
访问量:
发布日期:
2022-11-14 16:32:07
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: