石城县直达资金分级执行情况表(四季度) | |||||
单位:万元 | |||||
地区 | 直达资金总额 | 已分配资金数 | 分配率 | 已支付资金数 | 支付率 |
石城县 | 92,995.70 | 93,122.70 | 100.1% | 92,310.70 | 99.3% |
石城县财政局 | 27,637.35 | 27,637.35 | 100.0% | 27,637.35 | 100.0% |
石城县教育科技体育局 | 7181.34 | 7181.34 | 100.0% | 7,180.54 | 100.0% |
石城县住房和城乡建设局 | 777.89 | 777.89 | 100.0% | 758.3 | 97.5% |
石城县就业创业服务中心 | 2,347.00 | 2,474.00 | 105.4% | 2,381.38 | 101.5% |
石城县社会保险服务中心 | 7,509.00 | 7,509.00 | 100.0% | 7,235.00 | 96.4% |
石城县民政局 | 9,185.61 | 9,185.61 | 100.0% | 9,168.94 | 99.8% |
石城县残疾人联合会 | 67.30 | 67.30 | 100.0% | 67.30 | 100.0% |
石城县退役军人事务局 | 2,115.18 | 2,115.18 | 100.0% | 1,788.98 | 84.6% |
石城县卫生健康委员会 | 3,591.73 | 3,591.73 | 100.0% | 3,509.61 | 97.7% |
石城县水利局 | 65.00 | 65.00 | 100.0% | 65.00 | 100.0% |
石城县农业农村局 | 9,382.00 | 9,382.00 | 100.0% | 9,382.00 | 100.0% |
石城县林业局 | 2,257.54 | 2,257.54 | 100.0% | 2,257.54 | 100.0% |
石城县乡村振兴局 | 12,688.00 | 12,688.00 | 100.0% | 12,688.00 | 100.0% |
石城县交通运输局 | 426.76 | 426.76 | 100.0% | 426.76 | 100.0% |
石城县医疗保障局 | 1,214.00 | 1,214.00 | 100.0% | 1,214.00 | 100.0% |
赣州市公路发展中心石城分中心 | 6,500.00 | 6,500.00 | 100.0% | 6500 | 100.0% |
石城县琴江镇人民政府 | 50 | 50 | 100.0% | 50 | 100.0% |
您当前的位置: 首页>专题专栏>财政直达资金信息公开>预算执行>2022>财政局>直达资金分级执行情况
石城县直达资金分级执行情况表(四季度)
来源:
访问量:
发布日期:
2023-01-04 10:06:00
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: