石城县直达资金分级执行情况表(三季度)

来源: 访问量: 发布日期: 2022-11-14 14:33:59
石城县直达资金分级执行情况表(三季度)
单位:万元
地区 直达资金总额 已分配资金数 分配率 已支付资金数 支付率
石城县 90,680.33 90,680.33 100.0% 71,584.78 78.9%
石城县财政局 27,637.35 27,637.35 100.0% 27,503.58 99.5%
石城县教育科技体育局 7474.8 7474.8 100.0% 3,406.73 45.6%
石城县住房和城乡建设局 776.70 776.70 100.0% 579.71 74.6%
石城县就业创业服务中心 1,774.00 1,774.00 100.0% 1,287.40 72.6%
石城县社会保险服务中心 7,235.00 7,235.00 100.0% 6,991.00 96.6%
石城县民政局 8,090.00 8,090.00 100.0% 8,090.00 100.0%
石城县残疾人联合会 67.30 67.30 100.0% 59.91 89.0%
石城县退役军人事务局 1,965.18 1,965.18 100.0% 1,035.62 52.7%
石城县卫生健康委员会 3,076.70 3,076.70 100.0% 980.60 31.9%
石城县农业农村局 9,382.00 9,382.00 100.0% 7,862.60 83.8%
石城县林业局 2,257.54 2,257.54 100.0% 596.60 26.4%
石城县水利局 65.00 65.00 100.0% 41.33 63.6%
石城县乡村振兴局 12,688.00 12,688.00 100.0% 12,049.06 95.0%
石城县交通运输局 426.76 426.76 100.0% 117.96 27.6%
石城县医疗保障局 1,214.00 1,214.00 100.0% 932.68 76.8%
赣州市公路发展中心石城分中心 6,500.00 6,500.00 100.0%
石城县琴江镇人民政府 50 50 100.0% 50 100.0%
石城县直达资金分级执行情况表(三季度)
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: