2023年石城县直达资金分项目执行情况表(四季度) | |||||
单位:万元 | |||||
资金名称 | 直达资金总额 | 已分配资金数 | 分配率 | 已支付资金数 | 支付率 |
直达资金 | 104,793.97 | 104,793.97 | 100.00% | 101,763.06 | 97.11% |
共同财政事权转移支付 | 57,937.87 | 57,937.87 | 100.00% | 55,343.72 | 95.52% |
车辆购置税收入补助地方资金 | 8,444.00 | 8,444.00 | 100.00% | 8444 | 100.00% |
耕地建设与利用资金 | 9,444.90 | 9,444.90 | 100.00% | 9300.48 | 98.47% |
基本公共卫生服务补助资金 | 2,389.04 | 2,389.04 | 100.00% | 2265 | 94.81% |
困难群众救助补助经费 | 9,149.10 | 9,149.10 | 100.00% | 8855.1 | 96.79% |
林业改革发展资金 | 1,400.40 | 1,400.40 | 100.00% | 1400.4 | 100.00% |
林业草原生态保护恢复资金 | 674.00 | 674.00 | 100.00% | 674 | 100.00% |
机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 2378 | 2378 | 100.00% | 2378 | 100.00% |
医疗服务与保障能力提升补助资金 | 394.20 | 394.20 | 100.00% | 290 | 73.57% |
医疗救助补助资金 | 1903 | 1903 | 100.00% | 1089 | 57.23% |
学生资助补助经费 | 908.89 | 908.89 | 100.00% | 908.89 | 100.00% |
城乡义务教育补助经费 | 5413.6 | 5413.6 | 100.00% | 5413.6 | 100.00% |
残疾人事业发展补助经费 | 113.95 | 113.95 | 100.00% | 113.95 | 100.00% |
计划生育转移支付资金 | 202.90 | 202.90 | 100.00% | 59.9 | 29.52% |
成品油税费改革转移支付 | 459.09 | 459.09 | 100.00% | 459.09 | 100.00% |
城乡居民基本养老保险补助经费 | 5,510.80 | 5,510.80 | 100.00% | 5510.8 | 100.00% |
基本药物制度补助资金 | 374.53 | 374.53 | 100.00% | 326.27 | 87.11% |
农村危房改造补助资金 | 220.42 | 220.42 | 100.00% | 219.04 | 99.37% |
中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 3,528.00 | 3,528.00 | 100.00% | 3528 | 100.00% |
优抚对象医疗保障经费 | 57.00 | 57.00 | 100.00% | 57 | 100.00% |
中央自然灾害救灾资金 | 385.39 | 385.39 | 100.00% | ||
优抚对象补助经费 | 2048 | 2048 | 100.00% | 1760.31 | 85.95% |
就业补助资金 | 2,331.66 | 2,331.66 | 100.00% | 2083.89 | 89.37% |
农业防灾减灾和水利救灾资金 | 207.00 | 207.00 | 100.00% | 207 | 100.00% |
一般性转移支付 | 41,123.10 | 41,123.10 | 100.00% | 40,707.14 | 98.99% |
县级基本财力保障机制奖补资金 | 18,998.00 | 18,998.00 | 100.00% | 18,998.00 | 100.00% |
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 17540.1 | 17540.1 | 100.00% | 17449.73 | 99.48% |
疫情防控财力补助资金 | 4,585.00 | 4,585.00 | 100.00% | 4259.41 | 92.90% |
支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 | 5,059.00 | 5,059.00 | 100.00% | 5,276.00 | 104.29% |
增值税留抵退税资金转移支付 | 4,610.00 | 4,610.00 | 100.00% | 4,827.00 | 104.71% |
其他减税降费资金转移支付 | 449.00 | 449.00 | 100.00% | 449.00 | 100.00% |
专项转移支付 | 674.00 | 674.00 | 100.00% | 436.20 | 64.72% |
普惠金融发展专项资金 | 674 | 674 | 100.00% | 436.2 | 64.72% |
您当前的位置: 首页>专题专栏>财政直达资金信息公开>预算执行>2023>财政局>直达资金分项目执行情况
2023年石城县直达资金分项目执行情况表(四季度)
来源:
访问量:
发布日期:
2024-01-10 15:45:00
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: