2023年石城县直达资金分项目执行情况表(三季度)

来源: 访问量: 发布日期: 2023-10-10 13:49:50

单位:万元
资金名称 直达资金总额 已分配资金数 分配率 已支付资金数 支付率
直达资金 94,902.15 94,902.15 100.00% 72,572.38 76.47%
   共同财政事权转移支付 52,612.05 52,612.05 100.00% 35,026.53 66.58%
车辆购置税收入补助地方资金 8,444.00 8,444.00 100.00% 2062.33 24.42%
耕地建设与利用资金 6,405.90 6,405.90 100.00% 6223.48 97.15%
基本公共卫生服务补助资金 2,127.00 2,127.00 100.00% 1473.07 69.26%
困难群众救助补助经费 9,097.80 9,097.80 100.00% 7441.53 81.79%
林业改革发展资金 1,400.40 1,400.40 100.00% 1400.4 100.00%
林业草原生态保护恢复资金 674.00 674.00 100.00% 449 66.62%
机关事业单位养老保险制度改革补助经费 2103 2103 100.00% 2103 100.00%
医疗服务与保障能力提升补助资金 319.00 319.00 100.00% 0 0.00%
医疗救助补助资金 1903 1903 100.00% 876.22 46.04%
学生资助补助经费 908.89 908.89 100.00% 426.3 46.90%
城乡义务教育补助经费 5413.6 5413.6 100.00% 2962.79 54.73%
残疾人事业发展补助经费 113.95 113.95 100.00% 83 72.84%
计划生育转移支付资金 99.00 99.00 100.00% 0 0.00%
成品油税费改革转移支付 459.09 459.09 100.00% 355.24 77.38%
城乡居民基本养老保险补助经费 5,403.00 5,403.00 100.00% 5403 100.00%
基本药物制度补助资金 326.00 326.00 100.00% 249.21 76.44%
农村危房改造补助资金 220.42 220.42 100.00% 120.8 54.80%
中央财政城镇保障性安居工程补助资金 3,528.00 3,528.00 100.00% 1038.49 29.44%
优抚对象医疗保障经费 56.00 56.00 100.00% 52.79 94.27%
优抚对象补助经费 2033 2033 100.00% 1191.6 58.61%
就业补助资金 1,370.00 1,370.00 100.00% 1114.28 81.33%
农业防灾减灾和水利救灾资金 207.00 207.00
一般性转移支付 38,582.10 38,582.10 100.00% 33,938.20 87.96%
县级基本财力保障机制奖补资金 16,457.00 16,457.00 100.00% 16,457.00 100.00%
中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 17540.1 17540.1 100.00% 14188.59 80.89%
疫情防控财力补助资金 4,585.00 4,585.00 100.00% 3292.61 71.81%
支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 3,306.00 3,306.00 100.00% 3,306.00 100.00%
增值税留抵退税资金转移支付 2,857.00 2,857.00 100.00% 2,857.00 100.00%
其他减税降费资金转移支付 449.00 449.00 100.00% 449.00 100.00%
   专项转移支付 402.00 402.00 100.00% 301.65 75.04%
普惠金融发展专项资金 402 402 100.00% 301.65 75.04%
2023年石城县直达资金分项目执行情况表(三季度)

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: