石城县2020年直达资金分项目执行情况表

来源: 访问量: 发布日期: 2022-11-15 09:33:55
石城县2020年直达资金分项目执行情况表
单位:万元
资金名称 直达资金总额 已分配资金数 分配率 已支付资金数 支付率 截至目前已支付资金数 支付率
石城县 65308.97 65308.97 100.0% 53608.56 82.1% 62542.47 95.8%
直达资金 39,951.17 39,951.17 100.0% 29,410.79 73.6% 38,344.70 96.0%
正常转移支付资金 14,308.00 14,308.00 100.0% 11,804.24 82.5% 14,308.00 100.0%
企业职工养老保险补助经费(正常直达) 642.00 642.00 100.0% 642.00 100.0% 642.00 100.0%
城乡居民基本养老保险补助经费(正常直达) 264.00 264.00 100.0% 264.00 100.0% 264.00 100.0%
城乡居民基本医疗保险补助(正常直达) 620.00 620.00 100.0% 620.00 100.0% 620.00 100.0%
县级基本财力保障机制奖补资金(正常直达) 856.00 856.00 100.0% 644.94 75.3% 856.00 100.0%
均衡性转移支付(正常直达) 8,816.00 8,816.00 100.0% 6,875.17 78.0% 8,816.00 100.0%
革命老区补助资金(正常直达) 208.00 208.00 100.0% 208.00 100.0%
城乡义务教育补助经费(正常直达) 648.00 648.00 100.0% 524.00 80.9% 648.00 100.0%
中央财政专项扶贫资金(正常直达) 1,848.00 1,848.00 100.0% 1,828.13 98.9% 1,848.00 100.0%
机关事业单位养老保险制度改革补助经费(正常直达) 282.00 282.00 100.0% 282.00 100.0% 282.00 100.0%
基本公共卫生服务补助资金(正常直达) 124.00 124.00 100.0% 124.00 100.0% 124.00 100.0%
特殊转移支付资金 12,203.17 12,203.17 100.0% 11,467.37 94.0% 12,203.17 100.0%
城乡居民基本养老保险补助(特殊直达) 118.00 118.00 100.0% 118.00 100.0% 118.00 100.0%
县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) 10,600.00 10,600.00 100.0% 10,382.54 97.9% 10,600.00 100.0%
医疗救助补助资金(特殊直达) 43.00 43.00 100.0% 43.00 100.0% 43.00 100.0%
体制结算_各项结算补助(特殊直达) 658.20 658.20 100.0% 330.83 50.3% 658.20 100.0%
困难群众救助补助资金(特殊直达) 395.97 395.97 100.0% 305.00 77.0% 395.97 100.0%
体制结算-应急物资保障体系建设(特殊直达) 18.00 18.00 100.0% 18.00 100.0% 18.00 100.0%
体制结算-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设(特殊直达) 370.00 370.00 100.0% 270.00 73.0% 370.00 100.0%
抗疫特别国债资金 13,440.00 13,440.00 100.0% 6,139.18 45.7% 11,833.53 88.0%
抗疫特别国债资金 13,440.00 13,440.00 100.0% 6,139.18 45.7% 11,833.53 88.0%
参照直达资金 25357.8 25357.8 100.0% 24197.77 95.4% 24,197.77 95.4%
企业职工基本养老保险中央调剂资金(参照直达) 5,979.00 5,979.00 100.0% 5,979.00 100.0% 5,979.00 100.0%
困难群众救助补助资金(参照直达) 5,855.00 5,855.00 100.0% 5,855.00 100.0% 5,855.00 100.0%
就业补助资金(参照直达) 533.00 533.00 100.0% 533.00 100.0% 533.00 100.0%
企业职工养老保险补助经费(参照直达) 6,336.00 6,336.00 100.0% 6,336.00 100.0% 6,336.00 100.0%
城乡居民基本养老保险补助经费(参照直达) 3,651.00 3,651.00 100.0% 3,651.00 100.0% 3,651.00 100.0%
机关事业单位养老保险制度改革补助经费(参照直达) 1,223.00 1,223.00 100.0% 1,223.00 100.0% 1,223.00 100.0%
职业技能提升行动资金(参照直达) 826.80 826.80 100.0% 612.67 74.1% 826.80 100.0%
自然灾害防治工程建设补助资金(参照直达) 550.00 550.00 100.0% 0 0.0% 219.9146 40.0%
抢险救援装备配备和基层备灾能力建设资金(参照直达) 304.00 304.00 100.0% 0 0.0% 304.00 100.0%
农业资源及生态保护补助资金 100.00 100.00 100.0% 8.10 8.1% 100.00 100.0%

扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: