石城县2021年直达资金分项目执行情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
资金名称 | 直达资金总额 | 已分配资金数 | 分配率 | 已支付资金数 | 支付率 | 截至目前已支付资金数 | 支付率 |
石城县 | 69881.59 | 69881.59 | 100.0% | 69362.51 | 99.3% | 69676.0459 | 99.7% |
直达资金 | 67,447.84 | 67,447.84 | 100.0% | 67,108.76 | 99.5% | 67,243.26 | 99.7% |
共同财政事权转移支付 | 52,244.49 | 52,244.49 | 100.0% | 51,905.41 | 99.4% | 52,039.91 | 99.6% |
车辆购置税收入补助地方资金 | 183.00 | 183.00 | 100.0% | 183.00 | 100.0% | 183.00 | 100.0% |
基本公共卫生服务补助资金 | 2,393.40 | 2,393.40 | 100.0% | 2,386.84 | 99.7% | 2,391.60 | 99.9% |
农田建设补助资金 | 5,960.00 | 5,960.00 | 100.0% | 5,960.00 | 100.0% | 5,960.00 | 100.0% |
困难群众救助补助经费 | 7,607.00 | 7,607.00 | 100.0% | 7,607.00 | 100.0% | 7,607.00 | 100.0% |
机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 1,722.00 | 1,722.00 | 100.0% | 1,722.00 | 100.0% | 1,722.00 | 100.0% |
医疗服务与保障能力提升补助资金 | 625.24 | 625.24 | 100.0% | 630.00 | 100.8% | 625.24 | 100.0% |
医疗救助补助资金 | 843.00 | 843.00 | 100.0% | 843.00 | 100.0% | 843.00 | 100.0% |
学生资助补助经费 | 909.86 | 909.86 | 100.0% | 909.86 | 100.0% | 909.86 | 100.0% |
城乡义务教育补助经费 | 6,666.68 | 6,666.68 | 100.0% | 6,524.67 | 97.9% | 6,528.95 | 97.9% |
残疾人事业发展补助经费 | 100.10 | 100.10 | 100.0% | 100.10 | 100.0% | 100.10 | 100.0% |
计划生育转移支付资金 | 57.65 | 57.65 | 100.0% | 57.65 | 100.0% | 57.65 | 100.0% |
成品油税费改革转移支付 | 242.00 | 242.00 | 100.0% | 242.00 | 100.0% | 242.00 | 100.0% |
城乡居民基本医疗保险补助 | 15,334.00 | 15,334.00 | 100.0% | 15,334.00 | 100.0% | 15,334.00 | 100.0% |
城乡居民基本养老保险补助经费 | 5,349.90 | 5,349.90 | 100.0% | 5,349.90 | 100.0% | 5,349.90 | 100.0% |
基本药物制度补助资金 | 306.00 | 306.00 | 100.0% | 297.60 | 97.3% | 297.60 | 97.3% |
农村危房改造补助资金 | 187.30 | 187.30 | 100.0% | 57.08 | 30.5% | 187.30 | 100.0% |
中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | 781.00 | 781.00 | 100.0% | 781.00 | 100.0% | 781.00 | 100.0% |
优抚对象医疗保障经费 | 57.02 | 57.02 | 100.0% | 39.16 | 68.7% | 39.16 | 68.7% |
优抚对象补助经费 | 1,782.34 | 1,782.34 | 100.0% | 1,743.55 | 97.8% | 1,743.55 | 97.8% |
就业补助资金 | 1,137.00 | 1,137.00 | 100.0% | 1,137.00 | 100.0% | 1,137.00 | 100.0% |
一般性转移支付 | 14,628.35 | 14,628.35 | 100.0% | 14,628.35 | 100.0% | 14,628.35 | 100.0% |
县级基本财力保障机制奖补资金 | 14,434.35 | 14,434.35 | 100.0% | 14,434.35 | 100.0% | 14,434.35 | 100.0% |
体制结算_各项结算补助 | 194.00 | 194.00 | 100.0% | 194.00 | 100.0% | 194.00 | 100.0% |
专项转移支付 | 575.00 | 575.00 | 100.0% | 575.00 | 100.0% | 575.00 | 100.0% |
普惠金融发展专项资金 | 575.00 | 575.00 | 100.0% | 575.00 | 100.0% | 575.00 | 100.0% |
参照直达资金 | 2433.75 | 2433.75 | 100.0% | 2253.75 | 92.6% | 2432.7884 | 100.0% |
现代职业教育质量提升计划资金 | 208.00 | 208.00 | 100.0% | 208.00 | 100.0% | 208.00 | 100.0% |
中央自然灾害救灾资金 | 180.00 | 180.00 | 100.0% | 180.00 | 100.0% | ||
大中型水库移民后期扶持资金 | 390.00 | 390.00 | 100.0% | 390.00 | 100.0% | 390.00 | 100.0% |
服务业发展资金 | 500.00 | 500.00 | 100.0% | 500.00 | 100.0% | 499.04 | 99.8% |
林业草原生态保护恢复资金 | 1,155.75 | 1,155.75 | 100.0% | 1,155.75 | 100.0% | 1,155.75 | 100.0% |
您当前的位置: 首页>专题专栏>财政直达资金信息公开>预算执行>2021>财政局>直达资金分项目执行情况
石城县直达资金分项目执行情况表
来源:
访问量:
发布日期:
2022-11-14 16:33:25
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: