石城县直达资金分项目执行情况表(二季度)

来源: 访问量: 发布日期: 2022-11-14 14:39:43

石城县直达资金分项目执行情况表(二季度)
单位:万元
资金名称 直达资金总额 已分配资金数 分配率 已支付资金数 支付率
石城县 79465.14 79465.14 100.0% 54273.36 68.3%
直达资金 79,400.14 79,400.14 100.0% 54,273.36 68.4%
   共同财政事权转移支付 41,016.79 41,016.79 100.0% 21,973.92 53.6%
      就业补助资金 779.00 779.00 100.0% 119.39 15.3%
      渔业发展补助资金 48.00 48.00 100.0%
      基本公共卫生服务补助资金 2,046.70 2,046.70 100.0% 804.92 39.3%
      农田建设补助资金 6,773.00 6,773.00 100.0% 4,997.14 73.8%
      困难群众救助补助经费 7,145.00 7,145.00 100.0% 4,199.20 58.8%
      林业改革发展资金 1,583.54 1,583.54 100.0%
      林业草原生态保护恢复资金 674.00 674.00 100.0% 324.20 48.1%
      农业生产发展资金 2,561.00 2,561.00 100.0% 2,414.66 94.3%
      机关事业单位养老保险制度改革补助经费 1,699.00 1,699.00 100.0% 1,699.00 100.0%
      医疗服务与保障能力提升补助资金 610.00 610.00 100.0%
      医疗救助补助资金 989.00 989.00 100.0% 140.33 14.2%
      学生资助补助经费 1,052.30 1,052.30 100.0% 216.77 20.6%
      城乡义务教育补助经费 6,295.80 6,295.80 100.0% 1,545.03 24.5%
      残疾人事业发展补助经费 34.90 34.90 100.0%
      计划生育转移支付资金 88.00 88.00 100.0%
      成品油税费改革转移支付 426.76 426.76 100.0%
      城乡居民基本养老保险补助经费 5,172.00 5,172.00 100.0% 5,012.00 96.9%
      基本药物制度补助资金 332.00 332.00 100.0%
      农村危房改造补助资金 15.29 15.29 100.0%
      中央财政城镇保障性安居工程补助资金 728.00 728.00 100.0% 95.76 13.2%
      优抚对象医疗保障经费 60.42 60.42 100.0% 19.28 31.9%
      优抚对象补助经费 1,903.08 1,903.08 100.0% 386.24 20.3%
   一般性转移支付 27,367.35 27,367.35 100.0% 23,280.68 85.1%
      县级基本财力保障机制奖补资金 14,679.35 14,679.35 100.0% 14,679.35 100.0%
      中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 12,688.00 12,688.00 100.0% 8,601.33 67.8%
   支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 10,384.00 10,384.00 100.0% 8,925.35 86.0%
      增值税留抵退税资金转移支付 2,041.00 2,041.00 100.0% 2,041.00 100.0%
      补充县区财力资金转移支付 7,042.00 7,042.00 100.0% 5,772.04 82.0%
      其他减税降费资金转移支付 1,301.00 1,301.00 100.0% 1,112.31 85.5%
   专项转移支付 632.00 632.00 100.0% 93.41 14.8%
      普惠金融发展专项资金 632.00 632.00 100.0% 93.41 14.8%
参照直达资金 65 65 100.0% 0 0.0%
    现代职业教育质量提升计划资金 209 209 100.0% 0 0.0%
   大中型水库移民后期扶持资金 65.00 65.00 100.0% 0.0%
石城县直达资金分项目执行情况表(二季度)
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: