2023年赣州市数字经济重点项目清单

来源: 访问量: 发布日期: 2023-12-09 15:00:12
序号 项目名称 建设地点 建设内容或规模 开工时间 竣工时间 总投资      (亿元) 2023年计划完成投资(亿元)
1 赣州市逸豪新材料年新增20000吨高档电解铜箔生产线改扩建项目 章贡区 项目占地80亩,建筑面积约5万平方米,主要建设电解铜箔智能生产车间2个,购置生箔一体机等智能化生产设备及检测仪器2000余套,建成后形成年产20000吨高档电解铜箔的年产能力。 2023年3月 2024年12月 15.00 8.00
2 赣州深奥科技有限公司小米智能电子生态链产业园项目 章贡区 占地30亩,建筑面积3万平方米,生产智能门锁、健康保健电子智能生活用品等。 2023年5月 2024年12月 20.00 2.00
3 江西驴充充年产100万台新能源充电桩数字化智能制造工厂项目 章贡区 新建新能源充电桩智能化生产线及配套设施;建设数字化智能制造中心和物联网技术实训基地,达产达标后,年产100万台新能源充电桩。 2022年10月 2024年12月 10.00 3.50
4 章贡区未来已来综合物流枢纽中心项目 章贡区 项目主要建设智慧云仓、冷链仓储、综合仓储、专线物流全国分拨中心,及供应链大数据中心、物流交易结算中心、新能源汽车共享中心、相关配套区等。 2022年3月 2024年12月 6.50 1.93
5 赣•浙数字经济(独角兽)产业园项目 章贡区 占地约85亩,建设“赣•浙数字经济(独角兽)产业园”,打造综合性平台总部,以及培训学院、企业线上运营、创业孵化、多元化服务等多功能多业态融合的互联网+产业集群。 2022年6月 2025年12月 20.00 1.00
6 章贡区新型智慧城市建设项目 章贡区 项目主要建设章贡区智慧城市新型智慧城市,用数据共享、业务融通、治理联动的方式盘活全区数据。 2022年1月 2025年12月 5.10 0.25
7 章贡区新能源基地和新能源汽车智能充电网建设项目 章贡区 建设新能源汽车充电桩和智能充电网,利用新能源智能微网技术,通过对汽车充电网、新能源智能微网以及大电网的融合,将现有电网转变为多向、柔性、互补的“智能电网”。 2021年4月 2025年12月 10.00 1.00
8 江西中金电子信息数字产业园项目 于都县 该项目规划建设以电子信息、智能终端、高端智能装备制造、新材料等高新技术产业为主题的产业园,项目建成后全部达产达标后,可实现年营业收入300亿元以上、年纳税3亿元以上。 2022年5月 2024年12月 150.00 10.00
9 赣州市永泰恒电子科技有限公司-贴片流水线生产基地建设项目 于都县 建立媒体音箱、耳机、耳塞、喇叭、电声器材等生产线,形成年产2000万件贴片生产能力。 2023年2月 2025年2月 16.00 10.50
10 厘米科技控股有限公司年产5000万套半导体、芯片智能制造项目 于都县 新建设等30条生产线,购置等设备900台套,形成年产5000万套半导体制造能力。 2023年2月 2025年12月 13.00 6.00
11 年产300万套汽车电子模块制造项目 于都县 新建智能车间、宿舍楼及配套设施,新增汽车电子控制、指纹识别系统、远程控制系统、电子变速器、自动升降控制、安全气囊触发传感器等设备,形成年产300万套汽车电子模块制造的生产能力。 2023年1月 2025年12月 50.00 10.00
12 于都县智慧物流公路港建设项目 于都县 建设大数据中心、电商孵化、配套服务等为一体的多功能现代化大型物流产业园。 2021年3月 2023年12月 20.00 12.00
13 赣州市中剑光电通信科技有限公司陶瓷插芯生产项目 于都县 前期安装3条陶瓷插芯和10条光器件生产线,新购置电动压接机、卧式光纤固化炉、7.0裁缆机、混炼机、精密无心磨床等设备。用于芯片封装、光模块、IC载板生产线、以及陶瓷系列产品与光器件产品的扩产。 2023年5月 2025年6月 10.00 3.00
14 纺织服装于都数据中心项目 于都县 建立于都数据中心,作为承接沿海产业转移并数字化转型升级的新基建设施。初步服务器机架3000-10000台规模。 2021年8月 2025年12月 10.00 3.00
15 赣州永欣新材料有限公司数字车间建设项目 寻乌县 建筑面积30822.48平方米,建设智能工厂车间,购置生产智能化设备(环境监测设备、生产可视化平台设备、能源管理系统)、成品自动包装设备,打造管理系统(仓储管理系统、ERP管理系统等),形成年产4500万米聚氨脂合成革的生产能力。 2022年12月 2025年6月 22.80 5.00
16 5G智能服装智造项目 寻乌县 建设智能智造车间,打造寻乌首家5G全智能服装智造生产基地。项目分两期建设,其中第一期投资3亿元,第二期投资5.6亿元。投产后可年产服装、鞋帽等制品500万件。 2023年1月 2024年12月 8.60 5.00
17 江西磁特数字车间项目 寻乌县 项目主要建设数字无尘室,增加自动打端子一体机、装配机器人等先进智能化设备及数字化管理系统,打造智能化数字车间。 2023年1月 2024年2月 1.00 0.62
18 江西晶华微电子有限公司年产1亿片液晶显示屏、2000万片液晶显示模组及智能控制器生产项目 兴国县 租赁经开区南区智能家电产业园12号厂房1至5层装修并投产,面积2.75万平方米,用于项目研发展示和产品生产制造,主要专业生产液晶显示屏(LCD)、液晶显示模块(LCM)、触摸屏、玻璃盖板、SMT及智能电控OEM、ODM等相关产品。 2022年6月 2025年12月 10.00 4.00
19 江西海文生物科技有限公司数字孪生工厂项目 兴国县 通过MES系统,打通了从市场到原料生产、终端产品生产中间所有环节。通过数字孪生直接指导生产,查看工艺进度,查看产能,通过数字孪生车间软件算法,加载能耗预警模型、设备预警模型、安全生产工业模型、应急事件处理模型、等相关智能分析模型,多维度的模型分析数据最终汇集到产业大脑,通过AI算法的学习,可对安全事故、生产事故等情况,做出提前判断,发出预警,降低损失,为海文生物高层的各类决策提供实际数据。 2023年1月 2024年6月 5.00 3.00
20 江西骏达触显光电股份有限公司年产3975万片精密光学组件生产项目 兴国县 年产1900万片手机触摸屏、平板触摸屏635万片、1080万片手机触摸屏模组、平板触摸屏模组360万片。 2022年10月 2024年12月 20.00 3.00
21 中兵兴国AI智能模拟训练装备建设项目 兴国县 建设AI智能模拟训练器生产线两条。 2023年3月 2024年6月 5.00 1.00
22 赣州市科翔电子科技公司新建年产高多层线路板480万平方米项目 信丰县 购置钻孔机、LDI曝光机、CNC成型机等生产设备,形成年产660万平方米高端通信及新能源特种PCB。 2022年10月 2024年6月 20.00 18.00
23 中科微至&江西绿萌智能装备(华南)制造中心项目 信丰县 年产5000台(套)果蔬采后装备和3000台智能物流设备。 2022年5月 2026年12月 50.00 17.00
24 江西创芯时代半导体有限公司500KK光电传感器芯片项目 信丰县 分两期投资建设,一期租赁5G产业园厂房,共计三层26600平方,规划展建设厅区域,办公区域,生产区域,产学研于一体的综合性区域。主要是芯片和传感器的研发设计生产等,应用于LED控制及驱动类芯片,电源管理类芯片,智能家居类芯片,纯电动车规级芯片等。二期占地约100亩,主要建设生产车间、办公楼、宿舍、仓库等,建设配套的环保、消防、道路、绿化等设施,购置空气净化等相关生产、质检等设备。 2022年5月 2025年12月 20.00 10.00
25 天能电池集团(江西)公司年产1800万KVAH新能源电池项目 信丰县 本项目规划用地面积约为271.74亩,总计容建筑面积约为194250.55平方米,主要建设1#-4#共计4座车间、仓库、维护车间、配酸中心、配电房、研发楼、办公楼、食堂等,以及配套的环保、消防、道路、绿化等设施;主要购置连铸铅带生产线、铅带冲网生产线、球磨机、冷切机、真空和膏机、充电机、空压机、燃气锅炉、电力运输叉车等生产及辅助设备。项目建成后,一期项目将形成年产900万kVAh新能源电池的生产能力,产品属密封型免维护型铅酸蓄电池。 2023年3月 2025年12月 30.00 10.00
26 江西捷配华南研发制造基地建设项目 信丰县 项目主要建设捷配华南研发中心及捷配智能制造基地,实现PCB工厂全面数字化、自动化、智能化改造升级。 2023年1月 2026年12月 20.00 4.60
27 景旺电子科技赣州有限公司信丰高多层电路板生产项目 信丰县 项目总占地面积338亩,总建筑面积25万平方米,建设厂房、研发楼、宿舍楼及环保、生活等配套设施,购置钻孔机、曝光机、电镀线等生产设备,达到年产线路板300万平方米的生产能力。 2023年8月 2024年12月 30.00 6.00
28 北泰显示技术(赣州)有限公司新建触控显示与生物芯片生产项目 信丰县 年产270万片触控显示与生物芯片。 2021年8月 2024年8月 20.00 2.00
29 拓远5G物联网智能制造配套新能源聚合物锂离子储能电池生产项目 信丰县 一期新建生产车间、仓储车间及配套设施;购置3条储能锂电池自动化生产线,月产值2亿。二期新建生产车间、仓储车间及配套设施;购置6条储能锂电池自动化生产线,月产值4亿。 2023年1月 2025年9月 20.00 6.00
30 站胜智能制造鞋服产业园项目 石城县 新建办公楼、宿舍楼2栋及标准厂房6栋,购置智能设备,新建鞋服智能化、数字化生产车间及鞋服全产业链配套项目,新上成品鞋生产线6条。 2022年12月 2024年12月 20.00 10.00
31 石城县数字经济产业园标准厂房及基础设施建设项目 石城县 总建筑面积约35万平方米,其中新建智能化标准厂房29.5万平方米,建设智能研发平台、智能制造平台、个性化订制平台等,打造个性化定制订单驱动的新型供应链体系。 2023年1月 2025年12月 12.00 3.50
32 赣州市石城县全域旅游基础设施建设项目 石城县 “智游石城”微信小程序为中心,以各景区、景点、交通、气象、市场监管等多个业务子系统为延伸,实现网上售票、票务闸机数据实时导入、景区人流监控预警、远程讲解、安全监控等功能,并把石城灯彩、客家文化等元素融入声控、光控、水幕电影等数字科技,打造数字灯光秀。 2023年1月 2025年12月 15.00 3.00
33 石城县阿山电子科技有限公司电子设备及其零件生产加工项目 石城县 主要生产电子设备专用材料、智能化电子设备零件。 2023年1月 2023年12月 1.30 1.30
34 石城县智慧交通基础设施建设项目 石城县 项目主要建设智慧交通中心、购置安装新能源充电桩、智慧交通数字化系统设备等。 2023年1月 2024年12月 1.20 0.54
35 上犹县数字智能装备产业园 上犹县 占地面积202亩,总建筑面积约20万㎡,主要建设标准厂房、钢结构厂房、办公楼、员工公寓、食堂等。主要生产5G通信网络控制柜、智能装备、自动化定制设备及玻纤复材精密通讯零件等。 2022年7月 2023年12月 21.50 11.50
36 上犹县5G数字科技产业项目 上犹县 项目总用地约100亩,主要建设内容为厂房、仓库及配套办公用房、附属设施建设,设备的购置与安装,项目建成后,年产2.3亿只5G数据连接线束。 2022年8月 2023年12月 10.00 9.50
37 新能源锂电池生产项目 上犹县 新能源电池生产、销售。 2023年3月 2024年12月 12.00 5.00
38 上犹县5G+智慧城市项目 上犹县 项目主要建设公安数据平台和监管大数据平台,以及智慧医疗、智慧交通、智慧社区、智慧旅游智慧安防、雪亮工程等智慧应用。 2020年9月 2023年12月 2.10 0.30
39 镨锐精密功能部件一站式智能制造建设项目 瑞金市 搭建适应于生产精密异型功能部件抽料、来料热处理、产品表面处理的一站式智能制造系统,形成智能制造产业链聚集。购置高挤制机、冷拔机、轨热机等先进的生产设备、自动化生产线,形成可年产4140吨精密异型功能部件系列产品生产能力。 2022年8月 2024年6月 10.00 3.10
40 瑞金市精密制造数字化产业园项目 瑞金市 打造智能制造智慧工厂,搭建智龙直线精工制造AI在线优化系统,建设国内最大静音滑座、导轨、丝杆等工业母机核心功能部件生产基地,筹备国家重点实验室,申报精密器件行业标准、国家标准。 2022年9月 2026年6月 53.00 10.00
41 江西汉物应联电子科技有限公司传感设备生产项目 瑞金市 年产2500万打印机机芯传感器及相关设备 2022年2月 2024年12月 5.00 1.50
42 赣州蓉江新区智慧城市建设项目 蓉江新区 建设城市运行中心、公共信息平台及公共信息化基础等平台。 2021年8月 2027年12月 16.50 3.00
43 赣州市大数据产业园建设项目 蓉江新区 产业园规划总建筑面积24.77万平方米,主要建设数据中心、城市大脑、研发中心、双创中心、配套服务用房,并建设相应的供配电、给排水、消防、道路和绿化等设施。 2021年11月 2025年12月 15.49 1.36
44 赣州蓉江新区启迪(赣州)科技城二期项目 蓉江新区 项目主要建设5G智慧数字园区,引进数字经济、新材料、网络安全、总部经济等企业。 2021年3月 2023年10月 5.50 0.62
45 江西圣昌科技有限公司5G设备电源和工业数字电源适配器项目 全南县 建设工业数字电源设备SMD和SMT电子元器件贴装等先进生产设备、自动化生产线。 2023年3月 2024年12月 40.00 8.00
46 江西盛全新能源技术有限公司锂电池及组件产品项目 全南县 购置4条单体电芯、移动电源、储能电源、动力电源、备用电源和锂离子电池及组件产品等数字化、自动化生产线,形成年产40亿瓦时电池及组件产品生产能力。 2022年1月 2025年10月 20.00 7.00
47 禾太电子(江西)有限公司手机智能及消费类电子产品项目 全南县 年产800万套手机智能及智能储能、蓝牙耳机、电子玩具、投影仪等电子产品。 2023年1月 2025年12月 20.00 6.00
48 全南5G智能产业园 全南县 建设5G智能终端系统服务及硬件产品研发与生产的5G智能制造产业平台 2020年9月 2024年12月 45.00 5.00
49 江西络鑫科技有限公司年产5千万件5G通讯组件生产项目 全南县 年产300万件通讯组件。 2021年1月 2024年12月 30.00 5.00
50 江西华派光电科技有限公司光学镀膜产品及设备生产项目 全南县 年产3000万片5G光学镀膜产品。 2020年8月 2024年12月 25.00 5.00
51 全南县佳信捷科技5G智能产业园 全南县 年产10万套智能安防设备。 2020年9月 2023年12月 45.00 5.00
52 江西广德科技有限公司广德智能电气生产设备项目 宁都县 建设电气、电力、数控机床、变压器、逆变器等电气电力设备生产线。 2022年8月 2026年12月 30.00 7.00
53 江西赣能电子年产1500万件电子元器件项目 宁都县 建设年产1500万件电子元器件项目生产线。 2022年8月 2025年12月 20.00 6.00
54 江西艾特米科技有限公司年产摄像头模组2千万个建设项目 宁都县 项目占地面积50亩,建筑总面积约8万平方米,购置生产设备,达到年产摄像头模组2千万个。 2022年8月 2023年12月 10.00 5.00
55 江西汉格新能源技术有限公司年产1.2亿支聚合物锂离子电池生产项目 宁都县 锂离子电池、锂聚合物电池、锂电池设备、锂电池材料研发、生产、销售 2022年8月 2024年12月 5.00 3.00
56 永电新能源有限公司年产1亿支动力小电池生产项目 宁都县 年产1亿只小动力锂电池生产项目。 2023年2月 2023年12月 2.00 2.00
57 江西钛时代新能源科技有限公司年产2GWH复合钛电池生产项目 宁都县 建成年产2GWh复合钛锂离子电池生产线。 2022年10月 2024年12月 30.00 10.00
58 宁都县城市智慧公共服务建设项目 宁都县 总用地面积15亩,建设数据大楼1万㎡,构建宁都大数据平台,建设宁都县云计算数据中心和城市运营管理中心,开发智慧交通等8类应用,建设完善相关配套设施。 2023年6月 2025年6月 2.00 0.20
59 格力电器南康智造项目 南康区 搭建工业互联系统,采用5G+人工智能方式,打造格力电器智能制造工厂,年产200万台空调。 2020年10月 2025年12月 120.00 10.00
60 赣州爱康光电科技有限公司年产6GW高效异质结太阳能电池项目 南康区 新建2座生产车间、打造高效太阳能电池片生产线,年产6GW高效异质结太阳能电池。 2022年7月 2024年12月 32.73 5.00
61 南康区韵达现代物流智能产业园 南康区 主要建设家居供应链中心,超级快递及超级快运分拨中心,共享电商云仓,跨境电商国际中心,冷链中心,网络货运平台和众创众包平台等。 2022年3月 2024年12月 15.00 1.20
62 美克年产能73万套家居智能制造项目 南康区 占地面积近400亩,分三期建设大数据+智能化+新模式的数创智造园区。形成S2B2C的智能商业平台。一期项目分两部分同步推进,一是建设FA智能制造工厂,二是建设一个工业互联园区“美克数创智造园区。目前已具备生产能力,投入生产后年产可达73万套家具。 2021年1月 2023年12月 20.00 7.00
63 功夫动漫制作基地 南康区 建设功夫动漫国际创意城、动漫文化强国馆、制作南康工匠文化鲁班IP等。 2020年5月 2024年12月 20.00 3.00
64 南康区家和家居整装数字化物流集散中心、整装配套智能加工中心项目 南康区 构建家居产业工业互联网,打造泛家居整装定制平台,建设全国整装数字化物流集散中心、全国整装配套智能加工中心 2022年4月 2024年11月 4.00 1.50
65 南康区城市之窗智能制造项目 南康区 采用智能生产设备,运用智能化生产管理系统,建设全国领先的智能化家具生产制造项目 2022年4月 2024年12月 5.00 1.00
66 江西佳纳能源科技有限公司年产五万吨鈷镍、十万吨前躯体绿色智造项目 龙南市 建设智慧工厂,将各车间,仓储,辅材,发货等智联一起,实现产业精准化、生产可视化,数字化、智能化;项目建成后形成年产五万吨鈷镍、十万吨前躯体绿色智造能力。 2021年9月 2025年12月 90.00 15.00
67 江西嘉元科技股份有限公司年产4万吨电解铜箔项目 龙南市 公司主要产品为标准电解铜箔,项目建成后将形成年产3.5万吨电解铜箔生产能力。 2021年1月 2024年6月 30.00 4.00
68 龙南市5G+数字城市项目 龙南市 建设5G+智慧教育、智慧医疗、智慧城管、智慧旅游等应用平台。 2021年12月 2023年12月 32.20 4.00
69 赣州天奇循环环保科技有限公司年处理15万吨废旧锂电池回收利用全产业链项目 龙南市 主要建设内容为退役动力电池、锂电池梯次利用及破碎分解、提取电池中镍、钴、铜、锂等金属元素以及磷酸铁锂生产等。 2022年4月 2024年3月 50.00 6.00
70 龙南智能商贸物流产业园项目 龙南市 第一期拟定主要建设农产品展示集散区、甩挂联运仓储区、智慧冷链加工区、快递电商孵化区等。 2021年6月 2023年12月 20.00 2.00
71 江西五江高科技有限公司感光干膜、树脂及电子化学材料项目 龙南市 目占地145.16亩,总投资20亿元。主要进行半导体高分子材料、导电胶、3D打印材料、PCB感光干膜、丙烯酸树脂、UV光固化单体、聚氨酯等电子化学材料产品的生产及销售。 2022年4月 2024年12月 20.00 5.00
72 赣州市慧迈材料科技有限公司电子级聚酰亚胺材料、IC载板生产基地项目 龙南市 建设高性能聚酰亚胺薄膜生产线16条,项目建成后将达到年产3000吨聚酰亚胺系新材料的生产能力。 2022年9月 2024年9月 5.00 2.00
73 江西龙晟新材料有限公司年处理18万吨三元锂电池综合利用项目(一期) 龙南市 以新能源退役锂电池为原料,生产硫酸镍、硫酸钴、硫酸锰、碳酸锂及磷酸铁锂等电子专用材料。 2023年7月 2025年7月 50.00 6.00
74 孚能科技(赣州)股份有限公司年产30GWh新能源电池项目 经开区 项目拟分为两期实施,一期拟建电极装配车间、化成车间、PACK车间、中/小试车间、研发&办公大楼、市政、消防等其他项目配套工程,总体规划建筑面积约44万平米,拟购置配料系统、搅拌机、涂布机、叠片机、组装线等大线设备合计约420台。项目达产后将形成18GWh新能源电池的年生产能力。二期12GWh项目将根据一期项目的建设情况以及资金情况等适时启动。 2023年1月 2024年12月 185.00 73.00
75 富联精密科技(赣州)有限公司年产2.814亿件智能手机构件项目 经开区 项目总用地面积70万平,需购置设备FAUNC、研磨机、精雕机、打磨机、恒温恒湿试验机等14100台。主要生产工序为:研磨、CNC、阳极氧化、雕刻、焊接、抛光、清洗、镀膜、点胶、喷砂、封装、固化、检测等。项目分三期建设,一期建设Tm段工艺生产线;二期建设Band段工艺除阳极氧化外所有生产线,阳极氧化委外;三期建设Band段工艺阳极氧化生产线。项目建成后将形成年产2.814亿件智能手机产品构件的生产规模。 2022年6月 2024年12月 101.00 35.00
76 赣州经开区吉利12GWh动力电池生产项目 经开区 年产动力电池12GWh。 2021年10月 2024年6月 85.00 30.00
77 赣州市潜行精密制造有限公司年产5万台水下智能机器人建设项目 经开区 主要生产消费级水下无人机、工业级水下机器人、便携式水域智能无人装备等产品及新能源电池等周边配套产品。 2021年8月 2023年12月 13.00 5.00
78 圆通速递(赣南)智创园项目 经开区 主要建设圆通速递赣南运营总部、商贸管理中心、智慧物流中心、云仓中心等。 2022年1月 2023年12月 10.00 1.35
79 赣州经开区龙腾显示屏及终端生产项目 经开区 年产显示屏4000万块。 2021年5月 2023年12月 15.00 0.16
80 赣州新链运营管理有限公司赣州区块链产业园项目 经开区 项目需新建厂房、宿舍以及道路硬化、绿化、给排水、供电、消防等配套设施,总建筑面积为34765.4平方米。暂需购置电脑20台,项目建设内容为建设区块链研究院区块链专家楼,元宇宙创新中心粤港澳大湾区区块链联盟孵化中心,运用区块链、大数据、物联网、5GAI\XR等技术搭建赣州数字经济示范中心。 2023年7月 2024年12月 5.80 3.48
81 京东(会昌)智慧农业产供销融合示范工程 会昌县 会昌农业主产区(基地)物联网基础设施工程、会昌数字田园产业大脑、会昌标准化农场质量溯源平台、会昌富硒产业带京东农场(10000亩)、供销·京东智慧冷链物流园(630亩)、供销惠农大数据服务中心、直播电商基地等。 2022年5月 2024年12月 12.53 5.00
82 会昌氟盐新材料产业大脑建设项目 会昌县 项目主要建设以工业互联网平台、产业数据仓、产业服务中枢、互联网门户、各类能力组件为核心的园区管家服务中心、调度指挥中心、智能制造研发中心、应用推广中心。 2023年3月 2023年12月 1.20 0.60
83 会昌县城智慧化改造项目 会昌县 项目主要建设大数据指挥中心、大数据中心系统、大数据信息交换系统、智能全系统、智慧化城市管理系统、传感采集分系统、5G网络基站建设等。 2020年5月 2023年12月 6.60 0.77
84 深圳新星聚偏氟乙烯等锂电新能源新材料产品项目 会昌县 PVDF全称聚偏氟乙烯,应用主要集中在石油化工、电子电气、氟碳涂料、锂电池粘结剂及隔膜。目前国内PVDF企业仅10余家,总产能约8.8万吨/年。由于技术难度大,国内产能中实际用作锂电池粘结剂的PVDF总产量较低,且质量上有欠缺,高端PVDF产品仍依赖进口。该项目将建设年产10000吨PVDF及142B、R152A原料项目、年产10000吨六氟磷酸锂、新上电子级原材料高纯氟化氢,以及配套的研发中心、智能检测中心、数字弈生平台、产品生命周期管理(PLM/ERP)系统、供应链管理(SCM)系统和客户关系管理(CRM)系统、特种设备安全监管系统等建设。 2022年10月 2025年1月 50.00 10.00
85 赣州腾驰新能源材料技术有限公司新能源汽车电池材料前驱体项目 赣县区 主要建设新能源汽车锂电池材料前驱体生产线,项目竣工达产后,形成年产三元锂电池前驱体12万吨,四氧化三钴2万吨产能。 2022年12月 2024年12月 105.00 8.00
86 赣州市腾远钴业新材料股份有限公司年产2万吨钴、1万吨镍金属量系列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目 赣县区 搭建工业互联网集成应用平台及企业数据中心,建设工业互联网与研发设计、生产制造、市场营销、增值服务等环节一体化集成工业智造系统。 2022年5月 2024年6月 37.50 10.00
87 赣州市寒锐新能源科技有限公司年产10000吨/年金属量钴新材料和26000吨/年三元前驱体项目 赣县区 新建生产车间、智慧立体库,与厂家协同合作开发适用我司生产的DCS生产自动控制系统、WMS生产库存管理系统,实现生产过程的自动化、生产数据实时显示。购置IT基础设施、智能制造相关过程的视频监控系统等智能化软件、全智能水处理系统。 2021年12月 2024年6月 21.00 5.50
88 中科三环(赣州)年产5000吨高性能烧结钕铁硼磁体项目 赣县区 新建厂房建筑面 积 为72830平方米,购置生产设备393台(套)、搬运设备14台(套 )、智 能车间系统16套、公辅系统设备26台(套),合计为449台(套 )。项目 实施后,达产可年产各类烧结钕铁硼毛坯5000吨,并经过机 加工后最终形 成年烧结钕铁硼磁体半成品3200吨的生产能力。 2021年10月 2024年6月 14.00 3.00
89 赣州高新区化工园区智慧一体化平台建设项目 赣县区 建设数字化管理中心3000平方米,并对园区内路灯及停车位、交通信号灯、道路监控等进行智能化提升,建设充电桩等设施,构建园区智慧交通、智慧城管、智慧环保、智慧安监、智慧停车等应用场景。 2023年1月 2024年6月 8.00 4.00
90 赣州现代壹点科技有限公司智能终端研发生产项目 赣县区 新建成智能显示为一体的终端产品,打造产品研发,生产,销售及零部件为一体的上下游供应链体系,达成垂直整合体系的综合性企业。 2022年5月 2026年12月 50.00 2.00
91 江西恒创睿能新能源科技有限公司年处理10万吨废旧动力蓄电池综合利用项目(一期) 赣县区 采用公司第三代锂电池破碎生产线技术工艺与极片破碎生产线技术工艺,从事新能源汽车退役动力电池梯次利用、破碎生产线的研发、生产、销售等。 2023年3月 2024年12月 25.00 5.00
92 赣县区智慧城市建设项目 赣县区 项目主要新增雪亮工程、智慧安防、智慧教育、智慧停车、智慧交通等城市信息化改造。 2021年10月 2025年12月 4.50 0.39
93 赣州市龙凯科技有限公司年处理8万吨废旧锂电池梯次再生利用项目二期 定南县 购置自动抓取模组柔性机构、6轴机器人、AGV、回转窑等设备。采用拆解、测试、破碎、分选等物理法工艺回收锂电池。项目建成后,预计可达年处理8万吨废旧电池的能力,年产值约达13亿元。 2022年10月 2023年12月 20.00 15.00
94 江西景伟电子年产180万平方米PCB板项目 定南县 主要建设4条高端PCB生产线,4条高端FPC生产线,65条SMT贴片生产线。项目建成后,实现年产HDI、FPC、软硬结合板及SMT系列产品180万平方米。 2022年7月 2024年12月 25.00 10.00
95 赣粤边际(定南)安全应急产业园及国家级安全应急产业大数据平台 定南县 项目主要建设大数据中心、决策分析中心、调度分中心、产业园区智慧监管平台、城市应急指挥救援平台、自然灾害监测预警平台、企业上云公共服务平台、产业数据运营服务平台等。 2023年2月 2024年12月 15.00 7.70
96 赣州市市惠鑫韵电子科技有限公司年产3000万件生产电子元器件项目 定南县 购置二次铜自动电镀线,一次铜自动电镀线、洗板机、退膜蚀刻连退锡机,粗磨机等设备,预计建成后年产400万件电子元器件,竣工全部投产后年产值1.2亿元以上,年纳税300万元以上。 2022年8月 2023年10月 3.00 2.50
97 东莞启德科技有限责任公司年产2万套光电超精密连接器等建设项目 定南县 年产军工电子通讯、光电超精密连接器6万套,光学生产制造设备3000套,光纤熔接机及其周边配套工具9万套等;光源、光功率计检测仪器仪表等15000台,竣工投产达标后年产值1.2亿元以上。 2022年6月 2023年12月 3.00 1.80
98 江西希尔曼新能源科技有限公司年产3.3万吨锂电池材料项目 大余县 年产3.3万吨锂电池材料。 2023年1月 2024年7月 10.50 6.00
99 昶联新材料年产25亿件精密金属(MIM)制品项目 大余县 项目主要以研发、设计、生产金属粉末注射成型(MIM)精密产品为主。一期项目占地108亩,总建设面积为8.6万方米,建成后可年产25亿件精密金属(MIM)制品,产品广泛应用于智能手机、可穿戴设备、无人机、智能眼镜、智能笔、运动相机、笔记本、平板电脑等消费电子领域,。 2022年3月 2024年12月 21.00 7.00
100 江西东腾锂业有限公司年产3GWh4680等锂电池项目 大余县 项目占地157.49亩,建筑面积70474平米,包括厂房、仓库、锅炉房、 办公研发楼等。新建3GWh4680-18000、18650-2000、21700-4000等型号锂电池生产线。 2023年6月 2024年6月 25.00 7.50
101 数字大余建设项目 大余县 项目主要建设数字大余云基础平台、多功能指挥中心、领导驾驶舱、乡村振兴、新时代文明实践中心等场景以及“数字大余”触达端,改造提升5G+智慧城市应用平台,开展农村“雪亮工程”和“智慧安防小区”建设。 2021年11月 2025年12月 5.00 0.35
102 江西乐汇林新材料科技有限公司一期年产7万立方米竹木地板制作项目 崇义县 新建生产车间和配套设施,建设6条竹木胶合地板智能化生产线、3条实木地板智能生产线、2条竹地板智能生产线,开发智能定制共享平台系统、智能备料系统、智能仓储系统等,形成年产7万立方米竹木地板生产能力。 2021年5月 2023年12月 10.00 1.00
103 年产30000吨碳酸锂、100000吨磷酸铁锂生产线建设项目 崇义县 项目投资20亿元,用于购买气流微粉机等生产设备493台套,采用配料、制胚、烧结、除杂、沉锂等工艺生产碳酸锂,采用研磨混料、喷雾干燥、推板炉烧结、辊压超细磨等工艺生产磷酸铁锂,形成年产30000吨碳酸锂和100000吨磷酸铁锂正极材料的能力。 2023年10月 2026年12月 20.00 2.00
104 年产3万吨磷酸铁锂电池正极材料生产线技改扩建项目 崇义县 购买气流微粉机等生产设备100台套,采用含锂原料经过前处理、净化除杂、后处理合成等工序制备碳酸锂,采用碳酸锂和磷酸铁为原料还原合成磷酸铁锂正极材料,建成年产30000吨酸铁锂正极材料,副产10000吨碳酸锂和10000吨硫酸锂生产线。 2023年3月 2024年12月 1.20 0.60
105 崇义县应急指挥和智慧城管暨城市综合管理服务平台项目 崇义县 项目主要建设智慧应急管理综合指挥平台建设及配套设备、装备,覆盖范围为县级平台和16个乡(镇)平台,建设城市公共信息平台,整合人口、交通、能源、建设等公共设施信息和服务。 2022年6月 2024年12月 7.50 1.60
106 崇义全域旅游大数据平台项目 崇义县 项目主要建设旅游信息管理平台,打造智慧旅游“一中心三平台”。 2021年3月 2023年12月 8.50 1.20
107 江西微电新能源有限公司年产9000万个微型锂电池生产项目 安远县 新建生产车间、仓储车间及配套实施,总建筑面积约7万平方米,主要建设电芯全自动组装线117条、微型锂电池研发中心、全球微型锂电池行业标准检测中心等,建成后将形成年产9000万个微型锂电池的生产能力。 2022年1月 2023年12月 21.20 11.20
