2025年小松镇小松村6月份高龄补贴发放台账 | ||||
序号 | 姓名 | 周岁 | 住址 | 金额(元) |
1 | 邓团秀 | 96 | 小松镇小松村 | 300 |
2 | 李裕秀 | 95 | 小松镇小松村 | 300 |
3 | 廖虔柏 | 92 | 小松镇小松村 | 200 |
4 | 李菊英 | 91 | 小松镇小松村 | 200 |
5 | 黄会美 | 90 | 小松镇小松村 | 200 |
6 | 邓连秀 | 90 | 小松镇小松村 | 200 |
7 | 黄三秀 | 89 | 小松镇小松村 | 100 |
8 | 黄经海 | 89 | 小松镇小松村 | 100 |
9 | 吴会英 | 89 | 小松镇小松村 | 100 |
10 | 肖上坪 | 89 | 小松镇小松村 | 100 |
11 | 郑禾秀 | 88 | 小松镇小松村 | 100 |
12 | 郑楼秀 | 88 | 小松镇小松村 | 100 |
13 | 郑冬秀 | 88 | 小松镇小松村 | 100 |
14 | 许桂英 | 88 | 小松镇小松村 | 100 |
15 | 廖养秀 | 88 | 小松镇小松村 | 100 |
16 | 熊侣英 | 88 | 小松镇小松村 | 100 |
17 | 邓近初 | 88 | 小松镇小松村 | 100 |
18 | 温发秀 | 88 | 小松镇小松村 | 100 |
19 | 邓美莲 | 87 | 小松镇小松村 | 100 |
20 | 廖满秀 | 87 | 小松镇小松村 | 100 |
21 | 郑从珍 | 87 | 小松镇小松村 | 100 |
22 | 许细林 | 87 | 小松镇小松村 | 100 |
23 | 李香兰 | 87 | 小松镇小松村 | 100 |
24 | 邓东秀 | 87 | 小松镇小松村 | 100 |
25 | 温素清 | 86 | 小松镇小松村 | 100 |
26 | 周美秀 | 86 | 小松镇小松村 | 100 |
27 | 温街秀 | 86 | 小松镇小松村 | 100 |
28 | 郑崇益 | 86 | 小松镇小松村 | 100 |
29 | 廖岩秀 | 86 | 小松镇小松村 | 100 |
30 | 陈美良 | 85 | 小松镇小松村 | 100 |
31 | 李南秀 | 85 | 小松镇小松村 | 100 |
32 | 许长秀 | 85 | 小松镇小松村 | 100 |
33 | 郑传顺 | 85 | 小松镇小松村 | 100 |
34 | 黄街秀 | 85 | 小松镇小松村 | 100 |
35 | 温福秀 | 85 | 小松镇小松村 | 100 |
36 | 温莲香 | 85 | 小松镇小松村 | 100 |
37 | 邓容英 | 85 | 小松镇小松村 | 100 |
38 | 温扬恩 | 85 | 小松镇小松村 | 100 |
39 | 郑自安 | 85 | 小松镇小松村 | 100 |
40 | 温东秀 | 85 | 小松镇小松村 | 100 |
41 | 熊金秀 | 84 | 小松镇小松村 | 50 |
42 | 温义秀 | 84 | 小松镇小松村 | 50 |
43 | 陈员秀 | 84 | 小松镇小松村 | 50 |
44 | 张细秀 | 84 | 小松镇小松村 | 50 |
45 | 李玉平 | 84 | 小松镇小松村 | 50 |
46 | 邓近源 | 83 | 小松镇小松村 | 50 |
47 | 郑家洪 | 83 | 小松镇小松村 | 50 |
48 | 李元秀 | 83 | 小松镇小松村 | 50 |
49 | 许彰礼 | 83 | 小松镇小松村 | 50 |
50 | 许冇秀 | 83 | 小松镇小松村 | 50 |
51 | 李从秀 | 83 | 小松镇小松村 | 50 |
52 | 郑冬香 | 82 | 小松镇小松村 | 50 |
53 | 廖令英 | 82 | 小松镇小松村 | 50 |
54 | 温义秀 | 82 | 小松镇小松村 | 50 |
55 | 许平秀 | 82 | 小松镇小松村 | 50 |
56 | 赖贤秀 | 82 | 小松镇小松村 | 50 |
57 | 李薄秀 | 82 | 小松镇小松村 | 50 |
58 | 周金娥 | 82 | 小松镇小松村 | 50 |
59 | 黄翠红 | 82 | 小松镇小松村 | 50 |
60 | 廖学英 | 82 | 小松镇小松村 | 50 |
61 | 李佑新 | 82 | 小松镇小松村 | 50 |
62 | 廖承球 | 81 | 小松镇小松村 | 50 |
63 | 温祖谟 | 81 | 小松镇小松村 | 50 |
64 | 许凤秀 | 81 | 小松镇小松村 | 50 |
65 | 郑崇银 | 81 | 小松镇小松村 | 50 |
66 | 郑东秀 | 81 | 小松镇小松村 | 50 |
67 | 邓香秀 | 81 | 小松镇小松村 | 50 |
68 | 廖菊苹 | 81 | 小松镇小松村 | 50 |
69 | 李声泉 | 81 | 小松镇小松村 | 50 |
70 | 廖大井 | 81 | 小松镇小松村 | 50 |
71 | 李奇生 | 81 | 小松镇小松村 | 50 |
72 | 陈德水 | 81 | 小松镇小松村 | 50 |
73 | 温罗保 | 81 | 小松镇小松村 | 50 |
74 | 廖水清 | 80 | 小松镇小松村 | 50 |
75 | 李家廉 | 80 | 小松镇小松村 | 50 |
76 | 李东龙 | 80 | 小松镇小松村 | 50 |
77 | 许菊秀 | 80 | 小松镇小松村 | 50 |
78 | 温谱秀 | 80 | 小松镇小松村 | 50 |
79 | 李石秀 | 80 | 小松镇小松村 | 50 |
80 | 温凤英 | 80 | 小松镇小松村 | 50 |
81 | 郑永荣 | 80 | 小松镇小松村 | 50 |
82 | 郑爱贤 | 80 | 小松镇小松村 | 50 |
83 | 邓连秀 | 80 | 小松镇小松村 | 50 |
84 | 许菊秀 | 80 | 小松镇小松村 | 50 |
85 | 郑家发 | 80 | 小松镇小松村 | 50 |
86 | 温扬鹏 | 80 | 小松镇小松村 | 50 |
87 | 温菊秀 | 80 | 小松镇小松村 | 50 |
【老年人申领补贴和发放信息】石城县小松镇小松村2025年6月高龄补贴发放公示表
来源:
小松镇
访问量:
发布日期:
2025-06-26 12:07:21
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: