【最低生活保障】石城县琴江镇仙源村2023年12月农村低保发放公示

来源: 访问量: 发布日期: 2023-12-31 15:15:00
【最低生活保障】石城县琴江镇仙源村2023年12月农村低保发放公示
序号 村(居) 户主姓名 家庭人口数 享受人数 享受金额
1 仙源村 陈美香 3 3 1980
2 仙源村 尹菊连 2 2 800
3 仙源村 温华平 2 2 1320
4 仙源村 黄玉华 3 3 1980
5 仙源村 黄九秀 2 2 600
6 仙源村 吴爱连 5 2 500
7 仙源村 温永传 2 1 650
8 仙源村 温昌荣 2 2 600
9 仙源村 温石梅 4 4 1600
10 仙源村 温丽荣 3 2 600
11 仙源村 李朝仁 3 2 1000
12 仙源村 许创成 8 4 1000
13 仙源村 徐菊华 2 2 800
14 仙源村 黄北秀 2 1 600
15 仙源村 黄会源 3 3 1980
16 仙源村 管小华 3 3 1500
17 仙源村 廖志华 3 3 750
18 仙源村 张田秀 5 4 1200
19 仙源村 廖菊玲 1 1 660
20 仙源村 陈仪秀 4 3 1050
21 仙源村 温磊 4 4 1200
22 仙源村 熊绣珠 2 2 1320
23 仙源村 熊杰生 2 2 500
24 仙源村 温盛强 2 2 600
25 仙源村 温菊兰 1 1 660
26 仙源村 陈瑞兰 2 2 1320
27 仙源村 黄月秀 3 2 900
28 仙源村 赖卫东 4 4 2640
29 仙源村 赖益能 3 2 700
30 仙源村 温宜春 4 2 800
31 仙源村 黄景颜 3 3 1050
32 仙源村 曾长秀 3 2 800
33 仙源村 陈金英 2 2 1000
34 仙源村 温伟洪 4 4 1200
35 仙源村 黄嘉安 3 1 600
36 仙源村 黄金荣 3 2 1100
37 仙源村 吴华珍 3 2 800
38 仙源村 张新茂 5 2 700
39 仙源村 赖小聪 4 2 800
40 仙源村 温凤兰 2 2 1000
41 仙源村 李雨霏 4 2 800
42 仙源村 廖选发 3 1 600
43 仙源村 黄小连 2 2 1100
44 仙源村 黄光明 4 1 400
45 仙源村 尹翠英 4 2 800
46 仙源村 熊晓玲 3 3 1980
47 仙源村 熊翠丽 6 5 1750
48 仙源村 白加旺 3 1 600
49 仙源村 黄美连 1 1 400
50 仙源村 张瑜 5 1 400
合计 113 49690
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: