2023年4季度定期定额户税款核定的定额和应纳税额情况表 | |||||||||||||
序号 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | 发布时间 | |
核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 | ||||||||||||
1 | 362137******302901 | 金叶酒家 | 邓汝红 | 石城县龙岗乡龙由路 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 由于系统问题未核定到,现重新核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 15,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
2 | 923607******0H64 | 石城县屏山镇宏伟蛋糕坊 | 陈小添 | 赣州市石城县屏山镇贸易城 | 糕点、面包零售 | 糕点、面包零售 | 0 | 新开 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 23,500.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
3 | 923607******0M91 | 石城县好惠多购物商场龙岗店 | 陈伟城 | 赣州市石城县龙岗乡原龙岗工商所 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0 | 由于系统问题未核定到城建税,现终止重新核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 29,100.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
4 | 923607******132K | 石城县大由乡靓机手机店 | 郭宗仁 | 大由乡大由村光明路18号 | 其他未列明商务服务业 | 其他未列明商务服务业 | 0 | 新开 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 23,500.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
5 | 923607******133B | 石城县屏山镇鸿利汽修中心 | 刘俊利 | 赣州市石城县屏山镇新坊村 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0 | 新开 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 26,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
6 | 923607******1N4Q | 石城县大由乡华懋建材店 | 廖美华 | 赣州市石城县大由乡上街35号 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0 | 新开 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28,600.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
7 | 923607******1N8N | 石城县横江镇欣悦食品店 | 刘谟林 | 赣州市石城县横江镇横江村横烟路12号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0 | 新开户,经营规模小。 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
8 | 923607******1T13 | 石城县屏山镇好日子餐馆 | 罗龙院 | 石城县屏山镇长江村官桥 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 新开 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 27,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
9 | 923607******2X2C | 石城县大由乡姐妹早餐店 | 温雪妹 | 大由乡大由村前进路 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 26,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 | |
10 | 923607******3B7E | 石城县屏山镇华鑫超市 | 陈小华 | 赣州市石城县石城县屏山镇文昌路 | 百货零售 | 百货零售 | 0 | 新开 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 26,800.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
11 | 923607******3L2A | 石城县扬华五金建材超市 | 伊伦 | 赣州市石城县龙岗乡农贸市场C区10号(自主申报) | 五金零售 | 五金零售 | 0 | 新户认定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
12 | 923607******3N02 | 李伟 | 李伟 | 石城县龙岗街上 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0 | 新户定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 21,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
13 | 923607******4Y00 | 石城县大由乡杨定兰手机店 | 黄检有 | 赣州市石城县大由乡大由村前进路 | 其他未列明商务服务业 | 其他未列明商务服务业 | 0 | 新开 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 26,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
14 | 923607******5124 | 石城县吉华快递共配站 | 伊清华 | 龙岗乡龙华商贸城路口(自主申报) | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0 | 需核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 21,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
15 | 923607******6H87 | 赖春荣 | 赖春荣 | 赣江源镇赣江源村漂流点 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0 | 新户新定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 29,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
16 | 923607******6Q4M | 石城县珠坑乡孔氏汽车修理厂 | 孔县林 | 赣州市石城县珠坑乡珠坑村金钱坑(206国道旁) | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0 | 经营规模小 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
17 | 923607******6QXN | 石城县友信货运 | 朱祖物 | 横江镇(赣B35602) | 其他道路货物运输 | 道路货物运输 | 0 | 经营规模小 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
18 | 923607******8513 | 石城县屏山镇长江村小陈汽车修理店 | 陈式福 | 赣州市石城县屏山镇长江村官桥 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | .7 | 超出定额 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 51,000.00 | 127.50 | 2024-01-02 |
19 | 923607******9Y81 | 石城县志平钣金店 | 魏玉华 | 石城县龙岗乡龙岗村下龙岗 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0 | 由于系统问题未核定到城建税,现终止重新核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 28,100.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
20 | 923607******AN56 | 石城县屏山新街移动指定专营店 | 陈式泉 | 赣州市石城县屏山镇文昌路 | 其他未列明商务服务业 | 其他未列明商务服务业 | 0 | 定额调整 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 23,500.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
21 | 923607******AQ2B | 石城县老李烟花爆竹专卖店 | 李东明 | 石城县珠坑乡珠坑村西环路 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0 | 经营规模小 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
22 | 923607******AW90 | 石城县大由乡赖小赖百货店 | 董巧红 | 大由乡高背村连塘坑组 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0 | 新开 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 23,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
23 | 923607******CC5B | 石城县半田芳土特产店 | 王荣 | 赣江源镇泮别村泮田一组31号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0 | 新户 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 26,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
24 | 923607******CJX5 | 巫今荣 | 巫今荣 | 赣州市石城县横江镇商贸街12号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0 | 规模小 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 28,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
25 | 923607******CQ93 | 石城县珠坑乡三雄极光灯饰材料店 | 张连柱 | 赣州市石城县珠坑乡珠坑村西环路 | 灯具零售 | 灯具零售 | 0 | 新户 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 28,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
26 | 923607******D495 | 石城县屏山镇陈敏机电维修部 | 陈敏 | 石城县石城县屏山镇文昌路 | 其他未列明日用产品修理业 | 其他未列明日用产品修理业 | 0 | 新开 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 26,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
27 | 923607******D83L | 石城县老家味食品店 | 王建雄 | 赣州市石城县赣江源镇泮别村泮田一组31号 | 其他食品批发 | 其他食品批发 | 0 | 新户定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
28 | 923607******DL75 | 石城县珠坑乡高玑自来水厂 | 陈泉秀 | 石城县珠坑乡高玑村上栋背 | 自来水生产和供应 | 自来水生产和供应 | 0 | 新开户,经营规模小。 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
29 | 923607******E10Y | 石城县珠坑乡高玑水产养殖场 | 赖院生 | 赣州市石城县珠坑乡高玑村罗坑组11号 | 内陆养殖 | 内陆养殖 | 0 | 新开户 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
30 | 923607******E6X7 | 石城县新佳多超市横江镇小姑村加盟店 | 朱祖福 | 赣州市石城县横江镇小姑街58号 | 百货零售 | 百货零售 | 0 | 经营规模小 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
31 | 923607******E6XC | 石城县横江镇志峰装璜店 | 张志峰 | 赣州市石城县横江镇秋溪村206国道旁 | 其他金属工具制造 | 其他金属工具制造 | 0 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 27,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 | |
32 | 923607******FH63 | 石城县大由乡隆兴农家店 | 李清秀 | 赣州市石城县大由乡前进路 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0 | 新定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 28,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
33 | 923607******GC6L | 石城县龙岗乡水庙村福生南杂店 | 赖福生 | 赣州市石城县龙岗乡水庙村 | 百货零售 | 百货零售 | 0 | 新认定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 21,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
34 | 923607******GM86 | 陈仪瑞 | 陈仪瑞 | 屏山镇亨田村 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0 | 新开 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 21,800.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
35 | 923607******HJ27 | 陈海水 | 陈海水 | 石城县屏山镇大街路 | 五金零售 | 五金零售 | 0 | 定额偏低 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 22,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
36 | 923607******HQ2G | 石城县大由乡良发服装店(个体工商户) | 温良 | 大由乡光明路 | 服装零售 | 服装零售 | 0 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 26,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 | |
37 | 923607******HR3D | 石城县顺远工程机械租赁服务部 | 陈顺远 | 石城县横江镇横市村老街中端(自主申报) | 提供施工设备服务 | 提供施工设备服务 | 0 | 经营规模小 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 28,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
38 | 923607******HU85 | 石城县龙岗乡为民自来水厂 | 邓会昌 | 赣州市石城县龙岗乡龙岗村新街75号 | 自来水生产和供应 | 自来水生产和供应 | 0 | 新户定额 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 28,600.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
39 | 923607******HW94 | 佳美木业装饰材料店 | 魏树权 | 赣州市石城县珠坑乡珠坑村鑫源小区 | 五金零售 | 五金零售 | 0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 28,500.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
40 | 923607******KQ59 | 石城县大由乡兴华家电 | 曾忠 | 石城县大由乡前进路 | 日用家电零售 | 日用家电设备零售 | 0 | 新开 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25,600.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
41 | 923607******KW3R | 石城县姑溪平秀便利店 | 刘平秀 | 赣州市石城县横江镇姑溪村陀罗墩村部旁 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 偏远山区,经营规模小。 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
42 | 923607******KW91 | 石城县横江镇景兴南杂店 | 陈仪贤 | 赣州市石城县横江镇商贸街 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0 | 新开户,经营规模小。 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
43 | 923607******L123 | 石城县实惠装修材料店 | 赖才院 | 石城县屏山镇文昌路 | 百货零售 | 百货零售 | 0 | 新开 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 23,500.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
44 | 923607******LY5Y | 石城县大由乡勤发酒楼 | 陈勤发 | 赣州市石城县大由乡大由村鸡夹背 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0 | 新开 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 23,500.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
45 | 923607******M17N | 石城县横江镇福连汽车美容店 | 温小金 | 赣州市石城县横江镇太雷路 | 其他清洁服务 | 其他清洁服务 | 0 | 规模小。 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 28,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
46 | 923607******ME1G | 石城县横江镇华惠友便利超市 | 刘永华 | 赣州市石城县横江镇商贸街 | 粮油零售 | 粮油零售 | 0 | 经营规模小。 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 28,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
47 | 923607******N06W | 黄健生 | 黄健生 | 赣州市石城县大由乡五福小区 | 金属门窗制造 | 金属门窗制造 | 0 | 新户 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 26,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
48 | 923607******P02W | 石城县小城堡鞋服 | 潘彬彬 | 龙岗乡加油站边(自主申报) | 鞋帽零售 | 鞋帽零售 | 0 | 由于系统问题未核定到城建税,现终止重新核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 25,100.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
49 | 923607******P76T | 石城县丹阳锯板厂 | 刘杰平 | 赣州市石城县横江镇秋溪村腊子坑 | 锯材加工 | 锯材加工 | 0 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 26,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 | |
50 | 923607******PG0M | 石城县鑫鸿五金建筑材料经营部 | 谢伟民 | 石城县珠坑乡西环路 | 五金零售 | 五金零售 | 0 | 新户 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 28,500.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
51 | 923607******PJ5C | 石城县运泉石灰加工厂 | 张元辉 | 石城县横江镇林场后面 | 石灰和石膏制造 | 石灰和石膏制造 | 0 | 新开户,经营规模小。 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
52 | 923607******QA3A | 石城县康萍百货店 | 刘小康 | 石城县横江镇太雷路十字路口(自主申报) | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0 | 经营规模小 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 26,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
53 | 923607******QQ0X | 石城县媚橙果业开发中心(个体工商户) | 刘媚 | 龙岗乡龙岗村营里组43号(自主申报) | 柑橘类种植 | 柑橘类种植 | 0 | 新户 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 28,500.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
54 | 923607******QQ32 | 石城县大由乡农资服务站(个体工商户) | 林义由 | 赣州市石城县大由乡鸡夹背 | 化肥批发 | 化肥批发 | 0 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 26,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 | |
55 | 923607******RH7U | 石城县屏山镇琴兴水泥制品厂 | 陈琴有 | 石城县屏山镇新富村新屋组白石里 | 水泥制品制造 | 水泥制品制造 | 0 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 27,500.00 | 0.00 | 2024-01-02 | |
56 | 923607******RM8C | 石城县珠坑邹记粮油店 | 邹贤满 | 石城县珠坑乡珠坑村西环路 | 百货零售 | 百货零售 | 0 | 新户 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 28,500.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
57 | 923607******TGX2 | 石城县谷米山居 | 范大华 | 石城县赣江源镇赣江源村共大新村(自主申报) | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 0 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 26,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 | |
58 | 923607******TK3E | 石城县赖生通信营业厅 | 胡赖生 | 石城县赣江源镇洋地村街上(自主申报) | 其他未列明商务服务业 | 其他未列明商务服务业 | 0 | 新开户 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 26,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
59 | 923607******TLXT | 石城县屏山镇永佳家电维修店 | 张润根 | 石城县屏山镇文昌路 | 日用家电零售 | 日用家电设备零售 | 0 | 新开 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 23,500.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
60 | 923607******UR7G | 石城县屏山酒店 | 江华松 | 石城县屏山镇屏山村干英组福宁路 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 新开 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 26,500.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
61 | 923607******UX8E | 赖经满 | 赖经满 | 赣州市石城县横江镇太雷路89号 | 五金零售 | 五金零售 | 0 | 经营规模小。 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
62 | 923607******W710 | 石城县珠坑乡雅尔舒服装店 | 魏素珍 | 石城县珠坑乡西环路 | 服装零售 | 服装零售 | 0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 28,500.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
63 | 923607******WK3P | 赖小林 | 赖小林 | 赣州市石城县屏山镇新坊村花岭排 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0 | 新开 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 26,500.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
64 | 923607******WT2H | 石城县大由乡大由蛋糕店 | 董胡秀 | 赣州市石城县大由乡祥瑞小区 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0 | 新定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 28,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
65 | 923607******XT5N | 石城县大由乡根香农资经销部 | 潘根香 | 大由乡大由村光明路 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 26,000.00 | 0.00 | 2024-01-02 |
2023年4季度定期定额户税款核定的定额和应纳税额情况表
来源:
访问量:
发布日期:
2024-01-30 17:52:43
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: