石城县倒房重建补助下拨单
序号 |
姓名 |
补助名称 |
下拨金额 (单位:万元) |
开户行、账号 |
1 |
王水明 |
因灾倒房重建 |
2 |
农商银行 6226822*****9770149 |
合计 |
贰万元整 |
2 |
|
2022年3月11日
因灾倒损房需恢复重建台账 | ||||||||||||
填报单位: 石城 县应急管理局 填表人:李学春 填表时间:2021年10月 联系电话:18979765781 | ||||||||||||
序号 | 县(市、区) | 乡镇 | 村、小组 | 家庭情况 | 灾害基本情况 | 房屋倒塌、损坏情况 | 联系电话 | |||||
户主姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 房屋 结构 | 受灾时间 | 灾害种类 | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 | |||||
1 | 石城 | 横江镇 | 齐贤村窑前组下屋 | 王水明 | 36213719760702**** | 4 | 土坯 | 2021.5.27 | 暴雨 | 4 | 0 | 15570017393 |
合计 | ||||||||||||
备注:1.房屋结构:1.钢混结构;2.砖混结构;3.砖木结构;4.其他结构(含土木结构、木结构、石砌结构等)。 2.受灾时间格式:2021年5月27日。 |