2023年因灾住房受损对象公开分配结果公示

来源: 访问量: 发布日期: 2023-04-20 11:33:19
2023年因灾住房受损对象公开分配结果公示
序号 申请类别 受理单位 户籍所在地 姓名 身份证号 房号
1 公租房 廓头街 廓头街 郑*露 360735********0023 思源B1232
2 公租房 金华 金华 朱*秀 362137********0028 阳光F1134
3 公租房 琴江镇 县城区农业 温* 360735********0020 思源A2223
4 公租房 金华 非县城区 吴*俊 360735********0816 怡心A2132
5 公租房 桂花 桂花 彭* 362137********0051 阳光D2152
6 公租房 琴江 莲城 温*珍 362137********0036 思源C2233
7 公租房 莲城 莲城 赖* 362137********0013 思源B2342
8 公租房 金华 县城区农业 吴*华 362137********1638 百萝口3-2143
9 公租房 骑马岭 非县城区 黄*红 362137********3015 阳光D1224
10 公租房 温坊 温坊 赵*玲 360730********3120 百萝口1-4144
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: