序号 | 乡镇、村 | 申报主体名称(账户) | 申请类型 | 规模(面积亩、合作社、个) | 核实面积(亩) | 奖补标准(元/亩) | 奖补资金(元) | 备注 |
2 | 丰山乡福村村 | 温百英 | 香芋生产 | 60 | 58 | 300 | 17400 | |
3 | 丰山乡福村村 | 邓扬荣 | 香芋生产 | 6 | 6 | 300 | 1800 | |
4 | 丰山乡福村村 | 熊南昌 | 香芋生产 | 4.6 | 4.6 | 300 | 1380 | |
6 | 丰山乡河田村 | 邓增其 | 香芋生产 | 11 | 11 | 300 | 3300 | |
8 | 竹坑乡坳背村 | 邱德来 | 香芋生产 | 20 | 20 | 300 | 6000 | |
9 | 横江镇平阳村 | 刘生发 | 香芋生产 | 39.3 | 39.3 | 300 | 11790 | |
10 | 大由乡大由村 | 大由村集体股份经济合作社 | 香芋生产 | 20 | 15 | 300 | 4500 | |
14 | 大由乡高背村 | 高背村集体股份经济合作社 | 香芋生产 | 42 | 38.5 | 300 | 11550 | |
15 | 大由乡高背村 | 罗延金 | 香芋生产 | 8 | 8 | 300 | 2400 | |
18 | 琴江镇湖下村 | 黄春根 | 香芋生产 | 70.3 | 70.3 | 300 | 21090 | |
19 | 琴江镇小别村 | 赖发根 | 香芋生产 | 100 | 100 | 300 | 30000 | |
20 | 琴江镇小别村 | 赖发根 | 合作社组建 | 1个 | 10000 | 10000 | ||
21 | 高田镇高田村 | 陈玮 | 香芋生产 | 14 | 14 | 300 | 4200 | |
22 | 高田镇琴生村 | 刘小莲 | 香芋生产 | 17 | 17 | 300 | 5100 | |
23 | 高田镇祠江村 | 张炜松 | 香芋生产 | 30 | 30 | 300 | 9000 | |
28 | 小松镇江口村 | 廖小宁 | 香芋生产 | 70 | 70 | 300 | 21000 | |
30 | 赣江源赣江源村 | 赖达林 | 香芋生产 | 5 | 5 | 300 | 1500 | |
35 | 赣江源泮别村 | 郑敏 | 香芋生产 | 5 | 5 | 300 | 1500 | |
38 | 赣江源洋地村 | 赖六发 | 香芋生产 | 4 | 4 | 300 | 1200 | |
39 | 赣江源洋地村 | 赖标华 | 香芋生产 | 15 | 15 | 300 | 4500 | |
40 | 赣江源洋和村 | 赖有亮 | 香芋生产 | 18 | 18 | 300 | 5400 | |
41 | 大由乡兰田村 | 中力种养专业合作社 | 白莲品种繁育 | 45370芽 | 2元/芽 | 90740 | ||
42 | 赣江源镇石溪村 | 刘继荣 | 7 | 7 | 300 | 2100 | ||
43 | 赣江源镇石溪村 | 刘其生 | 9 | 9 | 300 | 2700 | ||
合计 | 564.7亩、1个合作社 1个白莲育种基地 |
564.7 | 270150 |
石城县特色产业发展奖补发放表
来源:
访问量:
发布日期:
2023-06-26 10:51:17
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: