石城县2019年旱改水项目统计表 | ||||||||
序号 | 项目名称 | 项目地点 | 图幅号 | 验收时间 | 乡镇村 | 图斑号 | 验收批复总规模(亩) | 验收批复新增水田(亩) |
1 | 石城县高田镇大秀村等两个乡镇六个村“旱地改水田”土地整治项目 | 龙岗乡下迳村,高田镇祠江村,龙岗乡新龙村,高田镇湖坑村 | G50G046036、G50G038041、G50G037040 | 2020.11.10 | 龙岗乡下迳村 | 712/013 | 8.51 | 7.65 |
高田镇祠江村 | 160/013 | 16.21 | 14.09 | |||||
龙岗乡新龙村 | 177/013、 174/013 | 2.32 | 2.32 | |||||
高田镇湖坑村 | 40/013 | 9.24 | 8.46 | |||||
2 | 石城县龙岗乡龙岗村等两个村“旱地改水田”土地整治项目 | 龙岗乡下迳村 | G50G045037、G50G046036 | 2020.11.10 | 龙岗乡下迳村 | 664/013、661/013 | 6.94 | 6.56 |
龙岗乡下迳村 | 610/013 | 2.86 | 2.55 | |||||
龙岗乡下迳村 | 310/0 | 0.00 | 0.00 | |||||
龙岗乡下迳村 | 275/013 | 3.07 | 2.84 | |||||
3 | 石城县大由乡罗田村等两个村“旱地改水田”土地整治项目 | 大由乡罗田村、高背村 | G50G046035、 G50G045036 | 2020.11.10 | 大由乡罗田村 | 298/013、314/013、292/013 | 8.20 | 7.60 [1] |
134/013 | 2.11 | 1.97 [2] | ||||||
108/013 | 1.34 | 1.20 [3] | ||||||
大由乡高背村 | 361/013、391/013、444/013 | 28.17 | 26.10 | |||||
4 | 石城县琴江镇长乐村等两个村“旱地改水田”土地整治项目 | 琴江镇长乐村、长天村 | G50G039038 | 2020.11.10 | 琴江镇长天村 | 158/013 | 18.04 | 16.29 |
琴江镇长乐村 | 231/013 | 15.55 | 14.33 | |||||
5 | 石城县屏山镇新富村等两个村“旱地改水田”土地整治项目 | 屏山镇屏山村、新富村 | G50G043037 | 2021.1.5 | 屏山镇屏山村、新富村 | 271/013、36/013、633/013 | 22.63 | 19.89 |
6 | 石城县琴江镇坝口村等三个村“旱地改水田”土地整治项目 | 琴江镇坝口村、宜福村、沔坊村 | G50G040038、G50G040039 | 2021.1.5 | 琴江镇坝口村 | 265/013 | 9.15 | 8.50 |
琴江镇坝口村 | 133/013 | 10.46 | 9.38 | |||||
琴江镇沔坊村 | 204/013 | 8.97 | 8.42 | |||||
琴江镇宜福村 | 139/013 | 2.67 | 2.27 | |||||
琴江镇宜福村 | 69/013、78/013 | 5.95 | 5.35 | |||||
7 | 石城县小松镇蜀口村等三个乡镇三个村“旱地改水田”土地整治项目 | 丰山乡下湘村、小松镇蜀口村 | G50G039039、G50G038038 | 2021.1.5 | 丰山乡下湘村 | 116/013、121/013 | 10.82 | 9.89 |
小松镇蜀口村 | 353/013 | 9.62 | 8.98 [4] | |||||
小松镇蜀口村 | 479/013 | 8.27 | 7.03 | |||||
小松镇蜀口村 | 363/013 | 8.32 | 7.76 | |||||
8 | 石城县大由乡大由村等两个村“旱地改水田”土地整治项目(二) | 大由乡大由村、兰田村 | G50G046036、G50G045035 | 2021.1.5 | 大由乡兰田村 | 955/013、540/013、541/013、565/013 | 4.44 | 3.76 |
大由乡大由村 | 765/013 | 22.62 | 21.46 | |||||
9 | 石城县大由乡水南村“旱地改水田”土地整治项目 | 大由乡水南村 | G50G045036 | 2021.1.5 | 大由乡水南村 | 240/013 | 18.11 | 16.41 |
大由乡水南村 | 332/013 | 5.75 | 5.44 | |||||
大由乡水南村 | 274/013、526/013 | 10.90 | 10.22 | |||||
大由乡水南村 | 178/013、209/013 | 5.61 | 5.17 | |||||
大由乡水南村 | 508/013、512/013 | 4.84 | 4.13 | |||||
10 | 石城县大由乡大由村等两个村“旱地改水田”土地整治项目(一) | 大由乡水南村、大由村 | G50G045036 | 2021.1.5 | 大由乡大由村 | 193/013 | 10.46 | 9.47 |
大由乡大由村 | 236/013 | 24.03 | 22.30 | |||||
大由乡水南村 | 177/013 | 7.61 | 7.03 [5] | |||||
合计 | 333.79 | 304.82 |
石城县2019年旱改水项目统计表
来源:
访问量:
发布日期:
2021-02-02 15:17:00
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: