石城县设施农用地上图入库上报信息汇总表 | ||||||
序号 | 项目编号 | 项目位置 | 项目名称 | 项目用途 | 备注 | |
1 | 3600002021S259374 | 大由乡 | 下伊村 | 潘发勤养殖场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
2 | 3600002021S299532 | 丰山乡 | 下坑村 | 石城县健之源生态家庭农场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
3 | 3600002021S285667 | 丰山乡 | 丰山村 | 许小辉养殖场 | 禽畜养殖-其他 | 已上报 |
4 | 3600002021S260815 | 赣江源镇 | 友联村 | 赖永琴养鸡场 | 禽畜养殖-鸡 | 已上报 |
5 | 3600002021S278098 | 高田镇 | 高田村 | 烟叶加工厂 | 作物种植 | 已上报 |
6 | 3600002021S237409 | 高田镇 | 遥岭村 | 吴正禽畜养殖场 | 禽畜养殖-其他 | 已上报 |
7 | 3600002021S274144 | 横江镇 | 石溪村 | 石城县良茂水产养殖有限公司(鳗鱼养殖场) | 水产养殖 | 已上报 |
8 | 3600002021S274746 | 横江镇 | 秋溪村 | 秋溪村村民委员会电烤房 | 作物种植 | 已上报 |
9 | 3600002021S275386 | 横江镇 | 秋溪村 | 黄小慧养猪场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
10 | 3600002021S280436 | 横江镇 | 小姑村 | 小姑城坊养猪场(张招琴) | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
11 | 3600002021S280514 | 横江镇 | 平阳村 | 李举灵农机房 | 作物种植 | 已上报 |
12 | 3600002021S280418 | 横江镇 | 洋河村 | 赖建全养殖场 | 禽畜养殖-其他 | 已上报 |
13 | 3600002021S278126 | 龙岗乡 | 新龙村 | 邱加水养猪场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
14 | 3600002021S275410 | 龙岗乡 | 新龙村 | 邱加发养猪场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
15 | 3600002021S275366 | 龙岗乡 | 新龙村 | 熊先明养猪场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
16 | 3600002021S280475 | 龙岗乡 | 新龙村 | 熊旭生养猪场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
17 | 3600002021S275424 | 龙岗乡 | 新南村 | 李根连养猪场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
18 | 3607352021S000016 | 龙岗乡 | 新南村 | 石城县含丰生态农业发展有限公司 | 作物种植 | 已上报 |
19 | 3600002021S280962 | 龙岗乡 | 下迳村 | 尹玉林养猪场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
20 | 3600002021S280873 | 木兰乡 | 东坑村 | 和诺土狗养殖厂(何先和) | 禽畜养殖-其他 | 已上报 |
21 | 3600002021S274393 | 木兰乡 | 杨坊村 | 温昌茂养猪场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
22 | 3600002021S279192 | 木兰乡 | 小琴村 | 邓绍文养鸡场 | 禽畜养殖-鸡 | 已上报 |
23 | 3600002021S285513 | 木兰乡 | 小琴村 | 小琴村委会烤房 | 作物种植 | 已上报 |
24 | 3600002021S274504 | 屏山镇 | 新富村 | 石城山下原种猪场有限公司 | 禽畜养殖—猪 | 已上报 |
25 | 3600002021S237656 | 屏山镇 | 新富村 | 石城山下原种猪场有限公司 | 禽畜养殖—猪 | 已上报 |
26 | 3600002021S275207 | 屏山镇 | 页背村 | 赖德华生猪养殖场 | 禽畜养殖—猪 | 已上报 |
27 | 3600002021S274248 | 琴江镇 | 下坑村 | 温兆芳养猪场 | 禽畜养殖—猪 | 已上报 |
28 | 3600002021S274297 | 琴江镇 | 西外村 | 西华驿站生态农业发展有限公司(徐泰良) | 作物种植 | 已上报 |
29 | 3600002021S275230 | 琴江镇 | 兴隆村 | 温科佛蛋鸡养殖场 | 禽畜养殖—鸡 | 已上报 |
30 | 3600002021S280984 | 琴江镇 | 坝口村 | 黄志玲养猪场 | 禽畜养殖—猪 | 已上报 |
31 | 3600002021S257653 | 琴江镇 | 坝口村 | 石城县松山养鳗场 | 水产养殖 | 已上报 |
32 | 3600002021S257466 | 琴江镇 | 坵坊村 | 罗耀华养殖场 | 禽畜养殖-其他 | 已上报 |
33 | 3600002021S237468 | 琴江镇 | 坵坊村 | 罗远平养殖场 | 禽畜养殖-其他 | 已上报 |
34 | 3600002021S237600 | 琴江镇 | 长乐村 | 长乐大数据农旅一体化扶贫产业示范园 | 作物种植 | 已上报 |
35 | 3600002021S237627 | 琴江镇 | 长乐村 | 长乐大数据农旅一体化扶贫产业示范园 | 作物种植 | 已上报 |
36 | 3600002021S260172 | 琴江镇 | 沙塅村 | 陈昌斌养鸡场 | 禽畜养殖-鸡 | 已上报 |
37 | 3600002021S285435 | 琴江镇 | 杉柏村 | 李炳生生猪养殖场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
38 | 3600002021S264198 | 琴江镇 | 小别村 | 廖明权农业养殖场 | 禽畜养殖-其他 | 已上报 |
39 | 3600002021S264476 | 琴江镇 | 小别村 | 赖科建养猪场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
40 | 3600002021S299543 | 小松镇 | 丹溪村 | 许京浩 | 禽畜养殖-其他 | 已上报 |
41 | 3600002021S275308 | 小松镇 | 丹溪村 | 罗小洋生产管理用房及农资仓库 | 作物种植 | 已上报 |
42 | 3600002021S299550 | 小松镇 | 瑶上村 | 刘棠彪烤房 | 作物种植 | 已上报 |
43 | 3600002021S237554 | 小松镇 | 瑶上村 | 刘贵贸养殖场 | 禽畜养殖-其他 | 已上报 |
44 | 3600002021S237537 | 小松镇 | 石田村 | 邓近平养猪场 | 禽畜养殖—猪 | 已上报 |
45 | 3600002021S274347 | 小松镇 | 蜀口村 | 许衷烈 | 许衷烈养殖场 | 已上报 |
46 | 3600002021S237493 | 小松镇 | 蜀口村 | 陈小东养猪场 | 禽畜养殖—猪 | 已上报 |
47 | 3600002021S275346 | 小松镇 | 泾里村 | 泾里村委会 | 禽畜养殖-其他 | 已上报 |
48 | 3600002021S266007 | 小松镇 | 泾里村 | 温祖银茶树菇基地 | 茶树菇基地 | 已上报 |
49 | 3600002021S279163 | 小松镇 | 许坊村 | 姚永权 | 禽畜养殖-其他 | 已上报 |
50 | 3600002021S237399 | 小松镇 | 耸岗村 | 温勤平生猪养殖场 | 禽畜养殖—猪 | 已上报 |
51 | 3600002021S237447 | 小松镇 | 罗源村 | 郑礼敏养殖场 | 禽畜养殖—羊 | 已上报 |
52 | 3600002021S261414 | 小松镇 | 罗源村 | 廖锌光生猪养殖场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
53 | 3600002021S237633 | 小松镇 | 江口村 | 江西迦南农牧业科技发展有限公司奶山羊养殖项目示范基地 | 禽畜养殖—羊 | 已上报 |
54 | 3600002021S237673 | 小松镇 | 坵坊村 | 石广种养合作社 | 禽畜养殖 | 已上报 |
55 | 3600002021S258788 | 小松镇 | 罗沅村 | 温松华华兴生猪养殖 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
56 | 3600002021S275270 | 珠坑乡 | 塘台村 | 吴永强生猪养殖场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
57 | 3600002021S280625 | 珠坑乡 | 塘台村 | 罗福来养猪场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
58 | 3600002021S275459 | 珠坑乡 | 坳背村 | 李木林养殖场 | 禽畜养殖-其他 | 已上报 |
59 | 3600002021S279400 | 珠坑乡 | 坳背村 | 孔令贤养殖场 | 禽畜养殖-其他 | 已上报 |
60 | 3600002021S280366 | 珠坑乡 | 高玑村 | 赖院生养猪场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
61 | 3600002021S279526 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈元平养猪场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
62 | 3600002021S003686 | 大由乡 | 大由村 | 曾胜养猪场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
63 | 3600002021S003620 | 琴江镇 | 花园村 | 陈洪浪猪舍 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
64 | 3600002021S000240 | 屏山镇 | 新富村 | 陈焰红旗岭小型养殖场 | 禽畜养殖 | 已上报 |
65 | 3600002021S003646 | 木兰乡 | 小琴村 | 陈由宽猪栏 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
66 | 3600002021S003637 | 木兰乡 | 新河村 | 赣州业乾农业综合开发有限公司养猪场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
67 | 3600002021S275140 | 琴江镇 | 西外村 | 华睿养殖场 | 禽畜养殖-鸡 | 已上报 |
68 | 3600002021S003679 | 琴江镇 | 濯坑村 | 黄景平畜牧养殖 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
69 | 3600002021S003666 | 木兰乡 | 小琴村 | 江西野山坡农业发展有限公司养殖场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
70 | 3600002020S017958 | 琴江镇 | 坵坊村 | 赖联兴养猪场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
71 | 3600002020S022210 | 赣江源镇 | 秋溪村 | 赖有长养猪场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
72 | 3600002021S003654 | 琴江镇 | 坵坊村 | 罗月生畜禽养殖 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
73 | 3600002020S008457 | 丰山乡 | 丰山村 | 琴水湾生态休闲农庄 | 作物种植-蔬菜 | 已上报 |
74 | 3600002021S023706 | 横江镇 | 烟坊村 | 石城县横江镇烟坊村罗溪生猪养殖项目 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
75 | 3600002021S000267 | 屏山镇 | 山下村 | 石城县全成农业发展有限公司养殖开发 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
76 | 3600002021S005929 | 小松镇 | 蜀口村 | 肖诚养殖场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
77 | 3600002020S022220 | 赣江源镇 | 洋和村 | 洋和村委会蛋鸡养殖 | 禽畜养殖-鸡 | 已上报 |
78 | 3600002020S017874 | 琴江镇 | 坵坊村 | 黄松水养猪场 | 禽畜养殖-猪 | 已上报 |
石城县设施农用地上图入库上报信息汇总表
来源:
访问量:
发布日期:
2022-10-12 15:37:16
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: