根据《赣州市加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴若干措施》(赣市人社发〔2021〕5号)精神,《江西省就业补助资金管理办法的通知》(赣财社〔2019〕1号),一次性创业补贴资金已拨付予以公示,公示期为7天,如有异议,请于公示期内向石城县就业创业服务中心提出意见。
联系地址:石城县人力资源服务中心 联系电话:7886606
序号 | 姓名 | 补贴金额(元) |
1 | 潘瑞生 | 5000 |
2 | 邹丽娟 | 5000 |
3 | 温冬梅 | 5000 |
4 | 温金香 | 5000 |
5 | 张远焰 | 5000 |
6 | 温见见 | 5000 |
7 | 黄荣水 | 5000 |
8 | 曾根长 | 5000 |
9 | 李外华 | 5000 |
10 | 潘立荣 | 5000 |
11 | 潘丽春 | 5000 |
12 | 何立勤 | 5000 |
13 | 李金华 | 5000 |
14 | 张细洪 | 5000 |
15 | 吴德财 | 5000 |
16 | 许华英 | 5000 |
17 | 赖贇 | 5000 |
18 | 温家旺 | 5000 |
19 | 吴春妹 | 5000 |
20 | 张永林 | 5000 |
21 | 范上海 | 5000 |
22 | 温平 | 5000 |
23 | 陈荣根 | 5000 |
24 | 邓绍熊 | 5000 |
25 | 董小云 | 5000 |
26 | 黄宣辉 | 5000 |
27 | 黄雪芳 | 5000 |
28 | 刘守成 | 5000 |
29 | 吴欣欣 | 5000 |
30 | 李俊律 | 5000 |
31 | 潘流发 | 5000 |
32 | 潘南荣 | 5000 |
33 | 严小康 | 5000 |
34 | 廖海金 | 5000 |
35 | 廖方林 | 5000 |
36 | 陈衍达 | 5000 |
37 | 李梅 | 5000 |
38 | 廖智谋 | 5000 |
39 | 温菊兰 | 5000 |
40 | 董小柱 | 5000 |
41 | 黄天宇 | 5000 |
42 | 温新民 | 5000 |
43 | 黄敏 | 5000 |
44 | 肖菊英 | 5000 |
45 | 廖令显 | 5000 |
46 | 李小明 | 5000 |
47 | 郑庆丰 | 5000 |
48 | 温赤秀 | 5000 |
49 | 许京浩 | 5000 |
50 | 谢爱琴 | 5000 |
51 | 罗银香 | 5000 |
52 | 刘南京 | 5000 |
53 | 黄玲云 | 5000 |
54 | 许开礼 | 5000 |
55 | 许淑贞 | 5000 |
56 | 邓秀荣 | 5000 |
57 | 陈凤平 | 5000 |
58 | 吴元坊 | 5000 |
石城县就业创业服务中心
2021年12月29日