石城县2024年财政直达资金目录 | |||
序号 | 资金名称 | 资金主管部门 | 备注 |
石城县直达资金 | |||
一 | 共同财政事权转移支付 | ||
1.1 | 就业补助资金 | 就业创业服务中心 | |
1.2 | 基本公共卫生服务补助资金 | 卫健委 | |
1.3 | 耕地建设与利用资金 | 农业农村局 | |
1.4 | 困难群众救助补助经费 | 民政局 | |
1.5 | 林业草原生态保护恢复资金 | 林业局 | |
1.6 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 社保中心 | |
1.7 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 卫健委 | |
1.8 | 医疗救助补助资金 | 医保分局 | |
1.9 | 学生资助补助经费 | 教科体局 | |
1.10 | 城乡义务教育补助经费 | 教科体局 | |
1.11 | 残疾人事业发展补助经费 | 残疾人联合会 | |
1.12 | 计划生育转移支付资金 | 卫健委 | |
1.13 | 成品油税费改革转移支付 | 交通运输局 | |
1.14 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 社保中心 | |
1.15 | 基本药物制度补助资金 | 卫健委 | |
1.16 | 农村危房改造补助资金 | 住建局 | |
1.17 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 住建局 | |
1.18 | 优抚对象医疗保障经费 | 退役军人事务局 | |
1.19 | 优抚对象补助经费 | 退役军人事务局 | |
1.20 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 农业农村局、水利局 | |
1.21 | 农业产业发展资金 | 农业农村局 | |
二 | 新增国债资金 | ||
2.1 | 重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 | 县林业局 | |
2.2 | 城市排水防涝能力提升工程补助资金 | 县城管局 | |
2.3 | 自然灾害应急能力提升工程补助资金 | 县应急管理局 | |
三 | 一般性转移支付 | ||
3.1 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 财政局 | |
3.2 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 乡村振兴局、就业创业服务中心、农业农村局、水利局、各乡镇、城市社区管委会等 | |
四 | 专项转移支付 | ||
4.1 | 普惠金融发展专项资金 | 就业创业服务中心 |
