| 石城县2021年财政直达资金目录 | |||
| 序号 | 资金名称 | 资金主管部门 | 备注 |
| 石城县直达资金 | |||
| 共同财政事权转移支付 | |||
| 1 | 车辆购置税收入补助地方资金 | 交通运输局 | |
| 2 | 渔业发展补助资金 | ||
| 3 | 基本公共卫生服务补助资金 | 卫健委 | |
| 4 | 农田建设补助资金 | 农业农村局 | |
| 5 | 困难群众救助补助经费 | 民政局 | |
| 6 | 林业改革发展资金 | ||
| 7 | 林业草原生态保护恢复资金 | ||
| 8 | 农业生产发展资金 | ||
| 9 | 支持地方高校改革发展资金 | ||
| 10 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 社保中心 | |
| 11 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 卫健委 | |
| 12 | 医疗救助补助资金 | 医保局 | |
| 13 | 学生资助补助经费 | 教科体局 | |
| 14 | 城乡义务教育补助经费 | 教科体局 | |
| 15 | 残疾人事业发展补助经费 | 残疾人联合会 | |
| 16 | 计划生育转移支付资金 | 卫健委 | |
| 17 | 成品油税费改革转移支付 | 交通运输局 | |
| 18 | 城乡居民基本医疗保险补助 | 医保局 | |
| 19 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 社保中心 | |
| 20 | 企业职工养老保险补助经费 | ||
| 21 | 基本药物制度补助资金 | 卫健委 | |
| 22 | 农村危房改造补助资金 | 住建局 | |
| 23 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 住建局 | |
| 24 | 优抚对象医疗保障经费 | 退役军人事务局 | |
| 25 | 优抚对象补助经费 | 退役军人事务局 | |
| 26 | 就业补助资金 | 就业创业服务中心 | |
| 一般性转移支付 | |||
| 27 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 县财政局、小松镇 | |
| 28 | 生猪(牛羊)调出大县奖励资金 | ||
| 29 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | ||
| 30 | 体制结算_各项结算补助 | 退役军人事务局 | |
| 支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 | |||
| 31 | 增值税留抵退税资金转移支付 | ||
| 32 | 补充县区财力资金转移支付 | ||
| 33 | 其他减税降费资金转移支付 | ||
| 专项转移支付 | |||
| 34 | 普惠金融发展专项资金 | 就业创业服务中心 | |
| 参照直达资金 | |||
| 35 | 现代职业教育质量提升计划资金 | 教科体局 | |
| 36 | 土壤污染防治专项资金 | ||
| 37 | 中央自然灾害救灾资金 | 应急管理局 | |
| 38 | 大中型水库移民后期扶持资金 | 乡村振兴局 | |
| 39 | 中小企业发展专项资金 | ||
| 40 | 服务业发展资金 | 商务局 | |
| 41 | 林业草原生态保护恢复资金 | 林业局 | |
| 42 | 企业职工基本养老保险中央调剂基金 | ||
您当前的位置: 首页>专题专栏>归档专题>财政直达资金信息公开>目录清单
石城县2021年财政直达资金目录
来源:
访问量:
发布日期:
2022-11-13 14:46:00
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到:
