姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | 批次 |
张捷顺 | 琴江镇 | 2022-10-27 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010646[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18800 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
张运水 | 琴江镇 | 2022-12-10 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1994[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲城农业发展有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
张前程 | 琴江镇 | 2022-12-10 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2101[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲城农业发展有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
黄小聪 | 琴江镇 | 2022-12-09 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1712[无],LC-1642[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 | 2023年 第一批 |
赵志强 | 琴江镇 | 2022-12-15 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1997[无],LC-2451[无],LC-2452[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 3 | 0 | 57000 | 16800 | 0 | 2023年 第一批 |
许伟华 | 琴江镇 | 2022-10-27 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010583[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 19400 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
黄春水 | 琴江镇 | 2022-12-15 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2102[无],LC-1990[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 2 | 0 | 38000 | 11200 | 0 | 2023年 第一批 |
巫过房 | 琴江镇 | 2022-12-10 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2160[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲城农业发展有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
李秀亮 | 琴江镇 | 2022-12-15 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1717[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
黄运银 | 琴江镇 | 2022-10-27 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010831[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18800 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
黄运银 | 琴江镇 | 2022-11-28 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2296[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
赖贤增 | 琴江镇 | 2022-12-15 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2109[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
陈通文 | 琴江镇 | 2022-12-10 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1719[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲城农业发展有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
何小朋 | 琴江镇 | 2022-10-27 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010676[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
何小朋 | 琴江镇 | 2022-12-22 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1988[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
温生秀 | 琴江镇 | 2022-12-10 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1993[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲城农业发展有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
潘琴香 | 琴江镇 | 2022-10-19 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010079[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 17600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
赖小灵 | 琴江镇 | 2023-01-04 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2207A05689[22030219407] | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 石城县惠丰农机有限公司 | 1 | 0 | 2900 | 780 | 0 | 2023年 第一批 |
白细东 | 琴江镇 | 2022-12-15 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2453[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
罗外生 | 琴江镇 | 2022-10-27 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010428[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18400 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
黄银明 | 琴江镇 | 2022-12-15 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2064[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
黄运煌 | 琴江镇 | 2022-12-15 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1974[无],LC-1980[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 2 | 0 | 38000 | 11200 | 0 | 2023年 第一批 |
熊依勤 | 琴江镇 | 2023-02-03 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2230113098[R210-1A2212184490] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 石城县惠丰农机有限公司 | 1 | 0 | 4300 | 800 | 0 | 2023年 第一批 |
陈乐欢 | 琴江镇 | 2022-12-10 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2065[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲城农业发展有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
黄凯 | 琴江镇 | 2022-12-10 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2209[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲城农业发展有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
黄绍奇 | 琴江镇 | 2022-10-27 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010570[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18800 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
徐俊 | 琴江镇 | 2022-12-22 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2025[无],LC-2017[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 2 | 0 | 38000 | 11200 | 0 | 2023年 第一批 |
黄会良 | 琴江镇 | 2022-11-28 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2145[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
谢明华 | 琴江镇 | 2022-12-15 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2389[无],LC-2390[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 2 | 0 | 38000 | 11200 | 0 | 2023年 第一批 |
张河凤 | 琴江镇 | 2022-11-04 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010727[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18800 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
陈寿长 | 琴江镇 | 2022-12-09 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2129[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
吴南昌 | 琴江镇 | 2022-12-15 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1819[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲晨机械制造有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
吴南昌 | 琴江镇 | 2022-10-27 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010423[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18400 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
管根新 | 琴江镇 | 2022-10-27 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010802[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18400 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
赖亮彬 | 琴江镇 | 2023-01-05 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2211103011[R210-1L2110000036] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 石城县惠丰农机有限公司 | 1 | 0 | 4000 | 800 | 0 | 2023年 第一批 |
刘福根 | 琴江镇 | 2022-10-19 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010158[无],XL-22010162[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 2 | 0 | 36800 | 11200 | 0 | 2023年 第一批 |
曾小洪 | 琴江镇 | 2022-12-15 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1982[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
廖学新 | 琴江镇 | 2023-01-04 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0-A | AXTA224413[2211261A5133] | 重庆安晓机械有限公司 | 赣州市君豪农机有限公司 | 1 | 0 | 3800 | 800 | 0 | 2023年 第一批 |
毕世坤 | 琴江镇 | 2023-02-02 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2230113096[R210-1A2212184445] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 石城县惠丰农机有限公司 | 1 | 0 | 4300 | 800 | 0 | 2023年 第一批 |
刘盛洪 | 琴江镇 | 2023-02-22 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2211104209[R210-1L2110000447] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 石城县沃润农机销售有限公司 | 1 | 0 | 3800 | 800 | 0 | 2023年 第一批 |
赖小灵 | 琴江镇 | 2023-01-12 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2111A09248[2106M049263] | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 石城县惠丰农机有限公司 | 1 | 0 | 2900 | 780 | 0 | 2023年 第一批 |
刘小林 | 横江镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010379[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 17600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
张小红 | 横江镇 | 2022-12-15 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1930[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
邓文斌 | 横江镇 | 2022-12-15 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2408[无],LC-2409[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 2 | 0 | 38000 | 11200 | 0 | 2023年 第一批 |
赖小能 | 横江镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010116[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18700 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
刘海滨 | 横江镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010347[无],XL-22010067[无],XL-22010427[无],XL-22010416[无],XL-22010092[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 5 | 0 | 88000 | 28000 | 0 | 2023年 第一批 |
朱金秀 | 横江镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010618[无],XL-22010612[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 2 | 0 | 35200 | 11200 | 0 | 2023年 第一批 |
邱外院 | 横江镇 | 2022-12-10 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2360[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲城农业发展有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
张杰 | 横江镇 | 2022-11-23 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2041[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
刘文基 | 横江镇 | 2022-11-23 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2048[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
王盛禄 | 横江镇 | 2022-10-27 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010701[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18400 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
刘继平 | 横江镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010771[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18400 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
刘自平 | 横江镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010732[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18400 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
刘谟陆 | 横江镇 | 2022-10-27 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010306[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18400 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
张水红 | 横江镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010256[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18400 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
王文锋 | 横江镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010617[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 19400 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
刘继焰 | 横江镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010751[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 17600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
丁过房 | 横江镇 | 2022-12-09 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2007[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
赖献忠 | 横江镇 | 2022-11-23 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1969[] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
陈则江 | 横江镇 | 2022-10-12 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2066[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县微莲机械设备有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
陈祖兴 | 横江镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010281[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 17600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
温恒寿 | 横江镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010152[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18800 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
邱北京 | 横江镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010735[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18400 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
龙佳兰 | 横江镇 | 2022-12-01 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2406[无],LC-2407[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 2 | 0 | 38000 | 11200 | 0 | 2023年 第一批 |
张春华 | 横江镇 | 2022-12-01 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2081[无],LC-2082[无],LC-2083[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 3 | 0 | 57000 | 16800 | 0 | 2023年 第一批 |
温盛其 | 高田镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010613[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 17600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
陈必福 | 高田镇 | 2022-12-09 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2272[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
余北方 | 高田镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010080[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18800 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
吴小成 | 高田镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010565[无],XL-22010261[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 2 | 0 | 36800 | 11200 | 0 | 2023年 第一批 |
陈平 | 高田镇 | 2022-12-10 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1986[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲城农业发展有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
温新华 | 高田镇 | 2022-12-15 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2349[无],LC-2350[无],LC-2348[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 3 | 0 | 57000 | 16800 | 0 | 2023年 第一批 |
陈必城 | 高田镇 | 2022-12-09 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1895[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
刘炳银 | 高田镇 | 2022-12-10 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2351[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲城农业发展有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
温外芳 | 高田镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010693[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 17600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
温华焰 | 高田镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010608[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18400 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
徐远能 | 高田镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010246[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 17280 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
邓奕文 | 高田镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010342[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 17600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
周亿鑫 | 高田镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010536[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 17600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
温根亮 | 高田镇 | 2022-11-04 | 轮式拖拉机 | WB1004-1 | BAN28873DL[1TTJ91N00102] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 石城县飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 86000 | 20200 | 0 | 2023年 第一批 |
温根亮 | 高田镇 | 2022-12-15 | 旋耕播种机 | 2BFG-10(6)(200) | ZX2BFG200-22380[无] | 湖北中轩科技有限公司 | 石城县飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 23000 | 5500 | 0 | 2023年 第一批 |
温华明 | 高田镇 | 2023-01-12 | 起垄机 | 1GV-130 | L22497[] | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 石城县沃润农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2800 | 780 | 0 | 2023年 第一批 |
徐东方 | 高田镇 | 2022-10-26 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010247[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 17600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
温井水 | 高田镇 | 2022-12-09 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2023[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
温昌瑞 | 高田镇 | 2022-10-27 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010717[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18800 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
廖成平 | 小松镇 | 2022-10-27 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010749[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18400 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
肖春梅 | 小松镇 | 2022-12-22 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2018[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
赖从发 | 小松镇 | 2022-10-27 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010635[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18400 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
廖小玲 | 小松镇 | 2022-12-09 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2346[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
许聪 | 小松镇 | 2022-12-15 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2002[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
温先亮 | 小松镇 | 2022-12-09 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2078[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
温先富 | 小松镇 | 2022-12-09 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1987[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
廖虔云 | 小松镇 | 2022-12-22 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1718[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
温先亮 | 小松镇 | 2022-10-27 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010160[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
温金桃 | 小松镇 | 2022-12-22 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2022[无],LC-2016[无],LC-2015[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 3 | 0 | 57000 | 16800 | 0 | 2023年 第一批 |
赖五生 | 小松镇 | 2022-10-27 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010138[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18400 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
廖令明 | 小松镇 | 2022-10-27 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010060[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18400 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
温先茂 | 小松镇 | 2022-12-09 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2211[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
郑从德 | 小松镇 | 2022-12-09 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2107[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
李小明 | 小松镇 | 2022-12-09 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1650[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
廖令桥 | 小松镇 | 2022-12-15 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1622[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
温扬柳 | 小松镇 | 2022-12-02 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2212[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲晨机械制造有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
廖令群 | 小松镇 | 2022-12-15 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2031[无],LC-2021[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 2 | 0 | 38000 | 11200 | 0 | 2023年 第一批 |
廖令光 | 小松镇 | 2022-12-15 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1633[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
李春金 | 小松镇 | 2022-12-22 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-2347[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
廖学然 | 小松镇 | 2022-12-15 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1947[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲众贸易有限公司 | 1 | 0 | 19000 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
廖成启 | 小松镇 | 2022-12-09 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1769[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
李上海 | 小松镇 | 2022-10-27 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22010073[无] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 1 | 0 | 18400 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
廖经伟 | 小松镇 | 2022-12-09 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-1773[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 | 2023年 第一批 |
