2023年江西省农机报废补贴结算公示表(石城县第一批) | |||||||||
举报电话:0797-5712133 截止时间:2024年3月5日 | |||||||||
确认表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 号牌 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 报废机具数量 | 中央补贴金额 |
3607352300001 | 陈洪涛 | 大由乡 | 高背组 | 赣02-03087 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | 1405216[AAL14000444] | 石城县浩犁维修服务中心 | 1 | 5500 |
3607352300003 | 林明燕 | 高田镇 | 湖坑村 | 赣02-05880 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量4kg/s以上] | GL3017030256[C71460003A] | 石城县浩犁维修服务中心 | 1 | 11000 |
3607352300004 | 吴远祥 | 高田镇 | 湖坑村 | 赣02-03306 | 自走式全喂入稻麦联合收割机[喂入量1-3kg/s(含)] | LL1603572[01290623] | 石城县浩犁维修服务中心 | 1 | 5500 |
3607352300005 | 范流根 | 大由乡 | 大由村 | 赣02-03296 | 自走式半喂入稻麦联合收割机[4行(含)以上,35马力(含)以上] | TH680162362[C31804464A] | 石城县浩犁维修服务中心 | 1 | 17500 |
合计 | 4 | 39500 |
您当前的位置: 首页>专题专栏>石城县农机购置补贴信息公开专栏>实施进度
2023年江西省农机报废补贴结算公示表(石城县第一批)
来源:
县农业农村局
访问量:
发布日期:
2024-02-27 15:54:00
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: