举报电话:0797-5712133 公示时间:2024年3月5日 | ||||||||||||||
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 设备设施类实际数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 |
1 | 3607350123000235 | 尹清平 | 琴江镇 | 2023-11-03 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-4165[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县微莲机械设备有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
2 | 3607350123000236 | 赖科金 | 琴江镇 | 2023-11-07 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2230113050[R210-1A2212184466] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 石城县惠丰农机有限公司 | 1 | 0 | 3900 | 800 | 0 |
3 | 3607350123000237 | 温生秀 | 琴江镇 | 2023-11-01 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-4170[] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
4 | 3607350123000238 | 黄绍奇 | 琴江镇 | 2023-08-18 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-3311[无],LC-3312[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
5 | 3607350123000240 | 陈外春 | 琴江镇 | 2023-12-05 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-4254[] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县微莲机械设备有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
6 | 3607350123000241 | 张从根 | 琴江镇 | 2023-12-21 | 插秧机 | 2ZGQ-6A | TJ2308218[T1933041172],TJ2308219[T1933001173] | 山东拓疆机械制造有限公司 | 石城吉峰农业机械有限公司 | 2 | 0 | 190000 | 62440 | 18680 |
7 | 3607350123000242 | 赖科寿 | 琴江镇 | 2023-12-21 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2201226107[R210-1L2011000313] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 石城县惠丰农机有限公司 | 1 | 0 | 3900 | 800 | 0 |
8 | 3607350223000113 | 邱外院 | 横江镇 | 2023-11-03 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-4174[] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县微莲机械设备有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
9 | 3607350223000114 | 巫香根 | 横江镇 | 2023-11-22 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | CCN35016DL[C32704829A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 石城县飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 83000 | 20200 | 0 |
10 | 3607350223000115 | 巫香根 | 横江镇 | 2023-11-27 | 旋耕播种机 | 2BFG-12(6)(200) | DNR200230679[] | 湖北迪拿尔科技有限公司 | 石城县铁牛农机有限公司 | 1 | 0 | 22000 | 5500 | 0 |
11 | 3607350223000116 | 黄宣旺 | 横江镇 | 2023-09-11 | 插秧机 | 2ZGQ-6A | TJ2308217[T1933501171],TJ2308220[T1933901174],TJ2308221[T1933001175] | 山东拓疆机械制造有限公司 | 石城吉峰农业机械有限公司 | 3 | 0 | 285000 | 94500 | 28020 |
12 | 3607350223000117 | 刘继良 | 横江镇 | 2023-12-19 | 起垄机 | 1GV-120 | YM230023[] | 福建省邵武市罗氏机械制造有限公司 | 石城县沃润农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2600 | 1000 | 0 |
13 | 3607350223000118 | 刘宏强 | 横江镇 | 2023-12-18 | 起垄机 | 1GV-120 | YM230016[] | 福建省邵武市罗氏机械制造有限公司 | 石城县铁牛农机有限公司 | 1 | 0 | 2700 | 1000 | 0 |
14 | 3607350323000088 | 温德华 | 高田镇 | 2023-10-07 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MEQ | KZLMH453005[C32803805A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 石城县飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 132300 | 31300 | 0 |
15 | 3607350323000089 | 刘根福 | 高田镇 | 2023-11-21 | 轮式拖拉机 | 现:M804-B(G4)(原:M804-B) | 63321M3A2P4200812[Q230294453V] | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 赣州市星顺农机有限公司 | 1 | 0 | 105000 | 17600 | 0 |
16 | 3607350323000090 | 刘根福 | 高田镇 | 2023-11-23 | 旋耕机 | 1GQ-200 | NF200230485[无] | 湖南农夫机电有限公司 | 石城县兴隆农机有限责任公司 | 1 | 0 | 7100 | 1700 | 0 |
17 | 3607350323000091 | 温德华 | 高田镇 | 2023-08-12 | 旋耕机 | 1GQ-200 | NF200230484[无] | 湖南农夫机电有限公司 | 石城县兴隆农机有限责任公司 | 1 | 0 | 7100 | 1700 | 0 |
18 | 3607350323000092 | 温德华 | 高田镇 | 2023-11-09 | 起垄机 | 1Q-1 | 1Q1230136[无] | 湖南农夫机电有限公司 | 石城县兴隆农机有限责任公司 | 1 | 0 | 7000 | 1100 | 0 |
19 | 3607350323000093 | 张捷来 | 高田镇 | 2023-12-20 | 起垄机 | 1GV-130 | YM323033[] | 福建省邵武市罗氏机械制造有限公司 | 石城县铁牛农机有限公司 | 1 | 0 | 2700 | 1000 | 0 |
20 | 3607350423000184 | 许诚东 | 小松镇 | 2023-10-16 | 履带式拖拉机 | 现:NF-702(G4)(原:NF-702) | NF70223056[Y230504086] | 湖南农夫机电有限公司 | 石城县兴隆农机有限责任公司 | 1 | 0 | 105000 | 32500 | 0 |
21 | 3607350423000187 | 邓增爱 | 小松镇 | 2023-11-07 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-4190[],LC-4191[] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县微莲机械设备有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
22 | 3607350423000188 | 温先茂 | 小松镇 | 2023-10-07 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-4112[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县微莲机械设备有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
23 | 3607350423000189 | 温小军 | 小松镇 | 2023-11-23 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | XS2304-9B0528[] | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 石城县铁牛农机有限公司 | 1 | 0 | 5300 | 1150 | 0 |
24 | 3607350423000190 | 许诚东 | 小松镇 | 2023-10-16 | 旋耕机 | 1GQ-200 | NF200230438[无] | 湖南农夫机电有限公司 | 石城县兴隆农机有限责任公司 | 1 | 0 | 7000 | 1700 | 0 |
25 | 3607350423000191 | 许诚东 | 小松镇 | 2023-10-16 | 起垄机 | 1Q-1 | 1Q1230137[] | 湖南农夫机电有限公司 | 石城县兴隆农机有限责任公司 | 1 | 0 | 7000 | 1100 | 0 |
26 | 3607350423000192 | 李声奇 | 小松镇 | 2023-11-28 | 起垄机 | 1GV-130 | L22477[] | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 石城县沃润农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2800 | 780 | 0 |
27 | 3607350423000193 | 石城县小松镇股份经济合作联合社 | 小松镇 | 2023-10-11 | 育秧(苗)播种设备 | 2BX-580 | LS2BX58023011092[] | 台州市立锦农机有限公司 | 章贡区瑞江农机经营部 | 1 | 0 | 25800 | 6300 | 0 |
28 | 3607350423000194 | 温普香 | 小松镇 | 2023-12-08 | 田园管理机 | 3TG-4QA | SS423030345[GG230310711] | 潍坊三山机械有限公司 | 石城县兴隆农机有限责任公司 | 1 | 0 | 4000 | 800 | 0 |
29 | 3607350423000195 | 温荣兰 | 小松镇 | 2023-12-14 | 起垄机 | 1GV-130 | L22490[] | 福建省邵武华友农业机械制造有限公司 | 石城县沃润农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2800 | 780 | 0 |
30 | 3607350523000164 | 赖才伟 | 屏山镇 | 2023-11-01 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-4134[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
31 | 3607350523000165 | 黄衍林 | 屏山镇 | 2023-10-17 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-4136[] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县微莲机械设备有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
32 | 3607350523000166 | 赖建发 | 屏山镇 | 2023-11-01 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | XS2204-9B0536[无] | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 石城县铁牛农机有限公司 | 1 | 0 | 5300 | 1150 | 0 |
33 | 3607350523000167 | 陈兰秀 | 屏山镇 | 2023-11-24 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-4239[] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县微莲机械设备有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
34 | 3607350523000168 | 陈先伟 | 屏山镇 | 2023-11-24 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-4240[] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县微莲机械设备有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
35 | 3607350523000170 | 陈育华 | 屏山镇 | 2023-12-05 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-4255[] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县微莲机械设备有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
36 | 3607350523000171 | 黄宁化 | 屏山镇 | 2023-12-12 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | CF2304A03729[2303P010790] | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | 石城县惠丰农机有限公司 | 1 | 0 | 2900 | 780 | 0 |
37 | 3607350523000172 | 赖小平 | 屏山镇 | 2023-12-22 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | TYB2230113106[R210-1A2212184465] | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 石城县惠丰农机有限公司 | 1 | 0 | 3900 | 800 | 0 |
38 | 3607350623000076 | 陈锦有 | 丰山乡 | 2023-11-20 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-4231[],LC-4232[] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲晨机械制造有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
39 | 3607350623000077 | 温小凤 | 丰山乡 | 2023-11-20 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-4233[],LC-4234[] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲晨机械制造有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
40 | 3607350623000078 | 杨大辉 | 丰山乡 | 2023-11-21 | 旋耕播种机 | 2BFG-10(6)(200) | ZX2BFG200-23151[无] | 湖北中轩科技有限公司 | 石城县沃润农机销售有限公司 | 1 | 0 | 23000 | 5500 | 0 |
41 | 3607350623000079 | 石城县丰山乡沿沙村集体股份经济合作社 | 丰山乡 | 2023-11-03 | 插秧机 | 2ZB-4 | SLP2023041581[211101733],SLP2023041578[211101684] | 黑龙江省张玉梅农机装备有限责任公司 | 石城县铁牛农机有限公司 | 2 | 0 | 27600 | 9000 | 0 |
42 | 3607350623000080 | 温兵兵 | 丰山乡 | 2023-11-22 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | CCN35004DL[C32704871A] | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 石城县飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 83000 | 20200 | 0 |
43 | 3607350623000081 | 陈从青 | 丰山乡 | 2023-01-11 | 起垄机 | 1Q1-140 | NF140211260[无] | 湖南农夫机电有限公司 | 石城县兴隆农机有限责任公司 | 1 | 0 | 7200 | 1100 | 0 |
44 | 3607350623000082 | 邓小勤 | 丰山乡 | 2023-11-22 | 履带式拖拉机 | 现:NF-702(G4)(原:NF-702) | NF70223091[Y230904651] | 湖南农夫机电有限公司 | 石城县兴隆农机有限责任公司 | 1 | 0 | 105000 | 32500 | 0 |
45 | 3607350623000083 | 邓小勤 | 丰山乡 | 2023-11-22 | 旋耕机 | 1GQ-200 | NF200230665[无] | 湖南农夫机电有限公司 | 石城县兴隆农机有限责任公司 | 1 | 0 | 6000 | 1700 | 0 |
46 | 3607350623000084 | 邓小勤 | 丰山乡 | 2023-11-22 | 起垄机 | 1Q-1 | 1Q1230215[无] | 湖南农夫机电有限公司 | 石城县兴隆农机有限责任公司 | 1 | 0 | 6000 | 1100 | 0 |
47 | 3607350623000085 | 温兵兵 | 丰山乡 | 2023-10-16 | 旋耕机 | 1GQ-200 | NF200230473[无] | 湖南农夫机电有限公司 | 石城县兴隆农机有限责任公司 | 1 | 0 | 7800 | 1700 | 0 |
48 | 3607350623000086 | 刘长森 | 丰山乡 | 2023-11-01 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | XS2304-9B0507[] | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 石城县铁牛农机有限公司 | 1 | 0 | 5200 | 1150 | 0 |
49 | 3607350623000087 | 温兴隆 | 丰山乡 | 2023-11-01 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | XS2204-9B0531[无] | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 石城县铁牛农机有限公司 | 1 | 0 | 5200 | 1150 | 0 |
50 | 3607350623000088 | 陈城门 | 丰山乡 | 2023-12-20 | 起垄机 | 1GV-130 | YM323027[] | 福建省邵武市罗氏机械制造有限公司 | 石城县铁牛农机有限公司 | 1 | 0 | 2700 | 1000 | 0 |
51 | 3607350723000081 | 魏亮州 | 珠坑乡 | 2023-11-01 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | XS2304-9B0470[],XS2304-9B0467[],XS2304-9B0459[],XS2304-9B0463[],XS2304-9B0472[] | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 石城县铁牛农机有限公司 | 5 | 0 | 25750 | 5750 | 0 |
52 | 3607350723000082 | 石城县珠坑乡竹溪村集体股份经济合作社 | 珠坑乡 | 2023-11-21 | 旋耕播种机 | 2BFG-10(6)(200) | ZX2BFG200-23436[无] | 湖北中轩科技有限公司 | 石城县沃润农机销售有限公司 | 1 | 0 | 23000 | 5500 | 0 |
53 | 3607350723000083 | 张小生 | 珠坑乡 | 2023-12-11 | 起垄机 | 1GV-120 | YM230020[] | 福建省邵武市罗氏机械制造有限公司 | 石城县沃润农机销售有限公司 | 1 | 0 | 2600 | 1000 | 0 |
54 | 3607350823000109 | 邓绍云 | 木兰乡 | 2023-12-21 | 起垄机 | 1Q-1 | 1Q1230246[无] | 湖南农夫机电有限公司 | 石城县兴隆农机有限责任公司 | 1 | 0 | 7300 | 1100 | 0 |
55 | 3607350923000161 | 伊佳寿 | 龙岗乡 | 2023-11-01 | 茶叶炒(烘)干机 | XS-6CHZ-9B | XS2304-9B0510[] | 福建省安溪祥山机械有限公司 | 石城县铁牛农机有限公司 | 1 | 0 | 5200 | 1150 | 0 |
56 | 3607350923000162 | 李剑锋 | 龙岗乡 | 2023-11-01 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-3679[无],LC-3680[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 2 | 0 | 37200 | 11200 | 0 |
57 | 3607350923000163 | 黄绍财 | 龙岗乡 | 2023-11-01 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-4161[] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
58 | 3607350923000165 | 邓晓咏 | 龙岗乡 | 2023-09-14 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-4018[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县莲城农业发展有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
59 | 3607350923000166 | 邓义平 | 龙岗乡 | 2023-07-17 | 青果(豆)脱壳机 | 6LBQ-30 | XL-22011665[],XL-22011663[] | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 广昌县兴莲机械制造有限公司 | 2 | 0 | 35600 | 11200 | 0 |
60 | 3607351023000139 | 严利荣 | 大由乡 | 2023-11-01 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-4160[] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
61 | 3607351023000140 | 石城县大由乡股份经济合作联合社 | 大由乡 | 2023-11-28 | 旋耕播种机 | 2BFG-12(6)(200) | DNR200230678[] | 湖北迪拿尔科技有限公司 | 石城县铁牛农机有限公司 | 1 | 0 | 23000 | 5500 | 0 |
62 | 3607351023000141 | 石城县大由乡股份经济合作联合社 | 大由乡 | 2023-11-28 | 谷物联合收割机 | 4LZ-4.0XL | ZXLMG443476[23124453] | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 石城县飞越农机有限公司 | 1 | 0 | 108000 | 31300 | 0 |
63 | 3607351123000116 | 赖邱民 | 赣江源镇 | 2023-08-11 | 青果(豆)脱壳机 | 6LTKQP-35 | LC-3824[无] | 广昌县莲创机械制造有限公司 | 广昌县农业机械有限公司 | 1 | 0 | 18600 | 5600 | 0 |
64 | 3607351123000117 | 赖灵灵 | 赣江源镇 | 2023-11-21 | 旋耕播种机 | 2BFG-10(6)(200) | ZX2BFG200-23437[无] | 湖北中轩科技有限公司 | 石城县沃润农机销售有限公司 | 1 | 0 | 23000 | 5500 | 0 |
65 | 3607351123000118 | 赖炳根 | 赣江源镇 | 2023-05-06 | 旋耕机 | 1GQ-200 | NF200230038[无] | 湖南农夫机电有限公司 | 石城县兴隆农机有限责任公司 | 1 | 0 | 7800 | 1700 | 0 |
合计 | 79 | 0 | 2012450 | 568680 | 46700 |
您当前的位置: 首页>专题专栏>石城县农机购置补贴信息公开专栏>实施进度
2023年江西省农机购置补贴结算明细公示表(石城县第九批)
来源:
县农业农村局
访问量:
发布日期:
2024-03-05 09:13:00
-
扫一扫在手机打开当前页
文章关键词:
分享到: