您当前所在位置: 首页>县政府各部门信息公开目录>县自然资源局>用地审批

石城县2023年12月份划拨决定书台账

访问量:

石城县2023年12月份划拨决定书台账

序号 行政区 项目名称 土地坐落 批准文号 电子监管号 土地使用权人 主要用途 划拨面积(公顷) 签订日期
1 石城县 轴瓦厂北侧安置区公共设施 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000537 琴江镇人民政府 公用设施用地 0.0406 2023-12-25 00:00:00
2 石城县 棚改拆迁项目 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000526 琴江镇人民政府 公用设施用地 2.5587 2023-12-25 00:00:00
3 石城县 石城县木兰至兴隆公路改造项目 石城县木兰乡、琴江镇 石府办〔2023〕2号 3607352023A000517 石城县交通局 公用设施用地 8.0064 2023-12-22 00:00:00
4 石城县 西环路(体育中心段) 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000487 琴江镇人民政府 公用设施用地 0.0563 2023-12-22 00:00:00
5 石城县 梅福安置区三 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000473 琴江镇人民政府 公用设施用地 0.2605 2023-12-22 00:00:00
6 石城县 梅福安置区二 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000460 琴江镇人民政府 公用设施用地 0.7302 2023-12-22 00:00:00
7 石城县 友尔公司质押地公共设施 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000494 琴江镇人民政府 公用设施用地 0.037 2023-12-22 00:00:00
8 石城县 梅福安置区 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000450 琴江镇人民政府 公用设施用地 1.1812 2023-12-22 00:00:00
9 石城县 西外路安置剩余地块 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000431 琴江镇人民政府 公用设施用地 0.0147 2023-12-22 00:00:00
10 石城县 棚改兴隆返迁安置地 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000449 琴江镇人民政府 公用设施用地 0.4458 2023-12-22 00:00:00
11 石城县 西外村拆迁安置公共设施 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000427 琴江镇人民政府 公用设施用地 0.4379 2023-12-22 00:00:00
12 石城县 旅游集散中心 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000509 石城县文广新旅局 公用设施用地 2.2198 2023-12-22 00:00:00
13 石城县 金叶路 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000417 石城县住建局 公用设施用地 0.0996 2023-12-19 00:00:00
14 石城县 农博城侧边城镇道路 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000398 石城县城管局 公用设施用地 0.7977 2023-12-19 00:00:00
15 石城县 石城县迎宾大道延伸路段 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000408 石城县住建局 公用设施用地 0.3928 2023-12-19 00:00:00
16 石城县 岩汤温泉旅游项目 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000386 石城县城管局 公用设施用地 0.1356 2023-12-19 00:00:00
17 石城县 鸭子垄边角地块 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000376 石城县城管局 公用设施用地 0.0469 2023-12-19 00:00:00
18 石城县 新法院对面公共设施二 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000357 石城县城管局 公用设施用地 0.0266 2023-12-19 00:00:00
19 石城县 石城县公安局业务技术用房公共设施 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000305 石城县工业园管委会 公用设施用地 0.0744 2023-12-19 00:00:00
20 石城县 沔坊加工园区公共设施 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000315 石城县工业园管委会 公用设施用地 0.8556 2023-12-19 00:00:00
21 石城县 兴泉铁路公共设施一 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000326 石城县城管局 公用设施用地 0.8054 2023-12-19 00:00:00
22 石城县 新法院对面公共设施一 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000341 石城县城管局 公用设施用地 0.2523 2023-12-19 00:00:00
23 石城县 斯哌纹奇体育用品配套项目 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000291 石城县工业园管委会 公用设施用地 0.0248 2023-12-19 00:00:00
24 石城县 梅福段片区剩余土地公共设施 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000364 石城县城管局 公用设施用地 0.1526 2023-12-19 00:00:00
25 石城县 兴泉铁路公共设施二 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000337 石城县城管局 公用设施用地 0.5218 2023-12-19 00:00:00
26 石城县 鞋服产业园剩余公共设施 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000280 石城县工业园管委会 公用设施用地 1.5256 2023-12-19 00:00:00
27 石城县 鞋服产业园公共设施三 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000277 石城县工业园管委会 公用设施用地 0.2482 2023-12-19 00:00:00
28 石城县 鞋服产业园公共设施一 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000256 石城县工业园管委会 公用设施用地 1.2812 2023-12-19 00:00:00
29 石城县 鞋服产业园公共设施二 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000269 石城县工业园管委会 公用设施用地 2.2056 2023-12-19 00:00:00
30 石城县 泉商产业园公共设施 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000247 石城县工业园管委会 公用设施用地 0.1209 2023-12-19 00:00:00
31 石城县 智慧物流配套项目 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000236 石城县工业园管委会 公用设施用地 0.2078 2023-12-19 00:00:00
32 石城县 石城县游客集散中心 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000228 石城县文广新旅局 公用设施用地 0.1471 2023-12-19 00:00:00
33 石城县 集散中心配套开发项目 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000213 石城县文广新旅局 公用设施用地 0.5437 2023-12-18 00:00:00
34 石城县 睦富温泉小镇公共设施五 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000207 石城县文广新旅局 公用设施用地 0.1291 2023-12-18 00:00:00
35 石城县 森林温泉房屋公共设施 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000180 石城县文广新旅局 公用设施用地 0.2866 2023-12-18 00:00:00
36 石城县 睦富温泉小镇公共设施六 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000196 石城县文广新旅局 公用设施用地 0.0091 2023-12-18 00:00:00
37 石城县 睦富温泉小镇公共设施四 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000177 石城县文广新旅局 公用设施用地 0.0192 2023-12-18 00:00:00
38 石城县 睦富温泉小镇公共设施三 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000163 石城县文广新旅局 公用设施用地 0.2337 2023-12-18 00:00:00
39 石城县 睦富温泉小镇公共设施二 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000157 石城县文广新旅局 公用设施用地 0.2807 2023-12-18 00:00:00
40 石城县 睦富温泉小镇公共设施一 石城县琴江镇 石府办〔2023〕10号 3607352023A000147-1 石城县文广新旅局 公用设施用地 0.2033 2023-12-13 00:00:00
相关文章: