您当前所在位置: 首页>县政府各部门信息公开目录>县自然资源局>用地审批

石城县2023年10月份划拨决定书台账

访问量:

石城县2023年10月份划拨决定书台账

` 项目名称 批准文号 电子监管号 土地使用权人 主要用途 划拨面积(公顷) 划拨价款(万元) 签订日期
1 石城县旅游文化街A地块公共设施 石府办[2023]8号 3607352023A000133 石城县文广新旅局 公用设施用地 0.3247 0 2023年10月13日
2 森林温泉房屋报征收 石府办[2023]8号 3607352023A000116 石城县文广新旅局 公用设施用地 0.04533 0 2023年10月13日
3 石城县天沐温泉公共设施 石府办[2023]8号 3607352023A000129 石城县文广新旅局 公用设施用地 0.3833 0 2023年10月13日
4 第三人民医院 石府办[2023]8号 3607352023A000090 石城县卫健委 公用设施用地 0.272 0 2023年10月13日
5 睦富温泉小镇公共设施 石府办[2023]8号 3607352023A000107 石城县文广新旅局 公用设施用地 0.3333 0 2023年10月13日
6 旅游公路(综合治理项目) 石府办[2023]8号 3607352023A000079 石城县交通局 公用设施用地 1.34 0 2023年10月12日
7 赣江源镇中心卫生院 石府办[2023]8号 3607352023A000060 石城县卫健委 公用设施用地 1.0433 0 2023年10月12日
8 鞋服二期剩余已动工 石府办[2023]8号 3607352023A000083 石城县工业园管委会 公用设施用地 0.7686 0 2023年10月12日
9 工业园鞋服二期公共设施 石府办[2023]8号 3607352023A000046 石城县工业园管委会 公用设施用地 0.0627 0 2023年10月12日
10 琴江安养院 石府办[2023]8号 3607352023A000050 石城县民政局 公用设施用地 0.5107 0 2023年10月12日
11 棚改拆迁公共设施 石府办{2023}8号 3607352023A000036 琴江镇人民政府 公用设施用地 0.4 0 2023年10月11日
12 石城县妇幼保健院 石府办{2023}8号 3607352023A000017-1 石城县卫健委 公用设施用地 0.428 0 2023年10月10日






相关文章: