您当前所在位置: 首页>县政府各部门信息公开目录>县自然资源局>用地审批

石城县2023年7月划拨决定书台账

访问量:
石城县2023年7月划拨决定书台账

电子监管号 批准文号 土地用途 上报时间 划拨面积/公顷 签订日期 受让人
3607352023A00159 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-05 0.37 2023-07-05 县工业园管委会
3607352023A00170 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-10 0.04 2023-07-10 石城县工业园管委会
3607352023A00216 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-10 0.19 2023-07-10 石城县城管局
3607352023A00205 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-10 0.11 2023-07-10 石城县工业园管委会
3607352023A00195 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-10 0.06 2023-07-10 石城县工业园管委会
3607352023A00220 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-10 0.038 2023-07-10 石城县城管局
3607352023A00166 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-10 0.68 2023-07-10 石城县工业园管委会
3607352023A00188 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-10 0.11 2023-07-10 石城县工业园管委会
3607352023A00261 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-11 1.082 2023-07-11 石城县城管局
3607352023A00309 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-11 0.063 2023-07-11 石城县城管局
3607352023A00240 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-11 0.72 2023-07-11 石城县城管局
3607352023A00344 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-11 0.06 2023-07-11 石城县城管局
3607352023A00256 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-11 0.12 2023-07-11 石城县城管局
3607352023A00278 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-11 0.155 2023-07-11 石城县城管局
3607352023A00339 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-11 0.04 2023-07-11 石城县城管局
3607352023A00285 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-11 0.29 2023-07-11 石城县城管局
3607352023A00320 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-11 0.2 2023-07-11 石城县城管局
3607352023A00230 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-11 0.069 2023-07-11 石城县城管局
3607352023A00294 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-11 0.035 2023-07-11 石城县城管局
3607352023A00314 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-11 0.158 2023-07-11 石城县城管局
3607352023A00375 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-12 0.038 2023-07-12 石城县文广新旅局
3607352023A00367 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-12 0.26 2023-07-12 石城县文广新旅局
3607352023A00400 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-12 0.36 2023-07-12 石城县琴江镇人民政府
3607352023A00418 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-12 1.18 2023-07-12 石城县琴江镇人民政府
3607352023A00350 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-12 0.3 2023-07-12 石城县文广新旅局
3607352023A00386 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-12 0.025 2023-07-12 石城县文广新旅局
3607352023A00397 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-12 0.82 2023-07-12 石城县文广新旅局
3607352023A00434 石府办〔2023〕5号 公用设施用地 2023-07-27 0.2761 2023-07-27 石城县城管局
3607352023A00486 石府办〔2023〕5号 公用设施用地 2023-07-31 2.4969 2023-07-27 石城县城管局
3607352023A00465 石府办〔2023〕5号 公用设施用地 2023-07-27 0.0683 2023-07-27 石城县城管局
3607352023A00452 石府办〔2023〕5号 公用设施用地 2023-07-27 0.1857 2023-07-27 石城县城管局
3607352023A00441 石府办〔2023〕5号 公用设施用地 2023-07-27 0.1811 2023-07-27 石城县城管局
3607352023A00420 石府办〔2023〕5号 公用设施用地 2023-07-27 0.2186 2023-07-27 石城县城管局
3607352023A00497 石府办〔2023〕5号 公用设施用地 2023-07-31 0.4197 2023-07-27 石城县城管局
3607352023A00476 石府办〔2023〕8号 公用设施用地 2023-07-28 9.5861 2023-07-28 石城县文广新旅局
3607352023A00509 石府办〔2023〕6号 公用设施用地 2023-07-31 0.3861 2023-07-31 石城县城管局
相关文章: