您当前所在位置: 首页>县政府各部门信息公开目录>县自然资源局>用地审批

石城县2022年11月划拨决定书台账

访问量:
石城县2022年11月划拨决定书台账
电子监管号 批准文号 土地用途 上报时间 划拨面积/单位:公顷 签订日期 受让人
3607352022A00655 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/7 0.1274 2022/11/7 石城县大由乡人民政府
3607352022A00667 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/7 0.546 2022/11/7 石城县住建局
3607352022A00677 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/7 2.1367 2022/11/7 石城县城管局
3607352022A00686 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/7 1.3946 2022/11/7 石城县城管局
3607352022A00695 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/7 0.3113 2022/11/7 石城县住建局
3607352022A00701 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/7 0.0634 2022/11/7 石城县住建局
3607352022A00716 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/7 0.21 2022/11/7 石城县琴江镇人民政府
3607352022A00728 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/7 0.0614 2022/11/7 琴江镇人民政府
3607352022A00738 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/7 0.0247 2022/11/7 石城县琴江镇人民政府
3607352022A00747 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/7 0.1034 2022/11/7 石城县工业园管委会
3607352022A00754 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/7 0.208 2022/11/7 石城县城管局
3607352022A00767 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/7 0.1113 2022/11/7 石城县城管局
3607352022A00772 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/8 0.6266 2022/11/8 石城县城管局
3607352022A00782 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/8 0.4887 2022/11/8 石城县城管局
3607352022A00796 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/8 0.02 2022/11/8 石城县城管局
3607352022A00801 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/8 0.0666 2022/11/8 石城县城管局
3607352022A00817 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/8 0.6087 2022/11/8 石城县通天寨管委会
3607352022A00825 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/8 1.4254 2022/11/8 石城县工业园管委会
3607352022A00835 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/8 0.0974 2022/11/8 石城县城管局
3607352022A00847 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/8 0.724 2022/11/8 石城县琴江镇人民政府
3607352022A00856 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/8 0.3407 2022/11/8 石城县工业园管委会
3607352022A00866 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/8 0.328 2022/11/8 石城县住建局
3607352022A00872 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/8 0.072 2022/11/8 石城县城管局
3607352022A00888 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/8 1.288 2022/11/8 石城县城管局
3607352022A00918 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/18 0.4233 2022/11/18 石城县工业园管委会
3607352022A00920 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/18 0.6177 2022/11/18 石城县城管局
3607352022A00934 石府办〔2022〕9号 公用设施用地 2022/11/18 0.1336 2022/11/18 石城县工业园管委会
3607352022A00941 石府办〔2020〕7号 教育用地 2022/11/24 2.2055 2022/11/24 石城县教科体局
3607352022A00952 石府函〔2021〕80号 公用设施用地 2022/11/24 0.6254 2022/11/24 石城县工业园管委会
3607352022A00965 石府办〔2021〕80号 公用设施用地 2022/11/29 0.0714 2022/11/29 石城县城管局
相关文章: