| 序号 | 单位名称 | 反馈意见 | 采纳情况 |
| 1 | 县纪委 | 无意见 | |
| 2 | 县委组织部(县委人才办) | 建议删除第四条第(二)款 | 采纳 |
| 3 | 县发改委 | 无意见 | |
| 4 | 县财政局 | 无意见 | |
| 5 | 县税务局 | 无意见 | |
| 6 | 县自然资源局 | 无意见 | |
| 7 | 县人社局 | 无意见 | |
| 8 | 县民政局 | 无意见 | |
| 9 | 县科工局 | 无意见 | |
| 10 | 县市场监管局 | 无意见 | |
| 11 | 县教体局 | 无意见 | |
| 12 | 县卫健委 | 无意见 | |
| 13 | 县公安局 | 无意见 | |
| 14 | 县交警大队 | 无意见 | |
| 15 | 县工业园区管委会 | 无意见 | |
| 16 | 县城投集团 | 无意见 | |
| 17 | 县工投公司 | 无意见 | |
| 18 | 公众意见 | 无意见 | |
