| 《石城县小松创业园详细规划(征求意见稿)》 回复意见汇总表 |
|||
| 单位 | 回复意见 | 是否采纳 | 未采纳原因 |
| 县发改委 | 无意见 | ||
| 县财政局 | 无意见 | ||
| 县生态环境局 | 无意见 | ||
| 县教体局 | 无意见 | ||
| 县卫健委 | 无意见 | ||
| 县住建局 | 无意见 | ||
| 县城管局 | 无意见 | ||
| 县交通运输局 | 无意见 | ||
| 县水利局 | 无意见 | ||
| 县工业园区管委会 | 1、结合扩区调区,建议把文本里的一园四区改为一园三区,删除硅产业园区 | 已采纳 | |
| 2、第九条交通规划体系里面道路名称错误 | 已采纳 | ||
| 3、规划用地规模面积比扩区调区范围更大,老G206国道西侧两块地和企业不属于园区范围 | 已采纳 | ||
| 4、土地利用规划图污水处理厂位置图例编码错误,污水处理厂东侧为小松烟叶工作站 | 已采纳 | ||
| 5、工业大道名称为大由大路,工业一路规划不符合实际,创业大道两边规划绿地建议删除,竖向规划缺少地块竖向规划 | 已采纳 | ||
| 6、给水工程规划图中的现状给水管道标注错误,实际未污水处理厂排出管 | 已采纳 | ||
| 7、说明书2.5现状产业分析中林丰能源科技有限公司不属于园区企业 | 已采纳 | ||
| 8、3.1.2建议删除,该规划不成熟且仅为初稿。 | 已采纳 | ||
| 9、5.3产业用地规划总面积错误 | 已采纳 | ||
| 县城市社区管委会 | 无意见 | ||
| 县交警大队 | 无意见 | ||
| 县科工局 | 无意见 | ||
| 县民政局 | 无意见 | ||
| 县文广旅局 | 无意见 | ||
| 县应急管理局 | 根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),规划区处于地震基本烈度6度区。规划片区内新建建筑按6度设防,中小学、医院等生命线工程及重要设施均按不低于6度抗震烈度设防 | 已采纳 | |
| 县气象局 | 无意见 | ||
| 县商务局 | 无意见 | ||
| 县统计局 | 无意见 | ||
| 县供电公司 | 无意见 | ||
| 县自来水公司 | 无意见 | ||
| 县通信公司 | 无意见 | ||
| 公众意见 | 无意见 | ||
