您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共资源配置>国有产权交易

2023年度12月份国有建设用地使用权出让情况表(成交)

访问量:

2023年度12月份国有建设用地使用权出让情况表(成交)

序号 地块编号 项目名称 面积(m2 面积
(亩)
土地
用途
出让
年限
出让方式 出让
时间
起始价
(元/平方米、万元)
成交价款
(万元)
保证金
(万元)
竞得人 统一社会信用代码 电子监管号
1 DBQ2023028 石城县赣江源镇风窝里小组二期地块 63133.64 94.70 工业用地 50 拍卖出让 2023.12.12 90元/㎡ 568.20 115 江西省天贻香实业控股有限公司 91360735MABPW07175 3607352023B000214
2 DBQ2023029 石城县游客集散中心控制性详细规划地块调整论证报告D05-01地块 12612.53 18.92 住宅用地 70 拍卖出让 2023.12.13 1170 1170.00 234 石城县旅游文化发展有限公司 91360735584035564P 3607352023B000184
3 DBQ2023030 石城县游客集散中心控制性详细规划地块调整论证报告D07-01地块 23554.44 35.33 住宅用地 70 拍卖出让 2023.12.13 2180 2180.00 436 石城县旅游文化发展有限公司 91360735584035564P 3607352023B000192
4 DBQ2023031 石城县游客集散中心控制性详细规划地块调整论证报告D08-01地块 20553.46 30.83 住宅用地 70 拍卖出让 2023.12.13 1900 1900.00 380 石城县旅游文化发展有限公司 91360735584035564P 3607352023B000203
5 DBQ2023032 石城县西城片区控规B-15-01地块 14944.03 22.42 教育用地 50 拍卖出让 2023.12.13 650 650.00 130 石城县锦绣馨屹文旅发展有限公司 91360735MA7BG75405 3607352023B000153
6 DBQ2023033 石城县西城片区控规B-15-02部分地块 3366 5.05 住宅用地 70 拍卖出让 2023.12.13 1050 1602.00 210 石城县锦绣馨屹文旅发展有限公司 91360735MA7BG75405 3607352023B000145
7 DBQ2023034 石城县西城片区控规B-15-06、B-15-07部分地块 9589.6 14.38 住宅用地 70 拍卖出让 2023.12.13 3360 5658.00 672 石城县锦绣馨屹文旅发展有限公司 91360735MA7BG75405 3607352023B000162
8 DBQ2023035 迎宾大道延伸段北侧看守所西侧地块 40050.22 60.08 工业用地 50 拍卖出让 2023.12.13 90元/㎡ 360.45 75 江西汇德运动用品有限公司 91360735MAC340XX3B 3607352023B000174

相关文章: