您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>重点领域信息公开>公共资源配置>国有产权交易

2023年7月国有建设用地使用权出让情况表(成交)

访问量:
2023年7月国有建设用地使用权出让情况表(成交)
序号 地块编号 项目名称 面积(m2 面积
(亩)
土地
用途
出让
年限
出让方式 出让
时间
起始价
(元/平方米、万元)
成交价款
(万元)
保证金
(万元)
竞得人
1 DBQ2023014 小松创业园A6-4地块 32000.42 48.00 工业用地 50 拍卖出让 2023.7.5 90元/㎡ 288.0036 58 江西宝汇建设工程有限公司
2 DBQ2023005 古樟工业园A-04-01-04地块 26453.90 39.68 工业用地 50 拍卖出让 2023.7.5 90元/㎡ 238.0851 48 江西宝汇建设工程有限公司
3 DBQ2023016 长征国家文化公园(赣州段)石城县阻击战纪念园建设项目地块一 32252.37 48.38 商业用地 40 拍卖出让 2023.7.12 3840 3840 770 石城县文化旅游发展集团有限公司
4 DBQ2023017 长征国家文化公园(赣州段)石城县阻击战纪念园建设项目地块二 6088.75 9.13 商业用地 40 拍卖出让 2023.7.12 730 730 150 石城县文化旅游发展集团有限公司
5 DBQ2023018 长征国家文化公园(赣州段)石城县阻击战纪念园建设项目地块三 10155.16 15.23 文化设施用地 50 拍卖出让 2023.7.12 285 285 60 石城县文化旅游发展集团有限公司
6 DBQ2023019 长征国家文化公园(赣州段)石城县阻击战纪念园建设项目地块五 4660.19 6.99 交通场站用地 50 拍卖出让 2023.7.12 115 115 25 石城县文化旅游发展集团有限公司
相关文章: