您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>重点领域信息公开>社会公益事业>就业创业(援助)

【见习补贴】石城县2024年第二批高校毕业生就业见习补贴公示

访问量:

根据省财政厅、人社厅《关于印发〈江西省就业补助资金管理办法〉的通知》(赣财社〔2019〕1号)有关规定,现将审核拟发放的石城县2024年就业见习补贴名单予以公示。

公示期:2024年3月25日至2024年4月1日

如有异议,请在公示时间内向石城县就业创业服务中心就业股反映,联系电话:0792-7182781。


2024年就业见习岗位花名册(第二批)
      2024年3月25日                                                                                                                                                                               单位:人、元
序号 姓名 见习单位 享受补贴时间 补贴标准(元/月) 保险标准(元/月) 享受月数 补贴金额(元)
1 李素欣 石城县赣江源农业发展有限公司 2023.11.1-2024.3.31 1288 0 5 6440
2 赖鹏娟 石城县退役军人服务中心 2023.7.3-2024.2.29 1288 0 8 10304
3 陈文娜 石城县城镇建设投资经营集团有限公司 2023.12.1-2024.2.29 1288 0 3 3864
4 赖舒羽 石城县城镇建设投资经营集团有限公司 2023.12.1-2024.1.31 1288 0 2 2576
5 石城县政务服务和大数据发展中心 2023.09.04-2023.11.30 1288 0 3 3864
6 陈佳星 石城县政务服务和大数据发展中心 2023.07.06-2024.02.24 1288 0 8 10304
7 陈淑雯 石城县政务服务和大数据发展中心 2023.7.12-2024.2.29 1288 0 7.5 9660
8 陈瑞平 石城县政务服务和大数据发展中心 2023.7.12-2024.2.29 1288 0 7.5 9660
9 刘婷 石城县政务服务和大数据发展中心 2023.9.4-2024.2.29 1288 0 6 7728
10 许雯慧 江西省石城县图书馆 2023.10.18-2024.2.29 1288 0 4 5152
11 刘婧 江西省石城县图书馆 2023.10.18-2024.2.29 1288 0 4 5152
12 陈亚婷 江西双石温泉酒店有限公司 2023.10.1-2023.10.31 1288 0 1 1288
13 陈露彦 江西双石温泉酒店有限公司 2023.10.1-2024.1.31 1288 0 4 5152
14 朱佳敏 江西双石温泉酒店有限公司 2023.10.1-2024.1.31 1288 0 4 5152
15 邹佳伟 石城县高田镇中心卫生院 2023.8.1-2024.2.29 1288 0 7 9016
16 张瑜玲 石城县高田镇中心卫生院 2023.8.1-2024.2.29 1288 0 7 9016
17 陈澜 石城县中医院 2024.1.1-2024.2.29 1288 0 2 2576
18 陈小婷 石城县中医院 2024.1.1-2024.2.29 1288 0 2 2576
19 陈勋 石城县中医院 2024.1.1-2024.2.29 1288 0 2 2576
20 黄志豪 石城县中医院 2024.1.1-2024.2.29 1288 0 2 2576
21 王伟钦 石城县中医院 2024.1.1-2024.2.29 1288 0 2 2576
22 张旭林 石城县中医院 2024.1.1-2024.2.29 1288 0 2 2576
23 温欣 赣州市石城县青年志愿者协会 2024.2.1-2024.2.29 1288 0 1 1288
24 吴光舜 石城县水利发展有限责任公司 2023.12.1-2024.2.29 1288 0 3 3864
25 温凤娇 石城县水利发展有限责任公司 2023.12.1-2024.2.29 1288 0 3 3864
26 张佳 石城县水利发展有限责任公司 2023.12.1-2024.2.29 1288 0 3 3864
27 刘锟 石城县水利发展有限责任公司 2023.12.1-2024.2.29 1288 0 3 3864
28 范文懿 石城县果茶发展服务中心 2023.8.16-2024.2.29 1288 0 6.5 8372
29 陈葳 石城县果茶发展服务中心 2023.8.16-2024.2.29 1288 0 6.5 8372
30 温晔 石城县和睦社工事务所 2024.1.31-2024.2.29 1288 9.51 1 1297.51
31 陈妞 石城县和仁公益社会工作服务中心 2023.7.3-2024.2.29 1288 9.51 8 10380.08
32 陈香妃 石城县和仁公益社会工作服务中心 2023.7.10-2023.12.15 1288 9.51 5 6487.55
33 邹彦杞 石城县和仁公益社会工作服务中心 2023.7.6-2024.2.29 1288 9.51 6 7785.06
34 温乔莉 石城县和仁公益社会工作服务中心 2023.7.26-2024.2.29 1288 9.51 8 10380.08
35 赖跃光 石城县和仁公益社会工作服务中心 2023.10.10-2024.3.9 1288 9.51 5 6487.55
36 温玲 石城县文化旅游发展集团有限公司 2024.1.1-2024.3.31 1288 0 3 3864
37 刘姝怡 石城县文化旅游发展集团有限公司 2024.1.1-2024.3.31 1288 0 3 3864
38 李姗姗 石城县就业创业服务中心 2023.12.1-2024.2.29 1288 0 3 3864
39 张芸凯 石城县就业创业服务中心 2023.12.1-2024.2.29 1288 0 3 3864
40 陈思婷 石城县就业创业服务中心 2023.12.1-2024.2.29 1288 0 3 3864
41 陈伟民 石城县就业创业服务中心 2023.12.1-2023.12.31 1288 0 1 1288
42 温孝英 石城县就业创业服务中心 2023.12.1-2024.2.29 1288 0 3 3864
43 李凯伦 石城县就业创业服务中心 2023.12.1-2024.2.29 1288 0 3 3864
44 黄景前 石城县就业创业服务中心 2023.12.1-2024.2.29 1288 0 3 3864
45 廖逸娴 石城县就业创业服务中心 2024.1.8-2024.2.29 1288 0 2 2576
46 邓斌 石城县社会保险服务中心 2024.1.19-2024.2.29 1288 0 1.5 1932
47 李泽华 石城县社会保险服务中心 2024.1.1-2024.2.29 1288 0 2 2576
48 黄腾 石城县社会保险服务中心 2023.12.11-2024.2.29 1288 0 3 3864
49 李秋玲 石城县社会保险服务中心 2024.1.1-2024.1.28 1288 0 1 1288
50 黄芸 石城县供销合作社联合社 2023.11.11-2024.2.29 1288 0 3 3864
51 刘思远 石城县融媒体中心 2023.8.15-2023.10.27 1288 0 2.5 3220
52 郑仕豪 石城县融媒体中心 2023.8.15-2024.2.29 1288 0 7 9016
53 陈成 江西佰盈体育科技股份有限公司 2023.8.28-2024.1.31 1288 0 5 6440
54 黄洪婷 江西佰盈体育科技股份有限公司 2023.8.28-2024.1.31 1288 0 5 6440
55 黄婷婷 江西佰盈体育科技股份有限公司 2023.8.28-2024.1.31 1288 0 5 6440
56 温雪玲 江西佰盈体育科技股份有限公司 2023.8.28-2024.1.31 1288 0 5 6440
57 张家旺 江西佰盈体育科技股份有限公司 2023.8.28-2024.1.31 1288 0 5 6440
58 陈文昊 江西佰盈体育科技股份有限公司 2023.8.28-2024.1.31 1288 0 5 6440
59 陈科文 江西佰盈体育科技股份有限公司 2023.8.28-2024.1.31 1288 0 5 6440
60 陈健 江西佰盈体育科技股份有限公司 2023.8.28-2024.1.31 1288 0 5 6440
61 邱雪平 江西佰盈体育科技股份有限公司 2023.8.28-2024.1.31 1288 0 5 6440
62 张秋琴 江西佰盈体育科技股份有限公司 2023.8.28-2024.1.31 1288 0 5 6440
63 陈妍婷 江西佰盈体育科技股份有限公司 2023.8.28-2024.1.31 1288 0 5 6440
合 计 254 327465.83
相关文章: