石城县农村宅基地改革及规范管理推进情况(2024年8月) | ||||||||||||||||
填报单位: | 填报时间:2024年8月31日 | |||||||||||||||
序号 | 县(市、区)巡 | 县级巡查情况 | 乡级巡查情况 | 村级巡查情况 | ||||||||||||
次数(次) | 巡查发现违法违规房屋栋数(宗) | 查处情况(宗) | 次数(次) | 巡查发现违法违规房屋栋数(宗) | 查处情况(宗) | 次数(次) | 巡查发现违法违规房屋栋数(宗) | 查处情况(宗) | ||||||||
已停工 | 已拆除 | 其他(附具体情况说明) | 已停工 | 已拆除 | 其他(附具体情况说明) | 已停工 | 已拆除 | 其他附具体情况说明) | ||||||||
18 | 石城县 | 13 | 0 | 376 | 0 | 255 | ||||||||||
21 | 合计 | 13 | 0 | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
全市9月开展农村宅基地建房监管巡查1.35万余次(县级巡查210次,乡级3181次,村级10968次),县乡村三级巡查发现违法违规建房分别为7栋、43栋、36栋,均已采取措施进行了处置,其中已拆除10栋,停工35栋。 |