您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>重点领域信息公开>财政信息>国资监管

2023年12月份石城县国资公司资产招租明细表

访问量:
2023年12月份石城县国资公司资产招租明细表
序号 标的编号 坐落地址 面积(㎡) 原经营业态 起租日 竞租底价(每年) 竞租保证金 租期(年) 备注
1 20231201 西华中路水务局办公大楼一楼北起第一间店面 48 杂货 20240101 45000 4000 5 不可从事易燃易爆和噪声、污染、餐饮类经营活动
2 20231202 东华北路19号原广电大楼临街南起6号店面 15 书店百货 20240101 15000 1000 5 不可从事易燃易爆和噪声、污染、餐饮类经营活动
3 20231203 西华北路70号社保局楼下北起6号店(大门南侧) 36 摩托修理 20240106 13000 1000 5 不可从事易燃易爆和噪声、污染、餐饮类经营活动
4 20231204 西华中路183号原交通运输公司大门南侧北起第五间店面(骑马岭坡底沿街店面) 30 窗帘布艺 20240106 17000 2000 5 不可从事易燃易爆和噪声、污染、餐饮类经营活动
5 20231205 琴江镇西华中路73号(财富广场正对面) 80 月亮湾美妆 20240104 82000 8000 5 不可从事易燃易爆和噪声、污染、餐饮类经营活动
6 20231206 石城县琴江镇西华中路76号防保大楼南侧店面(财富广场斜对面) 75 内衣店 合同签订日起 73000 7000 5 不可从事易燃易爆和噪声、污染、餐饮类经营活动
7 20231207 琴江苑小区第2栋1号店面(十字街新佳多店后侧) 68 沐足保健 20240128 9500 1000 5 不可从事易燃易爆和噪声、污染、餐饮类经营活动
8 20231208 琴江苑小区第2栋2号店面(十字街新佳多店后侧) 68 电脑配件 20240228 9500 1000 5 不可从事易燃易爆和噪声、污染、餐饮类经营活动
9 20231209 琴江苑小区第2栋3号房屋(店面) 53 空闲 合同签订日起 7000 1000 5 不可从事易燃易爆和噪声、污染、餐饮类经营活动
10 20231210 琴江镇西华南路湖滨佳苑二栋2-D111店面 10 空闲 合同签订日起 8520 1000 5 不可从事易燃易爆和噪声、污染、餐饮类经营活动
11 20231211 西华北路原物资局店面北起第六间店面(教科体局斜对面) 36 空闲 合同签订日起 8000 1000 5 不可从事易燃易爆和噪声、污染、餐饮类经营活动
相关文章: