您当前所在位置: 首页>法定主动公开内容>管理公开>人事信息>公务员招录

石城县公务员录用审批花名册

访问量:
石城县公务员录用审批花名册
序号 职位代码 部门名称 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体检情况 考核情况 批准机关意见
1 210020201702 石城县卫生健康委员会 张凯 133.99 79.13 292.25 合格 合格
2 210020201703 石城县卫生健康委员会 张路婷 142.03 78.70 299.43 合格 合格
3 210020201705 石城县财政局 王方华 144.90 81.89 308.68 合格 合格
4 210020201706 石城县城市管理局 张轩玮 134.74 82.87 300.48 合格 合格
5 210020201707 石城县城市管理局 廖衍斌 124.98 79.35 283.68 合格 合格
6 210020201708 石城县市场监督管理局屏山分局 陈怡清 131.08 80.06 291.20 合格 合格
7 210020201709 石城县市场监督管理局丰山分局 程云波 129.66 82.60 294.86 合格 合格
8 210020201711 石城县行政审批局 刘仁 128.83 80.63 290.09 合格 合格
9 210020201712 中共石城县纪委县监委 廖美舒 140.80 79.66 300.12 合格 合格
10 210020201713 中共石城县纪委县监委 黄莉 144.21 80.69 305.59 合格 合格
11 210020201714 石城县文化广电新闻出版旅游局 温小锋 141.93 78.01 297.95 合格 合格
12 210020201715 石城县文化广电新闻出版旅游局 刘舒玲 142.28 81.06 304.40 合格 合格
13 210020201716 石城县司法局琴江司法所 黄佳鸿 132.58 78.83 290.24 合格 合格
14 210020201717 石城县司法局龙岗司法所 赖小娟 138.70 77.47 293.64 合格 合格
15 210020201718 石城县司法局基层司法所 赖小梦 138.92 78.91 296.74 合格 合格
16 210020201718 石城县司法局基层司法所 白连 142.53 76.89 296.31 合格 合格
17 210020201720 石城县应急管理局 吴文杰 135.16 78.96 293.08 合格 合格
18 210020201721 石城县高田镇人民政府 刘欣 132.06 78.01 288.08 合格 合格
19 210020201722 石城县高田镇人民政府 温斌 123.22 78.20 279.62 合格 合格
20 210020201723 石城县高田镇人民政府 温志颖 134.99 82.01 299.01 合格 合格
21 210020201723 石城县高田镇人民政府 赖军 134.91 78.78 292.47 合格 合格
22 210020201724 石城县木兰乡人民政府 刘伟 124.54 79.62 283.78 合格 合格
23 210020201725 石城县木兰乡人民政府 黄宇思 126.97 78.83 284.63 合格 合格
24 210020201726 石城县小松镇人民政府 朱珏名 140.28 81.18 302.64 合格 合格
25 210020201727 石城县琴江镇人民政府 黄小辉 139.16 80.67 300.50 合格 合格
26 210020201728 石城县琴江镇人民政府 何纯 136.60 83.76 304.12 合格 合格
27 210020201728 石城县琴江镇人民政府 邓安娜 141.53 80.83 303.19 合格 合格
28 210020201729 石城县屏山镇人民政府 张扬帆 125.78 81.78 289.34 合格 合格
29 210020201730 石城县屏山镇人民政府 黄锐 129.37 80.47 290.31 合格 合格
30 210020201731 石城县大由乡人民政府 罗震宇 142.51 82.22 306.95 合格 合格
31 210020201732 石城县大由乡人民政府 林强 121.82 79.88 281.58 合格 合格
32 210020201733 石城县龙岗乡人民政府 潘振滔 137.56 77.87 293.30 合格 合格
33 210020201733 石城县龙岗乡人民政府 徐展东 126.64 80.30 287.24 合格 合格
34 210020201734 石城县龙岗乡人民政府 郑洲颐 146.60 80.65 307.90 合格 合格
35 210020201735 石城县龙岗乡人民政府 赖飞宏 128.11 80.25 288.61 合格 合格
36 210020201736 石城县赣江源镇人民政府 温凯 120.40 79.93 280.26 合格 合格
37 210020201737 石城县横江镇人民政府 温石水 127.93 76.70 281.33 合格 合格
38 210020201738 石城县横江镇人民政府 吴思颖 148.98 79.60 308.18 合格 合格
39 210020201738 石城县横江镇人民政府 刘玉凤 129.06 77.46 283.98 合格 合格
40 210020201739 石城县珠坑乡人民政府 罗崧铭 130.15 79.12 288.39 合格 合格
41 210020602704 石城县财政局 黄秋雨 177.58 79.93 257.51 合格 合格
42 210020201710 石城县市场监督管理局 兰天乙 145.87 79.83 305.53 合格 合格
相关文章: