| 石城县珠坑乡2024年第一批产业奖补(脱贫户)发放明细 | |||||||
| 序号 | 乡(镇) | 村、组 | 申请人姓名 | 发展产业类型 产业规模(亩) |
本次奖补金额(元) | 备注 | |
| ①烟叶 | ②白莲 | ||||||
| 1 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 罗兴园 | 2 | 400 | ||
| 2 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 罗兴才 | 2 | 400 | ||
| 3 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 罗翠云 | 1 | 200 | ||
| 4 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 罗兴旺 | 3.5 | 700 | ||
| 5 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 罗兴明 | 0.7 | 140 | ||
| 6 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 魏正江 | 1.1 | 220 | ||
| 7 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 赖菊英 | 0.5 | 100 | ||
| 8 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 罗清文 | 2.4 | 480 | ||
| 9 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 罗兴安 | 0.8 | 160 | ||
| 10 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 罗裕传 | 2.2 | 440 | ||
| 11 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 张良水 | 2 | 400 | ||
| 12 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 罗凤恩 | 2 | 400 | ||
| 13 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 罗龙驹 | 1 | 200 | ||
| 14 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 罗上杭 | 1.3 | 260 | ||
| 15 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 温远生 | 1 | 200 | ||
| 16 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 周小铭 | 20 | 0.5 | 1500 | |
| 17 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 孔根水 | 2 | 400 | ||
| 18 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 孔庆兰 | 3 | 600 | ||
| 19 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 张小林 | 5 | 1000 | ||
| 20 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 魏瑞香 | 3 | 600 | ||
| 21 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 罗小林 | 3 | 600 | ||
| 22 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 魏小雄 | 5 | 1000 | ||
| 23 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 黄香秀 | 1.6 | 320 | ||
| 24 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 魏应满 | 2 | 400 | ||
| 25 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 连细兰 | 2 | 400 | ||
| 26 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 连桃芳 | 1 | 200 | ||
| 27 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 邱金祥 | 0.4 | 80 | ||
| 28 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 刘北京 | 0.2 | 40 | ||
| 29 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 孔宪多 | 7 | 1400 | ||
| 30 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 王付景 | 5 | 1000 | ||
| 31 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 李树根 | 1 | 200 | ||
| 32 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 李松茂 | 1.6 | 320 | ||
| 33 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 李伙发 | 1.2 | 240 | ||
| 34 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 邱炳发 | 1.2 | 240 | ||
| 35 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 邱必生 | 2 | 400 | ||
| 36 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 邱德炎 | 1 | 200 | ||
| 37 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 邱爱民 | 4 | 800 | ||
| 38 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 邱伍荣 | 0.6 | 120 | ||
| 39 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 张小生 | 4 | 800 | ||
| 40 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 魏细明 | 0.3 | 60 | ||
| 41 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 魏过房 | 1.4 | 280 | ||
| 42 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 魏树明 | 0.6 | 120 | ||
| 43 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 魏运堂 | 3 | 600 | ||
| 44 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 魏北京 | 1.6 | 320 | ||
| 45 | 珠坑乡 | 珠坑村 | 魏运权 | 0.4 | 80 | ||
| 46 | 珠坑乡 | 塘台村 | 张祥华 | 2 | 400 | ||
| 47 | 珠坑乡 | 塘台村 | 张南昌 | 2 | 400 | ||
| 48 | 珠坑乡 | 塘台村 | 张瑞伙 | 8 | 1500 | ||
| 49 | 珠坑乡 | 塘台村 | 张桃金 | 8 | 1500 | ||
| 50 | 珠坑乡 | 塘台村 | 张晋辉 | 1.5 | 300 | ||
| 51 | 珠坑乡 | 塘台村 | 张毛仔 | 2 | 400 | ||
| 52 | 珠坑乡 | 塘台村 | 张德权 | 6 | 1200 | ||
| 53 | 珠坑乡 | 塘台村 | 徐志清 | 2 | 400 | ||
| 54 | 珠坑乡 | 塘台村 | 魏桃芳 | 0.8 | 160 | ||
| 55 | 珠坑乡 | 塘台村 | 王兴根 | 10 | 1500 | ||
| 56 | 珠坑乡 | 塘台村 | 王九团 | 9 | 1500 | ||
| 57 | 珠坑乡 | 塘台村 | 罗林权 | 5.5 | 1100 | ||
| 58 | 珠坑乡 | 塘台村 | 黄景辉 | 1.5 | 300 | ||
| 59 | 珠坑乡 | 塘台村 | 王兴明 | 10 | 1500 | ||
| 60 | 珠坑乡 | 坳背村 | 张应兰 | 5 | 1500 | ||
| 61 | 珠坑乡 | 坳背村 | 汪德连 | 5 | 1500 | ||
| 62 | 珠坑乡 | 坳背村 | 吴太文 | 6.5 | 1300 | ||
| 63 | 珠坑乡 | 坳背村 | 张瑞和 | 8 | 1500 | ||
| 64 | 珠坑乡 | 坳背村 | 张菊香 | 3.5 | 700 | ||
| 65 | 珠坑乡 | 坳背村 | 张瑞金 | 2 | 400 | ||
| 66 | 珠坑乡 | 坳背村 | 黄运金 | 1 | 200 | ||
| 67 | 珠坑乡 | 坳背村 | 陈上杭 | 1 | 200 | ||
| 68 | 珠坑乡 | 坳背村 | 黄长根 | 1.5 | 300 | ||
| 69 | 珠坑乡 | 坳背村 | 孔外院 | 3.2 | 640 | ||
| 70 | 珠坑乡 | 坳背村 | 曾秀兰 | 1 | 200 | ||
| 71 | 珠坑乡 | 坳背村 | 孔令贤 | 3 | 600 | ||
| 72 | 珠坑乡 | 坳背村 | 孔令标 | 3 | 600 | ||
| 73 | 珠坑乡 | 坳背村 | 温菊妹 | 1.4 | 280 | ||
| 74 | 珠坑乡 | 坳背村 | 温教化 | 1.6 | 320 | ||
| 75 | 珠坑乡 | 坳背村 | 黄新布 | 1 | 200 | ||
| 76 | 珠坑乡 | 坳背村 | 黄菊生 | 1 | 200 | ||
| 77 | 珠坑乡 | 坳背村 | 孔礼佑 | 2 | 400 | ||
| 78 | 珠坑乡 | 坳背村 | 赖明火 | 3 | 600 | ||
| 79 | 珠坑乡 | 良溪村 | 赖兰香 | 2 | 400 | ||
| 80 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈建昌 | 0.6 | 120 | ||
| 81 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈上九 | 2 | 400 | ||
| 82 | 珠坑乡 | 良溪村 | 程谷秀 | 2 | 400 | ||
| 83 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈正生 | 25 | 2 | 1500 | |
| 84 | 珠坑乡 | 良溪村 | 邓中表 | 4 | 800 | ||
| 85 | 珠坑乡 | 良溪村 | 张福建 | 3 | 600 | ||
| 86 | 珠坑乡 | 良溪村 | 张运连 | 1.5 | 300 | ||
| 87 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈重仁 | 2 | 400 | ||
| 88 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈柏根 | 2 | 400 | ||
| 89 | 珠坑乡 | 良溪村 | 张春福 | 2 | 400 | ||
| 90 | 珠坑乡 | 良溪村 | 程礼炎 | 3 | 600 | ||
| 91 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈自明 | 7 | 2.8 | 1500 | |
| 92 | 珠坑乡 | 良溪村 | 管东华 | 4 | 800 | ||
| 93 | 珠坑乡 | 良溪村 | 张外有 | 3 | 600 | ||
| 94 | 珠坑乡 | 良溪村 | 管满根 | 3 | 600 | ||
| 95 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈有生 | 1.2 | 240 | ||
| 96 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈远路 | 1 | 200 | ||
| 97 | 珠坑乡 | 良溪村 | 张清礼 | 2 | 400 | ||
| 98 | 珠坑乡 | 良溪村 | 张细妹 | 2.2 | 440 | ||
| 99 | 珠坑乡 | 良溪村 | 邓长汀 | 4 | 800 | ||
| 100 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈灵 | 2 | 400 | ||
| 101 | 珠坑乡 | 良溪村 | 管外根 | 2 | 400 | ||
| 102 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈爱义 | 2 | 400 | ||
| 103 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈九根 | 2 | 400 | ||
| 104 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈根发 | 1.4 | 280 | ||
| 105 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈式方 | 1 | 200 | ||
| 106 | 珠坑乡 | 良溪村 | 吴雨飞 | 1 | 200 | ||
| 107 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈育才 | 1 | 200 | ||
| 108 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈添根 | 3 | 600 | ||
| 109 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈海湖 | 2 | 400 | ||
| 110 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈鲁华 | 1 | 200 | ||
| 111 | 珠坑乡 | 良溪村 | 熊上清 | 6 | 1200 | ||
| 112 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈自见 | 3 | 600 | ||
| 113 | 珠坑乡 | 良溪村 | 刘琴英 | 1 | 200 | ||
| 114 | 珠坑乡 | 良溪村 | 程永华 | 1 | 200 | ||
| 115 | 珠坑乡 | 良溪村 | 吴坤连 | 1.8 | 360 | ||
| 116 | 珠坑乡 | 良溪村 | 吴润水 | 1 | 200 | ||
| 117 | 珠坑乡 | 良溪村 | 程南金 | 1 | 200 | ||
| 118 | 珠坑乡 | 良溪村 | 陈炳南 | 2 | 400 | ||
| 119 | 珠坑乡 | 良溪村 | 赖宏清 | 2 | 400 | ||
| 120 | 珠坑乡 | 高玑村 | 赖南生 | 6 | 1200 | ||
| 121 | 珠坑乡 | 高玑村 | 赖过房 | 4 | 800 | ||
| 122 | 珠坑乡 | 高玑村 | 吴旭珍 | 3 | 600 | ||
| 123 | 珠坑乡 | 高玑村 | 王燕飞 | 5 | 1000 | ||
| 124 | 珠坑乡 | 高玑村 | 赖东生 | 3 | 600 | ||
| 125 | 珠坑乡 | 高玑村 | 赖国华 | 10 | 1500 | ||
| 126 | 珠坑乡 | 高玑村 | 孔其方 | 2 | 400 | ||
| 127 | 珠坑乡 | 高玑村 | 曾上海 | 5 | 1000 | ||
| 128 | 珠坑乡 | 高玑村 | 曾令传 | 3 | 600 | ||
| 129 | 珠坑乡 | 高玑村 | 曾北京 | 5 | 1000 | ||
| 130 | 珠坑乡 | 高玑村 | 张应明 | 1 | 200 | ||
| 131 | 珠坑乡 | 高玑村 | 赖富州 | 1 | 200 | ||
| 132 | 珠坑乡 | 高玑村 | 张彩虹 | 5 | 1000 | ||
| 133 | 珠坑乡 | 高玑村 | 赖坪山 | 2 | 400 | ||
| 134 | 珠坑乡 | 高玑村 | 余长汀 | 2 | 400 | ||
| 135 | 珠坑乡 | 高玑村 | 赖清根 | 2.5 | 500 | ||
| 136 | 珠坑乡 | 高玑村 | 孙树清 | 2.5 | 500 | ||
| 137 | 珠坑乡 | 高玑村 | 曾年香 | 2 | 400 | ||
| 138 | 珠坑乡 | 高玑村 | 孙树根 | 2 | 400 | ||
| 139 | 珠坑乡 | 高玑村 | 吴根水 | 4.5 | 900 | ||
| 140 | 珠坑乡 | 高玑村 | 赖光流 | 4 | 800 | ||
| 141 | 珠坑乡 | 高玑村 | 曾宜妹 | 8 | 1500 | ||
| 142 | 珠坑乡 | 高玑村 | 曾正根 | 2 | 400 | ||
| 143 | 珠坑乡 | 高玑村 | 李继红 | 4 | 800 | ||
| 144 | 珠坑乡 | 高玑村 | 刘谟春 | 1.5 | 300 | ||
| 145 | 珠坑乡 | 高玑村 | 赖国明 | 1.5 | 300 | ||
| 146 | 珠坑乡 | 高玑村 | 赖国锋 | 1 | 200 | ||
| 147 | 珠坑乡 | 高玑村 | 李才连 | 3 | 600 | ||
| 148 | 珠坑乡 | 高玑村 | 张瑞林 | 1 | 200 | ||
| 149 | 珠坑乡 | 三和村 | 邓焰生 | 0.5 | 1 | 350 | |
| 150 | 珠坑乡 | 三和村 | 邓银龙 | 2 | 400 | ||
| 151 | 珠坑乡 | 三和村 | 李炳根 | 1 | 200 | ||
| 152 | 珠坑乡 | 三和村 | 李炳忠 | 1.4 | 280 | ||
| 153 | 珠坑乡 | 三和村 | 阮发金 | 1 | 200 | ||
| 154 | 珠坑乡 | 三和村 | 阮松林 | 8 | 1500 | ||
| 155 | 珠坑乡 | 三和村 | 阮兆昌 | 2.5 | 500 | ||
| 156 | 珠坑乡 | 三和村 | 温松根 | 1.4 | 280 | ||
| 157 | 珠坑乡 | 三和村 | 温勇 | 2.2 | 440 | ||
| 158 | 珠坑乡 | 三和村 | 温有全 | 3.5 | 700 | ||
| 159 | 珠坑乡 | 三和村 | 温月明 | 3.6 | 720 | ||
| 160 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢发根 | 2.2 | 440 | ||
| 161 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢广才 | 1.2 | 240 | ||
| 162 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢国钦 | 9.5 | 1500 | ||
| 163 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢海金 | 1 | 200 | ||
| 164 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢禾发 | 2.2 | 440 | ||
| 165 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢晋才 | 1.2 | 240 | ||
| 166 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢名芳 | 2 | 400 | ||
| 167 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢名连 | 2.2 | 440 | ||
| 168 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢名旺 | 0.2 | 40 | ||
| 169 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢名远 | 2 | 400 | ||
| 170 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢名章 | 4.4 | 880 | ||
| 171 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢明发 | 1.4 | 280 | ||
| 172 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢坪山 | 5 | 4 | 1500 | |
| 173 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢声金 | 2.1 | 420 | ||
| 174 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢声钦 | 3.4 | 680 | ||
| 175 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢声文 | 1.2 | 240 | ||
| 176 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢树春 | 0.4 | 80 | ||
| 177 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢细连 | 0.4 | 80 | ||
| 178 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢远路 | 0.6 | 120 | ||
| 179 | 珠坑乡 | 三和村 | 谢运伙 | 0.6 | 120 | ||
| 180 | 珠坑乡 | 三和村 | 张何初 | 0.6 | 120 | ||
| 181 | 珠坑乡 | 三和村 | 张何春 | 0.6 | 120 | ||
| 182 | 珠坑乡 | 三和村 | 张何华 | 2.5 | 500 | ||
| 183 | 珠坑乡 | 三和村 | 张利中 | 0.6 | 120 | ||
| 184 | 珠坑乡 | 三和村 | 张良秀 | 1 | 200 | ||
| 185 | 珠坑乡 | 三和村 | 张清柏 | 0.5 | 100 | ||
| 186 | 珠坑乡 | 三和村 | 张清洪 | 2 | 400 | ||
| 187 | 珠坑乡 | 三和村 | 张清荣 | 1 | 200 | ||
| 188 | 珠坑乡 | 三和村 | 张庆增 | 1.5 | 300 | ||
| 189 | 珠坑乡 | 三和村 | 张旺水 | 2 | 400 | ||
| 190 | 珠坑乡 | 竹溪村 | 孔令红 | 2 | 400 | ||
| 191 | 珠坑乡 | 竹溪村 | 孔春发 | 4 | 800 | ||
| 192 | 珠坑乡 | 竹溪村 | 罗上海 | 1.6 | 320 | ||
| 193 | 珠坑乡 | 竹溪村 | 张瑞根 | 1.5 | 300 | ||
| 194 | 珠坑乡 | 竹溪村 | 孔德基 | 3 | 600 | ||
| 195 | 珠坑乡 | 竹溪村 | 吴有团 | 5 | 1000 | ||
| 196 | 珠坑乡 | 竹溪村 | 吴海长 | 1 | 200 | ||
| 197 | 珠坑乡 | 竹溪村 | 陈小梅 | 1.5 | 300 | ||
| 198 | 珠坑乡 | 竹溪村 | 孔德源 | 1.8 | 360 | ||
| 199 | 珠坑乡 | 竹溪村 | 孔德棉 | 2 | 400 | ||
| 合计 | 87.5 | 468.6 | 102310 | ||||
