您当前所在位置: 首页>县政府各部门信息公开目录>木兰乡>预算执行>2023

2023年3季度困难群众救助补助直达资金明细表公开

访问量:
2023年3季度困难群众救助补助直达资金明细表
A类(长期保障对象)城市对象每人每月885元、农村对象每人每月660元;B类(重点保障对象)城市对象每人每月650-850元、农村对象每人每月500-650元;C类(基本保障对象)城市对象每人每月450-600元、农村对象每人每月350-450元;D类(临时保障对象)城市对象每人每月290—400元、农村低保标准每人每月220—300元。其中,城市低保对象每人每月补助金额不低于290元、农村低保对象每人每月不低于220元。
序号 姓名 乡镇(单位) 社区、村组二级单位) 金额(元) 发放时间 备注
1 付细秀 木兰乡 陈联村陈坑组 515 2023年7月 1
2 廖安秀 木兰乡 陈联村联下组 350 2023年7月 1
3 黄贵秀 木兰乡 陈联村山辽组 515 2023年7月 1
4 温世祥 木兰乡 陈联村下庄组二女户 900 2023年7月 3
5 廖雪荣 木兰乡 陈联村联下组 515 2023年7月 1
6 温万银 木兰乡 陈联村联上组 1030 2023年7月 2
7 温帮轮 木兰乡 陈联村联上组 350 2023年7月 1
8 谢财秀 木兰乡 陈联村联上组 350 2023年7月 1
9 温泽兴 木兰乡 陈联村联下组 500 2023年7月 1
10 吴小华 木兰乡 陈联村联下小组 1400 2023年7月 4
11 廖园笃 木兰乡 陈联村丰岭组 515 2023年7月 1
12 温邦金 木兰乡 陈联村联下 600 2023年7月 2
13 温英秀 木兰乡 陈联村桥下组 700 2023年7月 2
14 温文明 木兰乡 陈联村联下 600 2023年7月 2
15 温水亮 木兰乡 陈联村丰岭组 350 2023年7月 1
16 何泽明 木兰乡 陈联村陈坑 350 2023年7月 1
17 廖成财 木兰乡 陈联村桥下组 350 2023年7月 1
18 温永茂 木兰乡 陈联村桥下组 800 2023年7月 2
19 温循兰 木兰乡 陈联村陈坑组 700 2023年7月 2
20 温银桥 木兰乡 陈联村联上组 600 2023年7月 2
21 熊春生 木兰乡 陈联村陈坑组 700 2023年7月 2
22 温世汉 木兰乡 陈联村下庄组 900 2023年7月 3
23 温雪明 木兰乡 陈联村联上组 1050 2023年7月 3
24 廖凤琴 木兰乡 陈联村联下组 900 2023年7月 3
25 王木英 木兰乡 陈联村联下组 350 2023年7月 1
26 曾明亮 木兰乡 陈联村桥下组 350 2023年7月 1
27 曾吉旺 木兰乡 陈联村桥下组 600 2023年7月 2
28 温循亮 木兰乡 陈联村联下组 700 2023年7月 2
29 吴光华 木兰乡 陈联村山辽组 1030 2023年7月 2
30 何姜秀 木兰乡 陈联村桥下组 700 2023年7月 2
31 廖细九 木兰乡 陈联村桥下组 400 2023年7月 1
32 陈发秀 木兰乡 陈联村桥下组 350 2023年7月 1
33 温根秀 木兰乡 陈联村联下组 350 2023年7月 1
34 温庭秀 木兰乡 陈联村丰岭 400 2023年7月 1
35 温桥秀 木兰乡 陈联村桥下组 350 2023年7月 1
36 刘正林 木兰乡 陈联村联上组 400 2023年7月 1
37 何朋辉 木兰乡 东坑村大片 300 2023年7月 1
38 何步添 木兰乡 东坑村大片 800 2023年7月 2
39 李名添 木兰乡 东坑村大沙丘 1030 2023年7月 2
40 何志红 木兰乡 东坑村幽兰岗小组 300 2023年7月 1
41 何志福 木兰乡 东坑村幽兰岗 350 2023年7月 1
42 何朝兴 木兰乡 东坑村潭背组 1200 2023年7月 3
43 谢朝邦 木兰乡 东坑村大沙丘小组二女户 350 2023年7月 1
44 刘金保 木兰乡 东坑村石K庄 750 2023年7月 3
45 谢俊行 木兰乡 东坑村郭前科 515 2023年7月 1
46 温金秀 木兰乡 东坑村桥锣段 350 2023年7月 1
47 李晓能 木兰乡 东坑村大沙坵 350 2023年7月 1
48 何春莲 木兰乡 东坑村角山背 900 2023年7月 2
49 何志来 木兰乡 东坑村幽兰岗 400 2023年7月 1
50 陈堂秀 木兰乡 东坑村白源头 450 2023年7月 1
51 何长金 木兰乡 东坑村坳下组 1000 2023年7月 4
52 何步星 木兰乡 东坑村潭背组 800 2023年7月 2
53 何尚保 木兰乡 东坑村幽兰岗 900 2023年7月 2
54 杜兰英 木兰乡 东坑村坳背 1200 2023年7月 4
55 李建来 木兰乡 东坑村大沙坵 300 2023年7月 1
56 李晖晖 木兰乡 东坑村白源头 350 2023年7月 1
57 何朝坤 木兰乡 东坑村桥锣塅 350 2023年7月 1
58 付瑞兴 木兰乡 东坑村赵家地 350 2023年7月 1
59 付桂秀 木兰乡 东坑村坳下组 800 2023年7月 2
60 何志亮 木兰乡 东坑村幽兰岗 350 2023年7月 1
61 谢木秀 木兰乡 东坑村王家地 800 2023年7月 2
62 谢长军 木兰乡 东坑村郭前 350 2023年7月 1
63 王菊香 木兰乡 东坑村东坑村 350 2023年7月 1
64 何平 木兰乡 东坑村大片组 600 2023年7月 2
65 何梓源 木兰乡 东坑村大片组 450 2023年7月 1
66 谢凡强 木兰乡 东坑村郭前窠组 500 2023年7月 1
67 丁香伟 木兰乡 木兰村街上组 600 2023年7月 2
68 廖锡荣 木兰乡 木兰村上南坑 600 2023年7月 2
69 陈从茂 木兰乡 木兰村街上组 900 2023年7月 2
70 温銘 木兰乡 木兰村土楼下 515 2023年7月 1
71 温七仔 木兰乡 木兰村温家组 600 2023年7月 2
72 王凤连 木兰乡 木兰村上南坑小组 350 2023年7月 1
73 温福建 木兰乡 木兰村温家 600 2023年7月 3
74 廖经安 木兰乡 木兰村竹斜小组 900 2023年7月 3
75 温永香 木兰乡 木兰村土楼下组 700 2023年7月 2
76 陈华英 木兰乡 木兰村竹斜小组 900 2023年7月 2
77 王美球 木兰乡 木兰村王家 1500 2023年7月 5
78 廖威 木兰乡 木兰村木兰街上 900 2023年7月 2
79 廖国荣 木兰乡 木兰村竹斜 1050 2023年7月 3
80 王美亮 木兰乡 木兰村王家组 900 2023年7月 3
81 许来秀 木兰乡 木兰村下斜组 300 2023年7月 1
82 温昌东 木兰乡 木兰村土楼下 600 2023年7月 2
83 王美清 木兰乡 木兰村王家 600 2023年7月 2
84 廖连英 木兰乡 木兰村胡家垄 400 2023年7月 1
85 何小丽 木兰乡 木兰村上南坑 1800 2023年7月 4
86 廖小冬 木兰乡 木兰村上南坑 300 2023年7月 1
87 廖自荣 木兰乡 木兰村学堂坳 700 2023年7月 2
88 陈玉英 木兰乡 木兰村街上组 350 2023年7月 1
89 廖桃芳 木兰乡 木兰村竹斜组 400 2023年7月 1
90 李雪珍 木兰乡 木兰村胡家垄 300 2023年7月 1
91 廖凤香 木兰乡 木兰村王家组 450 2023年7月 1
92 廖赤明 木兰乡 田江村银铃下 300 2023年7月 1
93 廖九安 木兰乡 田江村沙背 400 2023年7月 1
94 廖道洪 木兰乡 田江村油付小组 400 2023年7月 1
95 廖经胜 木兰乡 田江村村沙背 450 2023年7月 1
96 廖伟坚 木兰乡 田江村油付小组 600 2023年7月 2
97 廖经银 木兰乡 田江村丘湖井小组 1600 2023年7月 4
98 廖国顺 木兰乡 田江村洋源寨 700 2023年7月 2
99 李良发 木兰乡 田江村油付小组 1000 2023年7月 5
100 廖成柏 木兰乡 田江村大洋排 800 2023年7月 2
101 王凤兰 木兰乡 田江村银岭下 515 2023年7月 1
102 廖水平 木兰乡 田江村沙背 800 2023年7月 2
103 李良仁 木兰乡 田江村油付小组 900 2023年7月 2
104 廖柏祥 木兰乡 田江村朱和石小组 700 2023年7月 2
105 廖成才 木兰乡 田江村朱和石小组 900 2023年7月 3
106 温永求 木兰乡 田江村银岭下 400 2023年7月 1
107 廖用华 木兰乡 田江村大洋排 500 2023年7月 1
108 廖平根 木兰乡 田江村沙背 700 2023年7月 2
109 廖能秀 木兰乡 田江村油付 600 2023年7月 2
110 温芳秀 木兰乡 田江村大阳排 400 2023年7月 1
111 廖经权 木兰乡 田江村洋源寨 400 2023年7月 1
112 温程凯 木兰乡 田江村银铃下 380 2023年7月 1
113 廖梦寒 木兰乡 田江村朱和石 515 2023年7月 1
114 吴必秀 木兰乡 田江村老屋下 400 2023年7月 1
115 廖成凤 木兰乡 田江村坵湖井 1200 2023年7月 3
116 廖文品 木兰乡 田江村老屋下 600 2023年7月 2
117 廖光任 木兰乡 田江村朱和石 400 2023年7月 1
118 廖富斌 木兰乡 田江村沙背 3200 2023年7月 8
119 廖经辉 木兰乡 田江村老屋下 700 2023年7月 2
120 李贤亮 木兰乡 田江村油付 600 2023年7月 2
121 廖经云 木兰乡 田江村沙背组 600 2023年7月 2
122 廖经华 木兰乡 田江村老屋下 800 2023年7月 2
123 李广东 木兰乡 田江村油付组 350 2023年7月 1
124 赖秀华 木兰乡 田江村沙背组 450 2023年7月 1
125 廖世金 木兰乡 田江村洋源寨 800 2023年7月 2
126 廖木秀 木兰乡 田江村油付组 350 2023年7月 1
127 陈彰村 木兰乡 小琴村丰树排 1050 2023年7月 3
128 陈何盛 木兰乡 小琴村角前 1545 2023年7月 3
129 陈由都 木兰乡 小琴村陈家 900 2023年7月 2
130 邓美琴 木兰乡 小琴村丰树排小组 350 2023年7月 1
131 邓苏勤 木兰乡 小琴村陈家屋 400 2023年7月 1
132 李佑美 木兰乡 小琴村犁壁窝小组 700 2023年7月 2
133 邓扬德 木兰乡 小琴村陈家屋小组 700 2023年7月 2
134 邱华英 木兰乡 小琴村新村小组 1030 2023年7月 2
135 温小水 木兰乡 小琴村外付排 2060 2023年7月 4
136 陈何益 木兰乡 小琴村新和 1050 2023年7月 3
137 邓增样 木兰乡 小琴村上瑶排 2060 2023年7月 4
138 陈猷午 木兰乡 小琴村新和 800 2023年7月 2
139 温有秀 木兰乡 小琴村甲上排 700 2023年7月 2
140 陈东北 木兰乡 小琴村角前小组 900 2023年7月 3
141 邓绍贤 木兰乡 小琴村甲上排小组 900 2023年7月 3
142 陈何平 木兰乡 小琴村角前 1030 2023年7月 2
143 邓增有 木兰乡 小琴村竹山下 700 2023年7月 2
144 许勋成 木兰乡 小琴村东头小组 600 2023年7月 2
145 邓绍其 木兰乡 小琴村甲上排小组 1050 2023年7月 3
146 许勋祥 木兰乡 小琴村西头小组 1030 2023年7月 2
147 邓扬焕 木兰乡 小琴村外付排小组 800 2023年7月 2
148 陈品三 木兰乡 小琴村新和 1545 2023年7月 3
149 陈何胜 木兰乡 小琴村新和 2060 2023年7月 4
150 陈由祥 木兰乡 小琴村角前 350 2023年7月 1
151 李小东 木兰乡 小琴村犁璧窝 800 2023年7月 2
152 邓增余 木兰乡 小琴村外付排 1050 2023年7月 3
153 邓扬炳 木兰乡 小琴村王家屋 600 2023年7月 2
154 陈由从 木兰乡 小琴村新村 750 2023年7月 3
155 邓扬连 木兰乡 小琴村上瑶排 700 2023年7月 2
156 许北京 木兰乡 小琴村东头组 1500 2023年7月 6
157 邓绍望 木兰乡 小琴村甲上排 400 2023年7月 1
158 邓扬遵 木兰乡 小琴村王家屋 450 2023年7月 1
159 陈细香 木兰乡 小琴村新和 900 2023年7月 3
160 李浩 木兰乡 小琴村上瑶排 515 2023年7月 1
161 温凤英 木兰乡 小琴村新村 300 2023年7月 1
162 陈心俊 木兰乡 小琴村丰树排 300 2023年7月 1
163 陈心勇 木兰乡 小琴村丰树排小组 900 2023年7月 2
164 陈从煌 木兰乡 小琴村陈家屋 900 2023年7月 2
165 陈永銮 木兰乡 小琴村新和组 300 2023年7月 1
166 王月秀 木兰乡 小琴村新和组 400 2023年7月 1
167 温兰英 木兰乡 小琴村西头组 600 2023年7月 2
168 温顺香 木兰乡 小琴村丰树排 700 2023年7月 2
169 温雪英 木兰乡 小琴村新村 2060 2023年7月 4
170 陈必繁 木兰乡 小琴村陈家屋 350 2023年7月 1
171 陈灵芳 木兰乡 小琴村新和组16号 350 2023年7月 1
172 邓龙威 木兰乡 小琴村外付排 515 2023年7月 1
173 邓佑 木兰乡 小琴村外付排 300 2023年7月 1
174 许凯欣 木兰乡 小琴村东头组 350 2023年7月 1
175 陈海福 木兰乡 小琴村新和组 400 2023年7月 1
176 邓增清 木兰乡 小琴村王家屋 400 2023年7月 1
177 邓有秀 木兰乡 小琴村角前 515 2023年7月 1
178 温婷 木兰乡 新河村连里组 800 2023年7月 2
179 温泽望 木兰乡 新河村下新丰 500 2023年7月 1
180 温祖荫 木兰乡 新河村庄家小组 1200 2023年7月 3
181 温祖日 木兰乡 新河村庄家组 1000 2023年7月 2
182 许名秀 木兰乡 新河村松坪小 1030 2023年7月 2
183 温泽良 木兰乡 新河村联里 515 2023年7月 1
184 李明和 木兰乡 新河村古岭小组 800 2023年7月 2
185 何才秀 木兰乡 新河村上新丰 500 2023年7月 1
186 罗小明 木兰乡 新河村下街小组 800 2023年7月 2
187 温华英 木兰乡 新河村下新丰 350 2023年7月 1
188 何朝福 木兰乡 新河村上新丰 800 2023年7月 2
189 温昌玉 木兰乡 新河村古岭小组 1200 2023年7月 3
190 温孝传 木兰乡 新河村联里 800 2023年7月 2
191 温泽财 木兰乡 新河村庄家 800 2023年7月 2
192 温祖金 木兰乡 新河村松坪 800 2023年7月 2
193 廖兴周 木兰乡 新河村腰寨 1545 2023年7月 3
194 何园秀 木兰乡 新河村联外组 515 2023年7月 1
195 温泽义 木兰乡 新河村联外组 900 2023年7月 2
196 温财优 木兰乡 新河村古岭下 450 2023年7月 1
197 张佛秀 木兰乡 新河村下新丰 1200 2023年7月 4
198 王义秀 木兰乡 新河村联外 500 2023年7月 1
199 温和庚 木兰乡 新河村塘山里 2060 2023年7月 4
200 曾玉秀 木兰乡 新河村古岭下组 350 2023年7月 1
201 温永高 木兰乡 新河村古岭下 400 2023年7月 1
202 温冬梅 木兰乡 新河村上新丰 400 2023年7月 1
203 温友芳 木兰乡 新河村塘山里 1200 2023年7月 4
204 何学英 木兰乡 新河村松坪组 350 2023年7月 1
205 温秋生 木兰乡 新河村联外组 1400 2023年7月 4
206 温细新付 木兰乡 新河村中街组 350 2023年7月 1
207 温泽香 木兰乡 新河村联里组 1500 2023年7月 5
208 温绵道 木兰乡 新河村腰寨 700 2023年7月 2
209 张伟晨 木兰乡 新河村联外组 500 2023年7月 1
210 廖九珍 木兰乡 新河村中街 700 2023年7月 2
211 温华柱 木兰乡 新河村古岭下 1400 2023年7月 4
212 温小花 木兰乡 新河村腰寨 2100 2023年7月 7
213 陈丽珠 木兰乡 新河村塘山里 1400 2023年7月 4
214 温家豪 木兰乡 新河村古岭下 700 2023年7月 2
215 熊香秀 木兰乡 新河村下街 350 2023年7月 1
216 温成 木兰乡 新河村唐山里 500 2023年7月 1
217 温苏晴 木兰乡 新河村下新丰 350 2023年7月 1
218 温友贤 木兰乡 新河村塘山里 900 2023年7月 2
219 温勇兵 木兰乡 新河村塘山里 350 2023年7月 1
220 何香秀 木兰乡 新河村中街 500 2023年7月 1
221 温泽华 木兰乡 新河村下新丰 1400 2023年7月 4
222 温孝享 木兰乡 新河村塘山里 500 2023年7月 1
223 温祖球 木兰乡 新河村下新丰 1400 2023年7月 4
224 张文馨 木兰乡 新河村中街组 700 2023年7月 2
225 朱素淑 木兰乡 新河村联外组 450 2023年7月 1
226 陈九秀 木兰乡 杨坊村营里 450 2023年7月 1
227 温永球 木兰乡 杨坊村营里小组 1000 2023年7月 2
228 温永添 木兰乡 杨坊村营里小组 2060 2023年7月 4
229 何朝奇 木兰乡 杨坊村街上小组 515 2023年7月 1
230 揭高生 木兰乡 杨坊村街上小组 515 2023年7月 1
231 温桃芳 木兰乡 杨坊村老屋 1050 2023年7月 3
232 温春华 木兰乡 杨坊村街上小组 500 2023年7月 2
233 温昌满 木兰乡 杨坊村老屋小组 900 2023年7月 2
234 温细玲 木兰乡 杨坊村新屋 800 2023年7月 2
235 王美来 木兰乡 杨坊村竹山下 2000 2023年7月 4
236 廖英秀 木兰乡 杨坊村土楼背 800 2023年7月 2
237 温昌华 木兰乡 杨坊村新屋 800 2023年7月 2
238 王桂琴 木兰乡 杨坊村土楼背 800 2023年7月 2
239 何朝英 木兰乡 杨坊村糯坑组 600 2023年7月 2
240 王小明 木兰乡 杨坊村竹山下 500 2023年7月 1
241 何朝明 木兰乡 杨坊村新付小组 1050 2023年7月 3
242 邱爱萍 木兰乡 杨坊村许由前 1500 2023年7月 3
243 廖成水 木兰乡 杨坊村烧水湖 700 2023年7月 2
244 廖成春 木兰乡 杨坊村烧水湖 350 2023年7月 1
245 黄禄亮 木兰乡 杨坊村早鸡窝 500 2023年7月 1
246 黄爵金 木兰乡 杨坊村大垅里 400 2023年7月 1
247 何小球 木兰乡 杨坊村竹山下 800 2023年7月 2
248 何文秀 木兰乡 杨坊村许由前 350 2023年7月 1
249 陈木宽 木兰乡 杨坊村松树下 700 2023年7月 2
250 黄永印 木兰乡 杨坊村桐树岭 350 2023年7月 1
251 陈用胜 木兰乡 杨坊村糯坑组 900 2023年7月 3
252 廖美芳 木兰乡 杨坊村桐树岭 700 2023年7月 2
253 陈细用 木兰乡 杨坊村糯坑 1000 2023年7月 4
254 杜家秀 木兰乡 杨坊村土楼背 450 2023年7月 1
255 许凤梅 木兰乡 杨坊村糯坑组 700 2023年7月 2
256 李科进 木兰乡 杨坊村白麻蔸 350 2023年7月 1
257 王新秀 木兰乡 杨坊村竹山下 500 2023年7月 1
258 王东北 木兰乡 杨坊村土楼背 700 2023年7月 2
259 曾细秀 木兰乡 杨坊村白麻蔸 700 2023年7月 2
260 陈金秀 木兰乡 杨坊村大垅里 500 2023年7月 1
261 张木秀 木兰乡 杨坊村土楼背 450 2023年7月 1
262 赖勇林 木兰乡 杨坊村桐树岭 450 2023年7月 1
263 郑燕玲 木兰乡 杨坊村黄泥塅 350 2023年7月 1
264 廖宁秀 木兰乡 杨坊村街上组 1400 2023年7月 4
265 温欢腾 木兰乡 杨坊村新屋下 450 2023年7月 1
266 温皓景 木兰乡 杨坊村老屋下 350 2023年7月 1
267 张桂荣 木兰乡 杨坊村街上组 400 2023年7月 1
268 杜英秀 木兰乡 杨坊村土楼背 500 2023年7月 1
269 温细安 木兰乡 杨坊村土楼背 500 2023年7月 1
270 许柳青 木兰乡 小琴村王家屋 600 2023年7月 2
271 许春浪 木兰乡 小琴村西头组 400 2023年7月 1
272 何发秀 木兰乡 东坑村石溪庄 1000 2023年7月 2
273 李香兰 木兰乡 东坑村幽兰岗 350 2023年7月 1
274 王佳民 木兰乡 木兰村王家组 800 2023年7月 2
275 温金莲 木兰乡 木兰村上南坑组 1200 2023年7月 3
276 李玲珍 木兰乡 田江村大阳排 900 2023年7月 2
277 陈样秀 木兰乡 木兰村下洋坝 1000 2023年7月 2
278 邓伟中 木兰乡 小琴村外付排 500 2023年7月 1
279 陈华英 木兰乡 杨坊村大垅里 500 2023年7月 1
280 温华忠 木兰乡 陈联村桥下组 300 2023年7月 1
281 邓绍球 木兰乡 小琴村外付排 300 2023年7月 1
282 陈红 木兰乡 小琴村新和组 800 2023年7月 2
283 陈从满 木兰乡 小琴村丰树排 600 2023年7月 2
284 温英秀 木兰乡 小琴村东头组 300 2023年7月 1
285 金铃芝 木兰乡 东坑村郭前窠 1200 2023年7月 3
286 陈小春 木兰乡 小琴村甲上排 1250 2023年7月 5
287 李东玲 木兰乡 田江村油付组 600 2023年7月 2
288 郑朋秀 木兰乡 杨坊村竹山下 400 2023年7月 1
289 杨承佐 木兰乡 东坑村大片组 300 2023年7月 1
290 何朝龙 木兰乡 东坑村桥锣塅 400 2023年7月 1
291 陈菊英 木兰乡 杨坊村竹山下 500 2023年7月 1
292 温凤玲 木兰乡 陈联村联下组 1545 2023年7月 3
293 温小英 木兰乡 小琴村新和组 350 2023年7月 1
294 温美秀 木兰乡 小琴村竹山下 450 2023年7月 1
295 陈伟华 木兰乡 小琴村陈家屋 400 2023年7月 1
296 陈用银 木兰乡 杨坊村糯坑组 1000 2023年7月 2
297 李虹 木兰乡 东坑村赵家地组 1050 2023年7月 3
298 温斌 木兰乡 木兰温家 800 2023年7月 2
299 王凤兰 木兰乡 小琴村外付排组 750 2023年7月 3
300 陈荣珍 木兰乡 小琴村上瑶排组 1000 2023年7月 4
301 王东龙 木兰乡 杨坊村土楼背组 350 2023年7月 1
302 王谱传 木兰乡 杨坊村土楼背组 1800 2023年7月 4
303 廖成福 木兰乡 陈联村桥下组 450 2023年7月 1
304 陈水秀 木兰乡 陈联村联上组 1400 2023年7月 4
305 何朝阳 木兰乡 杨坊村街上组 350 2023年7月 1
306 宁能康 木兰乡 新河村上新丰 700 2023年7月 2
307 邓松堂 木兰乡 小琴村外付排组 800 2023年7月 2
308 廖子晨 木兰乡 木兰村排上组 400 2023年7月 1
309 何步和 木兰乡 东坑村坳下组 400 2023年7月 1
310 许英秀 木兰乡 小琴村甲上排组 350 2023年7月 1
311 王亮秀 木兰乡 小琴村角前组 1600 2023年7月 4
312 廖满秀 木兰乡 陈联村山寮组 1500 2023年7月 6
313 付细秀 木兰乡 陈联村陈坑组 600 2023年8月 1
314 廖安秀 木兰乡 陈联村联下组 400 2023年8月 1
315 黄贵秀 木兰乡 陈联村山辽组 600 2023年8月 1
316 温世祥 木兰乡 陈联村下庄组二女户 1050 2023年8月 3
317 廖雪荣 木兰乡 陈联村联下组 600 2023年8月 1
318 温万银 木兰乡 陈联村联上组 1200 2023年8月 2
319 温帮轮 木兰乡 陈联村联上组 400 2023年8月 1
320 谢财秀 木兰乡 陈联村联上组 400 2023年8月 1
321 温泽兴 木兰乡 陈联村联下组 550 2023年8月 1
322 吴小华 木兰乡 陈联村联下小组 1200 2023年8月 3
323 廖园笃 木兰乡 陈联村丰岭组 600 2023年8月 1
324 温邦金 木兰乡 陈联村联下 700 2023年8月 2
325 温英秀 木兰乡 陈联村桥下组 700 2023年8月 2
326 温文明 木兰乡 陈联村联下 700 2023年8月 2
327 温水亮 木兰乡 陈联村丰岭组 400 2023年8月 1
328 何泽明 木兰乡 陈联村陈坑 400 2023年8月 1
329 廖成财 木兰乡 陈联村桥下组 400 2023年8月 1
330 温永茂 木兰乡 陈联村桥下组 900 2023年8月 2
331 温循兰 木兰乡 陈联村陈坑组 900 2023年8月 2
332 温银桥 木兰乡 陈联村联上组 700 2023年8月 2
333 熊春生 木兰乡 陈联村陈坑组 900 2023年8月 2
334 温世汉 木兰乡 陈联村下庄组 600 2023年8月 2
335 温雪明 木兰乡 陈联村联上组 1200 2023年8月 3
336 廖凤琴 木兰乡 陈联村联下组 1350 2023年8月 3
337 王木英 木兰乡 陈联村联下组 400 2023年8月 1
338 曾明亮 木兰乡 陈联村桥下组 450 2023年8月 1
339 曾吉旺 木兰乡 陈联村桥下组 600 2023年8月 2
340 温循亮 木兰乡 陈联村联下组 700 2023年8月 2
341 吴光华 木兰乡 陈联村山辽组 1200 2023年8月 2
342 何姜秀 木兰乡 陈联村桥下组 700 2023年8月 2
343 廖细九 木兰乡 陈联村桥下组 400 2023年8月 1
344 陈发秀 木兰乡 陈联村桥下组 400 2023年8月 1
345 温根秀 木兰乡 陈联村联下组 400 2023年8月 1
346 温庭秀 木兰乡 陈联村丰岭 450 2023年8月 1
347 温桥秀 木兰乡 陈联村桥下组 400 2023年8月 1
348 刘正林 木兰乡 陈联村联上组 450 2023年8月 1
349 何朋辉 木兰乡 东坑村大片 350 2023年8月 1
350 何步添 木兰乡 东坑村大片 900 2023年8月 2
351 李名添 木兰乡 东坑村大沙丘 1200 2023年8月 2
352 何志红 木兰乡 东坑村幽兰岗小组 400 2023年8月 1
353 何志福 木兰乡 东坑村幽兰岗 400 2023年8月 1
354 何朝兴 木兰乡 东坑村潭背组 1350 2023年8月 3
355 谢朝邦 木兰乡 东坑村大沙丘小组二女户 400 2023年8月 1
356 刘金保 木兰乡 东坑村石K庄 1050 2023年8月 3
357 谢俊行 木兰乡 东坑村郭前科 600 2023年8月 1
358 温金秀 木兰乡 东坑村桥锣段 400 2023年8月 1
359 李晓能 木兰乡 东坑村大沙坵 400 2023年8月 1
360 何春莲 木兰乡 东坑村角山背 900 2023年8月 2
361 何志来 木兰乡 东坑村幽兰岗 450 2023年8月 1
362 陈堂秀 木兰乡 东坑村白源头 450 2023年8月 1
363 何长金 木兰乡 东坑村坳下组 1200 2023年8月 4
364 何步星 木兰乡 东坑村潭背组 800 2023年8月 2
365 何尚保 木兰乡 东坑村幽兰岗 1000 2023年8月 2
366 杜兰英 木兰乡 东坑村坳背 1400 2023年8月 4
367 李建来 木兰乡 东坑村大沙坵 350 2023年8月 1
368 李晖晖 木兰乡 东坑村白源头 450 2023年8月 1
369 何朝坤 木兰乡 东坑村桥锣塅 400 2023年8月 1
370 付瑞兴 木兰乡 东坑村赵家地 450 2023年8月 1
371 付桂秀 木兰乡 东坑村坳下组 1000 2023年8月 2
372 何志亮 木兰乡 东坑村幽兰岗 450 2023年8月 1
373 谢木秀 木兰乡 东坑村王家地 800 2023年8月 2
374 谢长军 木兰乡 东坑村郭前 450 2023年8月 1
375 王菊香 木兰乡 东坑村东坑村 400 2023年8月 1
376 何平 木兰乡 东坑村大片组 600 2023年8月 2
377 何梓源 木兰乡 东坑村大片组 500 2023年8月 1
378 谢凡强 木兰乡 东坑村郭前窠组 550 2023年8月 1
379 丁香伟 木兰乡 木兰村街上组 700 2023年8月 2
380 廖锡荣 木兰乡 木兰村上南坑 800 2023年8月 2
381 陈从茂 木兰乡 木兰村街上组 1200 2023年8月 2
382 温銘 木兰乡 木兰村土楼下 600 2023年8月 1
383 温七仔 木兰乡 木兰村温家组 700 2023年8月 2
384 王凤连 木兰乡 木兰村上南坑小组 400 2023年8月 1
385 温福建 木兰乡 木兰村温家 750 2023年8月 3
386 廖经安 木兰乡 木兰村竹斜小组 1200 2023年8月 3
387 温永香 木兰乡 木兰村土楼下组 800 2023年8月 2
388 陈华英 木兰乡 木兰村竹斜小组 900 2023年8月 2
389 王美球 木兰乡 木兰村王家 1750 2023年8月 5
390 廖威 木兰乡 木兰村木兰街上 900 2023年8月 2
391 廖国荣 木兰乡 木兰村竹斜 1350 2023年8月 3
392 王美亮 木兰乡 木兰村王家组 1050 2023年8月 3
393 许来秀 木兰乡 木兰村下斜组 400 2023年8月 1
394 温昌东 木兰乡 木兰村土楼下 700 2023年8月 2
395 王美清 木兰乡 木兰村王家 700 2023年8月 2
396 廖连英 木兰乡 木兰村胡家垄 450 2023年8月 1
397 廖小冬 木兰乡 木兰村上南坑 450 2023年8月 1
398 廖自荣 木兰乡 木兰村学堂坳 700 2023年8月 2
399 陈玉英 木兰乡 木兰村街上组 450 2023年8月 1
400 廖桃芳 木兰乡 木兰村竹斜组 550 2023年8月 1
401 李雪珍 木兰乡 木兰村胡家垄 400 2023年8月 1
402 廖凤香 木兰乡 木兰村王家组 500 2023年8月 1
403 廖赤明 木兰乡 田江村银铃下 350 2023年8月 1
404 廖九安 木兰乡 田江村沙背 450 2023年8月 1
405 廖道洪 木兰乡 田江村油付小组 550 2023年8月 1
406 廖经胜 木兰乡 田江村村沙背 450 2023年8月 1
407 廖伟坚 木兰乡 田江村油付小组 700 2023年8月 2
408 廖经银 木兰乡 田江村丘湖井小组 1600 2023年8月 4
409 廖国顺 木兰乡 田江村洋源寨 700 2023年8月 2
410 李良发 木兰乡 田江村油付小组 1250 2023年8月 5
411 廖成柏 木兰乡 田江村大洋排 800 2023年8月 2
412 王凤兰 木兰乡 田江村银岭下 600 2023年8月 1
413 廖水平 木兰乡 田江村沙背 800 2023年8月 2
414 李良仁 木兰乡 田江村油付小组 900 2023年8月 2
415 廖柏祥 木兰乡 田江村朱和石小组 800 2023年8月 2
