您当前所在位置: 首页>县政府各部门信息公开目录>木兰乡>预算执行>2023

2023年耕地地力补贴直达资金明细表公开

访问量:
2023年耕地地力补贴发放明细表
补助标准:112元/亩
序号 姓名 乡镇(单位) 社区、村组二级单位) 金额(元) 发放时间 备注
1 廖成扬 木兰乡 木兰村街上组 566.72 2023.6.30
2 陈细高 木兰乡 木兰村街上组 729.12 2023.6.30
3 廖成新 木兰乡 木兰村街上组 441.28 2023.6.30
4 罗敏强 木兰乡 木兰村街上组 231.84 2023.6.30
5 陈从茂 木兰乡 木兰村街上组 441.28 2023.6.30
6 廖成群 木兰乡 木兰村街上组 1141.28 2023.6.30
7 陈愿辉 木兰乡 木兰村街上组 414.40 2023.6.30
8 陈北方 木兰乡 木兰村街上组 954.24 2023.6.30
9 陈兰英 木兰乡 木兰村街上组 508.48 2023.6.30
10 陈愿群 木兰乡 木兰村街上组 806.40 2023.6.30
11 温菊明 木兰乡 木兰村街上组 673.12 2023.6.30
12 曾佑发 木兰乡 木兰村街上组 753.76 2023.6.30
13 曾佑华 木兰乡 木兰村街上组 664.16 2023.6.30
14 廖成权 木兰乡 木兰村街上组 633.92 2023.6.30
15 何平英 木兰乡 木兰村街上组 555.52 2023.6.30
16 曾佑平 木兰乡 木兰村街上组 302.40 2023.6.30
17 曾小平 木兰乡 木兰村街上组 294.56 2023.6.30
18 温街平 木兰乡 木兰村街上组 268.80 2023.6.30
19 曾佑铭 木兰乡 木兰村街上组 794.08 2023.6.30
20 温有才 木兰乡 木兰村街上组 467.04 2023.6.30
21 温宗富 木兰乡 木兰村街上组 613.76 2023.6.30
22 陈从根 木兰乡 木兰村街上组 440.16 2023.6.30
23 温宗光 木兰乡 木兰村街上组 404.32 2023.6.30
24 肖留发 木兰乡 木兰村街上组 593.60 2023.6.30
25 温铁水 木兰乡 木兰村街上组 596.96 2023.6.30
26 温小林 木兰乡 木兰村街上组 488.32 2023.6.30
27 陈愿华 木兰乡 木兰村街上组 437.92 2023.6.30
28 罗发春 木兰乡 木兰村街上组 192.64 2023.6.30
29 廖国和 木兰乡 木兰村下洋坝组 1702.40 2023.6.30
30 廖成良 木兰乡 木兰村下洋坝组 772.80 2023.6.30
31 廖经盛 木兰乡 木兰村下洋坝组 1468.32 2023.6.30
32 陈荣秀 木兰乡 木兰村下洋坝组 1584.80 2023.6.30
33 廖经华 木兰乡 木兰村下洋坝组 2020.48 2023.6.30
34 廖经富 木兰乡 木兰村下洋坝组 1087.52 2023.6.30
35 陈发秀 木兰乡 木兰村下洋坝组 1965.60 2023.6.30
36 邓雪梅 木兰乡 木兰村竹斜组 232.96 2023.6.30
37 王美添 木兰乡 木兰村竹斜组 956.48 2023.6.30
38 廖方明 木兰乡 木兰村竹斜组 916.16 2023.6.30
39 廖成增 木兰乡 木兰村竹斜组 1192.80 2023.6.30
40 廖世豪 木兰乡 木兰村竹斜组 397.60 2023.6.30
41 廖用发 木兰乡 木兰村竹斜组 644.00 2023.6.30
42 廖世银 木兰乡 木兰村竹斜组 594.72 2023.6.30
43 廖世强 木兰乡 木兰村竹斜组 536.48 2023.6.30
44 廖经安 木兰乡 木兰村竹斜组 819.84 2023.6.30
45 廖用才 木兰乡 木兰村竹斜组 667.52 2023.6.30
46 廖求来 木兰乡 木兰村竹斜组 824.32 2023.6.30
47 廖国荣 木兰乡 木兰村竹斜组 484.96 2023.6.30
48 廖经寻 木兰乡 木兰村竹斜组 855.68 2023.6.30
49 廖义华 木兰乡 木兰村竹斜组 638.40 2023.6.30
50 廖世财 木兰乡 木兰村竹斜组 1112.16 2023.6.30
51 廖美银 木兰乡 木兰村竹斜组 829.92 2023.6.30
52 廖经勤 木兰乡 木兰村竹斜组 378.56 2023.6.30
53 廖晋才 木兰乡 木兰村竹斜组 835.52 2023.6.30
54 廖国香 木兰乡 木兰村竹斜组 1033.76 2023.6.30
55 廖成员 木兰乡 木兰村竹斜组 815.36 2023.6.30
56 廖桃芳 木兰乡 木兰村竹斜组 712.32 2023.6.30
57 巫广秀 木兰乡 木兰村竹斜组 929.60 2023.6.30
58 廖用华 木兰乡 木兰村竹斜组 537.60 2023.6.30
59 廖经生 木兰乡 木兰村竹斜组 506.24 2023.6.30
60 廖成明 木兰乡 木兰村竹斜组 470.40 2023.6.30
61 何优秀 木兰乡 木兰村竹斜组 366.24 2023.6.30
62 廖世传 木兰乡 木兰村竹斜组 1805.44 2023.6.30
63 廖平 木兰乡 木兰村竹斜组 128.80 2023.6.30
64 廖小景 木兰乡 木兰村竹斜组 257.60 2023.6.30
65 李家发 木兰乡 木兰村胡家垄组 1242.08 2023.6.30
66 李振亮 木兰乡 木兰村胡家垄组 1257.76 2023.6.30
67 何朝银 木兰乡 木兰村胡家垄组 680.96 2023.6.30
68 李振群 木兰乡 木兰村胡家垄组 728.00 2023.6.30
69 李佳欣 木兰乡 木兰村胡家垄组 504.00 2023.6.30
70 李家荣 木兰乡 木兰村胡家垄组 1308.16 2023.6.30
71 李家望 木兰乡 木兰村胡家垄组 698.88 2023.6.30
72 邓细庆 木兰乡 木兰村胡家垄组 969.92 2023.6.30
73 李声宗 木兰乡 木兰村胡家垄组 801.92 2023.6.30
74 李声传 木兰乡 木兰村胡家垄组 560.00 2023.6.30
75 李家能 木兰乡 木兰村胡家垄组 958.72 2023.6.30
76 李家伟 木兰乡 木兰村胡家垄组 1011.36 2023.6.30
77 温燕瑜 木兰乡 木兰村胡家垄组 820.96 2023.6.30
78 李云水 木兰乡 木兰村胡家垄组 997.92 2023.6.30
79 李振财 木兰乡 木兰村胡家垄组 723.52 2023.6.30
80 李水清 木兰乡 木兰村胡家垄组 685.44 2023.6.30
81 李家明 木兰乡 木兰村胡家垄组 670.88 2023.6.30
82 李振根 木兰乡 木兰村胡家垄组 660.80 2023.6.30
83 李佑陈 木兰乡 木兰村胡家垄组 637.28 2023.6.30
84 何朝亮 木兰乡 木兰村胡家垄组 602.56 2023.6.30
85 陈学英 木兰乡 木兰村胡家垄组 366.24 2023.6.30
86 李家球 木兰乡 木兰村胡家垄组 352.80 2023.6.30
87 李家盛 木兰乡 木兰村胡家垄组 481.60 2023.6.30
88 陈有秀 木兰乡 木兰村胡家垄组 824.32 2023.6.30
89 李振良 木兰乡 木兰村胡家垄组 449.12 2023.6.30
90 温昌明 木兰乡 木兰村土楼下组 1153.60 2023.6.30
91 陈成秀 木兰乡 木兰村土楼下组 1016.96 2023.6.30
92 温永高 木兰乡 木兰村土楼下组 1158.08 2023.6.30
93 温永春 木兰乡 木兰村土楼下组 1122.24 2023.6.30
94 温永香 木兰乡 木兰村土楼下组 453.60 2023.6.30
95 温盛荣 木兰乡 木兰村土楼下组 893.76 2023.6.30
96 温永勇 木兰乡 木兰村土楼下组 899.36 2023.6.30
97 温昌松 木兰乡 木兰村土楼下组 456.96 2023.6.30
98 温永发 木兰乡 木兰村土楼下组 1244.32 2023.6.30
99 温昌富 木兰乡 木兰村土楼下组 565.60 2023.6.30
100 何衍平 木兰乡 木兰村土楼下组 656.32 2023.6.30
101 温永茂 木兰乡 木兰村土楼下组 568.96 2023.6.30
102 廖新坊 木兰乡 木兰村土楼下组 336.00 2023.6.30
103 何步秀 木兰乡 木兰村土楼下组 1208.48 2023.6.30
104 温真真 木兰乡 木兰村土楼下组 605.92 2023.6.30
105 廖学煌 木兰乡 木兰村排上组 866.88 2023.6.30
106 廖有良 木兰乡 木兰村排上组 907.20 2023.6.30
107 廖学其 木兰乡 木兰村排上组 683.20 2023.6.30
108 廖经平 木兰乡 木兰村排上组 389.76 2023.6.30
109 陈从有 木兰乡 木兰村排上组 750.40 2023.6.30
110 温美望 木兰乡 木兰村排上组 664.16 2023.6.30
111 廖学良 木兰乡 木兰村排上组 790.72 2023.6.30
112 龚远球 木兰乡 木兰村排上组 814.24 2023.6.30
113 廖学东 木兰乡 木兰村排上组 440.16 2023.6.30
114 陈才秀 木兰乡 木兰村排上组 514.08 2023.6.30
115 龚振连 木兰乡 木兰村排上组 464.80 2023.6.30
116 廖经和 木兰乡 木兰村排上组 576.80 2023.6.30
117 廖东亮 木兰乡 木兰村排上组 504.00 2023.6.30
118 廖成煌 木兰乡 木兰村排上组 360.64 2023.6.30
119 廖良茂 木兰乡 木兰村排上组 630.56 2023.6.30
120 廖扬坊 木兰乡 木兰村排上组 356.16 2023.6.30
121 李能秀 木兰乡 木兰村排上组 985.60 2023.6.30
122 廖学连 木兰乡 木兰村排上组 520.80 2023.6.30
123 廖能 木兰乡 木兰村排上组 395.36 2023.6.30
124 易云 木兰乡 木兰村排上组 131.04 2023.6.30
125 廖经连 木兰乡 木兰村排上组 591.36 2023.6.30
126 廖成亮 木兰乡 木兰村排上组 1120.00 2023.6.30
127 廖世猛 木兰乡 木兰村排上组 751.52 2023.6.30
128 廖东龙 木兰乡 木兰村排上组 523.04 2023.6.30
129 廖成添 木兰乡 木兰村上南坑组 1233.12 2023.6.30
130 廖雄义 木兰乡 木兰村上南坑组 807.52 2023.6.30
131 廖塘芳 木兰乡 木兰村上南坑组 859.04 2023.6.30
132 廖春平 木兰乡 木兰村上南坑组 637.28 2023.6.30
133 廖塘荣 木兰乡 木兰村上南坑组 478.24 2023.6.30
134 廖明权 木兰乡 木兰村上南坑组 1354.08 2023.6.30
135 廖锡满 木兰乡 木兰村上南坑组 808.64 2023.6.30
136 廖塘寿 木兰乡 木兰村上南坑组 842.24 2023.6.30
137 廖元亮 木兰乡 木兰村上南坑组 1400.00 2023.6.30
138 廖平香 木兰乡 木兰村上南坑组 637.28 2023.6.30
139 廖小义 木兰乡 木兰村上南坑组 1553.44 2023.6.30
140 邓松桥 木兰乡 木兰村上南坑组 1022.56 2023.6.30
141 廖有良 木兰乡 木兰村上南坑组 581.28 2023.6.30
142 廖有传 木兰乡 木兰村上南坑组 750.40 2023.6.30
143 邓宜英 木兰乡 木兰村上南坑组 1097.60 2023.6.30
144 邓兴英 木兰乡 木兰村上南坑组 1271.20 2023.6.30
145 邓帮金 木兰乡 木兰村上南坑组 1346.24 2023.6.30
146 邓兴安 木兰乡 木兰村上南坑组 1568.00 2023.6.30
147 邓帮盛 木兰乡 木兰村上南坑组 377.44 2023.6.30
148 邓勇华 木兰乡 木兰村上南坑组 983.36 2023.6.30
149 廖贤胜 木兰乡 木兰村上南坑组 613.76 2023.6.30
150 廖连生 木兰乡 木兰村上南坑组 1448.16 2023.6.30
151 李菊香 木兰乡 木兰村上南坑组 1858.08 2023.6.30
152 廖塘华 木兰乡 木兰村上南坑组 873.60 2023.6.30
153 廖塘付 木兰乡 木兰村上南坑组 968.80 2023.6.30
154 廖用华 木兰乡 木兰村上南坑组 840.00 2023.6.30
155 廖小斌 木兰乡 木兰村上南坑组 1952.16 2023.6.30
156 廖小华 木兰乡 木兰村上南坑组 392.00 2023.6.30
157 廖小冬 木兰乡 木兰村上南坑组 822.08 2023.6.30
158 廖小荣 木兰乡 木兰村上南坑组 696.64 2023.6.30
159 廖华团 木兰乡 木兰村上南坑组 346.08 2023.6.30
160 邓勇勇 木兰乡 木兰村上南坑组 646.24 2023.6.30
161 温宗远 木兰乡 木兰村案上组 1487.36 2023.6.30
162 温宗勇 木兰乡 木兰村案上组 408.80 2023.6.30
163 陈琴秀 木兰乡 木兰村案上组 492.80 2023.6.30
164 温扬来 木兰乡 木兰村案上组 969.92 2023.6.30
165 温木发 木兰乡 木兰村案上组 533.12 2023.6.30
166 邓群英 木兰乡 木兰村案上组 332.64 2023.6.30
167 温广昌 木兰乡 木兰村案上组 593.60 2023.6.30
168 温宗长 木兰乡 木兰村案上组 319.20 2023.6.30
169 温细团 木兰乡 木兰村案上组 651.84 2023.6.30
170 温扬军 木兰乡 木兰村案上组 356.16 2023.6.30
171 温扬焕 木兰乡 木兰村案上组 398.72 2023.6.30
172 温扬洪 木兰乡 木兰村案上组 406.56 2023.6.30
173 温宗明 木兰乡 木兰村案上组 371.84 2023.6.30
174 温扬华 木兰乡 木兰村案上组 355.04 2023.6.30
175 陈细秀 木兰乡 木兰村案上组 651.84 2023.6.30
176 温扬腾 木兰乡 木兰村案上组 598.08 2023.6.30
177 何小梅 木兰乡 木兰村案上组 331.52 2023.6.30
178 温扬名 木兰乡 木兰村案上组 603.68 2023.6.30
179 王英样 木兰乡 木兰村王家组 678.72 2023.6.30
180 王美楼 木兰乡 木兰村王家组 1011.36 2023.6.30
181 邓小玲 木兰乡 木兰村王家组 897.12 2023.6.30
182 王翠发 木兰乡 木兰村王家组 1176.00 2023.6.30
183 王美寿 木兰乡 木兰村王家组 1564.64 2023.6.30
184 王美权 木兰乡 木兰村王家组 938.56 2023.6.30
185 王美金 木兰乡 木兰村王家组 726.88 2023.6.30
186 王美清 木兰乡 木兰村王家组 1300.32 2023.6.30
187 王美银 木兰乡 木兰村王家组 1109.92 2023.6.30
188 王美样 木兰乡 木兰村王家组 631.68 2023.6.30
189 王英银 木兰乡 木兰村王家组 1302.56 2023.6.30
190 王正兴 木兰乡 木兰村王家组 993.44 2023.6.30
191 王美晟 木兰乡 木兰村王家组 841.12 2023.6.30
192 王水权 木兰乡 木兰村王家组 1382.08 2023.6.30
193 王美义 木兰乡 木兰村王家组 1546.72 2023.6.30
194 王小连 木兰乡 木兰村王家组 433.44 2023.6.30
195 王翠金 木兰乡 木兰村王家组 744.80 2023.6.30
196 王美松 木兰乡 木兰村王家组 956.48 2023.6.30
197 王兴发 木兰乡 木兰村王家组 776.16 2023.6.30
198 王美煌 木兰乡 木兰村王家组 982.24 2023.6.30
199 王美萍 木兰乡 木兰村王家组 764.96 2023.6.30
200 邱文秀 木兰乡 木兰村王家组 461.44 2023.6.30
201 王菊明 木兰乡 木兰村王家组 952.00 2023.6.30
202 王英文 木兰乡 木兰村王家组 402.08 2023.6.30
203 王美寿 木兰乡 木兰村王家组 795.20 2023.6.30
204 王兴样 木兰乡 木兰村王家组 714.56 2023.6.30
205 王美旺 木兰乡 木兰村王家组 584.64 2023.6.30
206 王小平 木兰乡 木兰村王家组 1206.24 2023.6.30
207 陈月云 木兰乡 木兰村王家组 728.00 2023.6.30
208 王举华 木兰乡 木兰村王家组 407.68 2023.6.30
209 王美亮 木兰乡 木兰村王家组 788.48 2023.6.30
210 王美禄 木兰乡 木兰村王家组 241.92 2023.6.30
211 王荣华 木兰乡 木兰村王家组 403.20 2023.6.30
212 王英亨 木兰乡 木兰村王家组 695.52 2023.6.30
213 王美球 木兰乡 木兰村王家组 257.60 2023.6.30
214 温细香 木兰乡 木兰村王家组 952.00 2023.6.30
215 王经福 木兰乡 木兰村王家组 1473.92 2023.6.30
216 王水根 木兰乡 木兰村王家组 302.40 2023.6.30
217 李冬梅 木兰乡 木兰村王家组 302.40 2023.6.30
218 王高平 木兰乡 木兰村王家组 1680.00 2023.6.30
219 李东兰 木兰乡 木兰村王家组 190.40 2023.6.30
220 温祖泉 木兰乡 木兰村温家组 854.56 2023.6.30
221 温乱仔 木兰乡 木兰村温家组 1016.96 2023.6.30
222 温祖银 木兰乡 木兰村温家组 725.76 2023.6.30
223 温祖勤 木兰乡 木兰村温家组 817.60 2023.6.30
224 刘满秀 木兰乡 木兰村温家组 1270.08 2023.6.30
225 温祖清 木兰乡 木兰村温家组 917.28 2023.6.30
226 温碧源 木兰乡 木兰村温家组 679.84 2023.6.30
227 邓近茂 木兰乡 木兰村温家组 620.48 2023.6.30
228 温南昌 木兰乡 木兰村温家组 711.20 2023.6.30
229 温瑞金 木兰乡 木兰村温家组 1158.08 2023.6.30
230 温祖良 木兰乡 木兰村温家组 848.96 2023.6.30
231 温祖如 木兰乡 木兰村温家组 1335.04 2023.6.30
232 温祖权 木兰乡 木兰村温家组 1070.72 2023.6.30
233 陈小连 木兰乡 木兰村温家组 604.80 2023.6.30
234 温泽新 木兰乡 木兰村温家组 351.68 2023.6.30
235 温泽清 木兰乡 木兰村温家组 351.68 2023.6.30
236 温福周 木兰乡 木兰村温家组 728.00 2023.6.30
237 温祖明 木兰乡 木兰村温家组 1130.08 2023.6.30
238 温祖德 木兰乡 木兰村温家组 714.56 2023.6.30
239 温泽勇 木兰乡 木兰村温家组 489.44 2023.6.30
240 温祖松 木兰乡 木兰村温家组 734.72 2023.6.30
241 温七仔 木兰乡 木兰村温家组 265.44 2023.6.30
242 温祖兴 木兰乡 木兰村温家组 442.40 2023.6.30
243 温祖华 木兰乡 木兰村温家组 1378.72 2023.6.30
244 温祖金 木兰乡 木兰村温家组 320.32 2023.6.30
245 温成显 木兰乡 木兰村温家组 509.60 2023.6.30
246 温泽安 木兰乡 木兰村温家组 844.48 2023.6.30
247 温绵财 木兰乡 木兰村温家组 188.16 2023.6.30
248 王荣秀 木兰乡 木兰村温家组 686.56 2023.6.30
249 温祖样 木兰乡 木兰村温家组 535.36 2023.6.30
250 温祖福 木兰乡 木兰村温家组 208.32 2023.6.30
251 温泽亮 木兰乡 木兰村温家组 284.48 2023.6.30
252 温祖方 木兰乡 木兰村温家组 607.04 2023.6.30
253 温成金 木兰乡 木兰村温家组 816.48 2023.6.30
254 温祖望 木兰乡 木兰村温家组 627.20 2023.6.30
255 张捷传 木兰乡 木兰村学堂坳 799.68 2023.6.30
256 蒋翠院 木兰乡 木兰村学堂坳 523.04 2023.6.30
257 温九秀 木兰乡 木兰村学堂坳 352.80 2023.6.30
258 廖成元 木兰乡 木兰村学堂坳 1291.36 2023.6.30
259 张清泉 木兰乡 木兰村学堂坳 321.44 2023.6.30
260 张连碧 木兰乡 木兰村学堂坳 847.84 2023.6.30
261 廖自松 木兰乡 木兰村学堂坳 792.96 2023.6.30
262 廖自荣 木兰乡 木兰村学堂坳 837.76 2023.6.30
263 温菊秀 木兰乡 木兰村学堂坳 731.36 2023.6.30
264 张清荣 木兰乡 木兰村学堂坳 619.36 2023.6.30
265 张清亮 木兰乡 木兰村学堂坳 443.52 2023.6.30
266 李细秀 木兰乡 木兰村学堂坳 342.72 2023.6.30
267 张耀辉 木兰乡 木兰村学堂坳 916.16 2023.6.30
268 廖成兴 木兰乡 木兰村学堂坳 889.28 2023.6.30
269 张连洪 木兰乡 木兰村学堂坳 202.72 2023.6.30
270 张外国 木兰乡 木兰村学堂坳 616.00 2023.6.30
271 李经财 木兰乡 大洋排组 294.56 2023.6.30
272 李贤宽 木兰乡 大洋排组 848.96 2023.6.30
273 李贤信 木兰乡 大洋排组 792.96 2023.6.30
274 廖成柏 木兰乡 大洋排组 733.60 2023.6.30
275 廖成汉 木兰乡 大洋排组 708.96 2023.6.30
276 廖成开 木兰乡 大洋排组 555.52 2023.6.30
277 廖成其 木兰乡 大洋排组 891.52 2023.6.30
278 廖成森 木兰乡 大洋排组 901.60 2023.6.30
279 廖国勋 木兰乡 大洋排组 1962.24 2023.6.30
280 廖经松 木兰乡 大洋排组 842.24 2023.6.30
281 廖世坤 木兰乡 大洋排组 599.20 2023.6.30
282 廖世良 木兰乡 大洋排组 632.80 2023.6.30
283 廖世清 木兰乡 大洋排组 584.64 2023.6.30
284 廖世权 木兰乡 大洋排组 383.04 2023.6.30
285 廖小春 木兰乡 大洋排组 1105.44 2023.6.30
286 温爱华 木兰乡 大洋排组 926.24 2023.6.30
287 廖世英 木兰乡 大洋排组 1264.48 2023.6.30
288 廖成连 木兰乡 大洋排组 1331.68 2023.6.30
289 廖小清 木兰乡 大洋排组 161.28 2023.6.30
290 温芳秀 木兰乡 大洋排组 241.92 2023.6.30
291 赖金秀 木兰乡 田江村老屋下组 642.88 2023.6.30
292 廖国华 木兰乡 田江村老屋下组 581.28 2023.6.30
293 廖国荣 木兰乡 田江村老屋下组 641.76 2023.6.30
294 廖国荣 木兰乡 田江村老屋下组 813.12 2023.6.30
295 廖国献 木兰乡 田江村老屋下组 357.28 2023.6.30
296 廖经常 木兰乡 田江村老屋下组 425.60 2023.6.30
297 廖经传 木兰乡 田江村老屋下组 640.64 2023.6.30
298 廖经辉 木兰乡 田江村老屋下组 227.36 2023.6.30
299 廖经礼 木兰乡 田江村老屋下组 996.80 2023.6.30
300 廖经连 木兰乡 田江村老屋下组 577.92 2023.6.30
301 廖经梁 木兰乡 田江村老屋下组 229.60 2023.6.30
302 廖经玲 木兰乡 田江村老屋下组 637.28 2023.6.30
303 廖经茂 木兰乡 田江村老屋下组 283.36 2023.6.30
304 廖经信 木兰乡 田江村老屋下组 926.24 2023.6.30
305 廖经云 木兰乡 田江村老屋下组 638.40 2023.6.30
306 廖南方 木兰乡 田江村老屋下组 624.96 2023.6.30
307 廖盛松 木兰乡 田江村老屋下组 1112.16 2023.6.30
308 廖世良 木兰乡 田江村老屋下组 577.92 2023.6.30
309 陈小秀 木兰乡 田江村老屋下组 1214.08 2023.6.30
310 廖小明 木兰乡 田江村老屋下组 825.44 2023.6.30
311 吴必秀 木兰乡 田江村老屋下组 508.48 2023.6.30
312 廖柏芳 木兰乡 田江村老屋下组 721.28 2023.6.30
313 廖步显 木兰乡 田江村老屋下组 406.56 2023.6.30
314 廖国伦 木兰乡 田江村老屋下组 1028.16 2023.6.30
315 廖国明 木兰乡 田江村老屋下组 761.60 2023.6.30
316 廖国鹏 木兰乡 田江村老屋下组 795.20 2023.6.30
317 廖健平 木兰乡 田江村老屋下组 127.68 2023.6.30
318 廖经发 木兰乡 田江村老屋下组 1064.00 2023.6.30
319 廖经美 木兰乡 田江村老屋下组 761.60 2023.6.30
320 廖经文 木兰乡 田江村老屋下组 642.88 2023.6.30
321 廖经星 木兰乡 田江村老屋下组 688.80 2023.6.30
322 廖经耀 木兰乡 田江村老屋下组 249.76 2023.6.30
323 廖世群 木兰乡 田江村老屋下组 469.28 2023.6.30
324 廖桃芳 木兰乡 田江村老屋下组 939.68 2023.6.30
325 廖永亮 木兰乡 田江村老屋下组 548.80 2023.6.30
326 李秀香 木兰乡 田江村老屋下组 425.60 2023.6.30
327 王红英 木兰乡 田江村坵湖井组 660.80 2023.6.30
328 廖高有 木兰乡 田江村坵湖井组 738.08 2023.6.30
329 廖经昌 木兰乡 田江村坵湖井组 1020.32 2023.6.30
330 廖经和 木兰乡 田江村坵湖井组 376.32 2023.6.30
331 廖经洪 木兰乡 田江村坵湖井组 852.32 2023.6.30
332 廖经连 木兰乡 田江村坵湖井组 1769.60 2023.6.30
333 廖经良 木兰乡 田江村坵湖井组 657.44 2023.6.30
334 廖经银 木兰乡 田江村坵湖井组 1206.24 2023.6.30
335 廖良水 木兰乡 田江村坵湖井组 1102.08 2023.6.30
336 廖勤春 木兰乡 田江村坵湖井组 731.36 2023.6.30
337 廖勤亮 木兰乡 田江村坵湖井组 632.80 2023.6.30
338 廖勤生 木兰乡 田江村坵湖井组 859.04 2023.6.30
339 廖永生 木兰乡 田江村坵湖井组 734.72 2023.6.30
340 廖经学 木兰乡 田江村坵湖井组 1041.60 2023.6.30
341 廖经尤 木兰乡 田江村坵湖井组 640.64 2023.6.30
342 廖经真 木兰乡 田江村坵湖井组 795.20 2023.6.30
343 廖世金 木兰乡 田江村坵湖井组 1430.24 2023.6.30
344 廖车平 木兰乡 田江村沙背组 379.68 2023.6.30
345 廖成顶 木兰乡 田江村沙背组 649.60 2023.6.30
346 廖成金 木兰乡 田江村沙背组 732.48 2023.6.30
347 廖成平 木兰乡 田江村沙背组 1220.80 2023.6.30
348 廖成群 木兰乡 田江村沙背组 631.68 2023.6.30
349 廖成仁 木兰乡 田江村沙背组 799.68 2023.6.30
350 廖经余 木兰乡 田江村沙背组 1105.44 2023.6.30
351 廖成信 木兰乡 田江村沙背组 815.36 2023.6.30
352 廖华生 木兰乡 田江村沙背组 617.12 2023.6.30
353 廖经财 木兰乡 田江村沙背组 295.68 2023.6.30
354 廖经春 木兰乡 田江村沙背组 708.96 2023.6.30
355 廖经从 木兰乡 田江村沙背组 524.16 2023.6.30
356 廖经存 木兰乡 田江村沙背组 762.72 2023.6.30
357 廖经焕 木兰乡 田江村沙背组 814.24 2023.6.30
358 廖经科 木兰乡 田江村沙背组 1037.12 2023.6.30
359 廖经连 木兰乡 田江村沙背组 520.80 2023.6.30
360 廖经论 木兰乡 田江村沙背组 710.08 2023.6.30
361 廖经平 木兰乡 田江村沙背组 762.72 2023.6.30
362 廖经平 木兰乡 田江村沙背组 395.36 2023.6.30
363 廖经生 木兰乡 田江村沙背组 635.04 2023.6.30
364 廖经寿 木兰乡 田江村沙背组 752.64 2023.6.30
365 李月秀 木兰乡 田江村沙背组 812.00 2023.6.30
366 廖经银 木兰乡 田江村沙背组 436.80 2023.6.30
367 廖九安 木兰乡 田江村沙背组 752.64 2023.6.30
368 廖小春 木兰乡 田江村沙背组 702.24 2023.6.30
369 廖小明 木兰乡 田江村沙背组 703.36 2023.6.30
370 廖小清 木兰乡 田江村沙背组 454.72 2023.6.30
371 廖学兄 木兰乡 田江村沙背组 590.24 2023.6.30
372 廖中晖 木兰乡 田江村沙背组 870.24 2023.6.30
373 廖子荣 木兰乡 田江村沙背组 686.56 2023.6.30
374 廖成华 木兰乡 田江村沙背组 776.16 2023.6.30
375 廖经东 木兰乡 田江村沙背组 517.44 2023.6.30
376 廖经发 木兰乡 田江村沙背组 540.96 2023.6.30
377 廖经美 木兰乡 田江村沙背组 567.84 2023.6.30
378 廖经民 木兰乡 田江村沙背组 776.16 2023.6.30
379 廖经勤 木兰乡 田江村沙背组 878.08 2023.6.30
380 廖经泉 木兰乡 田江村沙背组 635.04 2023.6.30
381 廖经显 木兰乡 田江村沙背组 596.96 2023.6.30
382 廖经云 木兰乡 田江村沙背组 413.28 2023.6.30
383 廖菊荣 木兰乡 田江村沙背组 636.16 2023.6.30
384 廖清海 木兰乡 田江村沙背组 47.04 2023.6.30
385 廖水平 木兰乡 田江村沙背组 706.72 2023.6.30
386 温菊秀 木兰乡 田江村沙背组 313.60 2023.6.30
387 廖小伟 木兰乡 田江村沙背组 324.80 2023.6.30
388 李翠容 木兰乡 田江村沙背组 425.60 2023.6.30
389 廖平根 木兰乡 田江村沙背组 463.68 2023.6.30
390 廖经玲 木兰乡 田江村沙背组 358.40 2023.6.30
391 廖成近 木兰乡 田江村沙背组 208.32 2023.6.30
392 黄献华 木兰乡 田江村谢坑组 1000.16 2023.6.30
393 李方勤 木兰乡 田江村谢坑组 879.20 2023.6.30
394 李方胜 木兰乡 田江村谢坑组 738.08 2023.6.30
395 廖斌斌 木兰乡 田江村谢坑组 518.56 2023.6.30
396 廖成传 木兰乡 田江村谢坑组 1104.32 2023.6.30
397 廖成东 木兰乡 田江村谢坑组 775.04 2023.6.30
398 廖国富 木兰乡 田江村谢坑组 844.48 2023.6.30
399 廖国强 木兰乡 田江村谢坑组 903.84 2023.6.30
400 廖国银 木兰乡 田江村谢坑组 581.28 2023.6.30
401 廖经英 木兰乡 田江村谢坑组 1099.84 2023.6.30
402 廖武元 木兰乡 田江村谢坑组 295.68 2023.6.30
403 廖向东 木兰乡 田江村谢坑组 753.76 2023.6.30
404 廖向阳 木兰乡 田江村谢坑组 777.28 2023.6.30
405 廖学清 木兰乡 田江村谢坑组 322.56 2023.6.30
406 陈青秀 木兰乡 田江村谢坑组 901.60 2023.6.30
407 王喜秀 木兰乡 田江村谢坑组 636.16 2023.6.30
408 许三秀 木兰乡 田江村谢坑组 991.20 2023.6.30
409 李方敏 木兰乡 田江村谢坑组 697.76 2023.6.30
410 李方荣 木兰乡 田江村谢坑组