| 龙岗乡事实无人抚养儿童生活补助直达资金分配情况表(到人、户) |
| 序号 | 姓名 | 乡镇(单位) | 社区、村组(二级单位) | 金额(元) | 发放时间 | 备注 |
| 76 | 赖金瑶 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 685 | 2022年1月 | |
| 77 | 赖裕森 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 685 | 2022年1月 | |
| 78 | 赖城旺 | 龙岗乡 | 水庙村龙头小组 | 850 | 2022年1月 | |
| 79 | 伍伟平 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 900 | 2022年1月 | |
| 159 | 赖金瑶 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 685 | 2022年2月 | |
| 160 | 赖裕森 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 685 | 2022年2月 | |
| 161 | 赖城旺 | 龙岗乡 | 水庙村龙头小组 | 850 | 2022年2月 | |
| 162 | 伍伟平 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 900 | 2022年2月 | |
| 243 | 赖金瑶 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 685 | 2022年3月 | |
| 244 | 赖裕森 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 685 | 2022年3月 | |
| 245 | 赖城旺 | 龙岗乡 | 水庙村龙头小组 | 850 | 2022年3月 | |
| 246 | 伍伟平 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 900 | 2022年3月 | |
| 77 | 赖金瑶 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 685 | 2022年4月 | |
| 78 | 赖裕森 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 685 | 2022年4月 | |
| 79 | 赖城旺 | 龙岗乡 | 水庙村龙头小组 | 850 | 2022年4月 | |
| 80 | 伍伟平 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 900 | 2022年4月 | |
| 161 | 赖金瑶 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 260 | 2022年5月 | |
| 162 | 赖裕森 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 260 | 2022年5月 | |
| 163 | 赖城旺 | 龙岗乡 | 水庙村龙头小组 | 850 | 2022年5月 | |
| 164 | 伍伟平 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 500 | 2022年5月 | |
| 245 | 赖金瑶 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 600 | 2022年6月 | |
| 246 | 赖裕森 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 600 | 2022年6月 | |
| 247 | 赖城旺 | 龙岗乡 | 水庙村龙头小组 | 850 | 2022年6月 | |
| 248 | 伍伟平 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 700 | 2022年6月 | |
| 76 | 赖金瑶 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 600 | 2022年7月 | |
| 77 | 赖裕森 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 600 | 2022年7月 | |
| 78 | 赖城旺 | 龙岗乡 | 水庙村龙头小组 | 850 | 2022年7月 | |
| 79 | 赖俊豪 | 龙岗乡 | 水庙村龙头小组 | 1200 | 2022年7月 | |
| 80 | 伍伟平 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 700 | 2022年7月 | |
| 161 | 赖金瑶 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 600 | 2022年7月 | |
| 162 | 赖裕森 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 600 | 2022年7月 | |
| 163 | 赖城旺 | 龙岗乡 | 水庙村龙头小组 | 850 | 2022年7月 | |
| 164 | 伍伟平 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 700 | 2022年7月 | |
| 244 | 赖金瑶 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 600 | 2022年8月 | |
| 245 | 赖裕森 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 600 | 2022年8月 | |
| 246 | 赖城旺 | 龙岗乡 | 水庙村龙头小组 | 850 | 2022年8月 | |
| 247 | 赖俊豪 | 龙岗乡 | 水庙村龙头小组 | 850 | 2022年8月 | |
| 248 | 伍伟平 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 700 | 2022年8月 | |
| 333 | 赖金瑶 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 600 | 2022年9月 | |
| 334 | 赖裕森 | 龙岗乡 | 新南村马齐塘 | 600 | 2022年9月 | |
| 335 | 赖城旺 | 龙岗乡 | 水庙村龙头小组 | 850 | 2022年9月 | |
| 336 | 赖俊豪 | 龙岗乡 | 水庙村龙头小组 | 850 | 2022年9月 | |
| 337 | 伍伟平 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 700 | 2022年9月 |
