| 龙岗乡残疾事实无人抚养儿童照料护理补贴直达资金分配情况表(到人、户) | ||||||
| 主管部门: | ||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇(单位) | 社区、村组(二级单位) | 金额(元) | 发放时间 | 备注 |
| 28 | 伍伟平 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 1200 | 2022年3月 | |
| 10 | 伍伟平 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 1560 | 2022年4月 | |
| 20 | 伍伟平 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 1380 | 2022年5月 | |
| 30 | 伍伟平 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 1380 | 2022年6月 | |
| 10 | 伍伟平 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 1380 | 2022年7月 | |
| 20 | 伍伟平 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 1380 | 2022年8月 | |
| 30 | 伍伟平 | 龙岗乡 | 绿水村连塘排组 | 1380 | 2022年9月 | |
