您当前所在位置: 首页>县政府各部门信息公开目录>龙岗乡>预算执行>2022

【直达资金信息公开】石城县龙岗乡2022年耕地地力保护直达资金公开表格

访问量:

龙岗乡耕地地力保护补贴直达资金分配到人(户)明细表
主管部门:
序号 姓名 社区、村组(二级单位) 金额(元) 发放时间 备注
36116 张冬根 龙岗乡新南村大垅组 454.72 2022年6月29日
36117 赖运根 龙岗乡新南村大垅组 848.96 2022年6月29日
36118 赖湖南 龙岗乡新南村大垅组 603.68 2022年6月29日
36119 黄东升 龙岗乡新南村大垅组 913.92 2022年6月29日
36120 赖湖北 龙岗乡新南村大垅组 463.68 2022年6月29日
36121 张桃芳 龙岗乡新南村大垅组 582.4 2022年6月29日
36122 张细芳 龙岗乡新南村大垅组 582.4 2022年6月29日
36123 张广南 龙岗乡新南村大垅组 306.88 2022年6月29日
36124 张细广 龙岗乡新南村大垅组 348.32 2022年6月29日
36125 黄东发 龙岗乡新南村大垅组 253.12 2022年6月29日
36126 张福建 龙岗乡新南村大垅组 467.04 2022年6月29日
36127 赖满根 龙岗乡新南村大垅组 529.76 2022年6月29日
36128 赖贱发 龙岗乡新南村大垅组 735.84 2022年6月29日
36129 赖道荣 龙岗乡新南村大垅组 306.88 2022年6月29日
36130 赖道云 龙岗乡新南村大垅组 112 2022年6月29日
36131 邓运兰 龙岗乡新南村大垅组 607.04 2022年6月29日
36132 赖道平 龙岗乡新南村大垅组 798.56 2022年6月29日
36133 刘树长 龙岗乡新南村大垅组 408.8 2022年6月29日
36134 赖道言 龙岗乡新南村大垅组 403.2 2022年6月29日
36135 吴细客 龙岗乡新南村新南坑 348.32 2022年6月29日
36136 赖茶亭 龙岗乡新南村新南坑 523.04 2022年6月29日
36137 吴亦荣 龙岗乡新南村新南坑 642.88 2022年6月29日
36138 吴世宏 龙岗乡新南村新南坑 324.8 2022年6月29日
36139 吴世华 龙岗乡新南村新南坑 734.72 2022年6月29日
36140 吴亦中 龙岗乡新南村新南坑 492.8 2022年6月29日
36141 吴大客 龙岗乡新南村新南坑 786.24 2022年6月29日
36142 吴世连 龙岗乡新南村新南坑 446.88 2022年6月29日
36143 吴小流 龙岗乡新南村新南坑 387.52 2022年6月29日
36144 吴伟 龙岗乡新南村新南坑 388.64 2022年6月29日
36145 吴新安 龙岗乡新南村新南坑 775.04 2022年6月29日
36146 吴金菊 龙岗乡新南村新南坑 745.92 2022年6月29日
36147 吴北京 龙岗乡新南村新南坑 670.88 2022年6月29日
36148 赖水秀 龙岗乡新南村上石组 448 2022年6月29日
36149 赖东北 龙岗乡新南村上石组 249.76 2022年6月29日
36150 赖肇晖 龙岗乡新南村上石组 415.52 2022年6月29日
36151 赖火金 龙岗乡新南村上石组 520.8 2022年6月29日
36152 李湖北 龙岗乡新南村上石组 462.56 2022年6月29日
36153 赖细福 龙岗乡新南村上石组 786.24 2022年6月29日
36154 朱存发 龙岗乡新南村上石组 482.72 2022年6月29日
36155 赖北京 龙岗乡新南村上石组 310.24 2022年6月29日
36156 赖广昌 龙岗乡新南村上石组 153.44 2022年6月29日
36157 赖长生 龙岗乡新南村上石组 411.04 2022年6月29日
36158 李荣发 龙岗乡新南村上石组 629.44 2022年6月29日
36159 赖南昌 龙岗乡新南村上石组 738.08 2022年6月29日
36160 赖甲兵 龙岗乡新南村上石组 416.64 2022年6月29日
36161 赖连星 龙岗乡新南村上石组 953.12 2022年6月29日
36162 赖爱珠 龙岗乡新南村上石组 572.32 2022年6月29日
36163 赖求福 龙岗乡新南村上石组 376.32 2022年6月29日
36164 赖小明 龙岗乡新南村上石组 551.04 2022年6月29日
36165 赖甲东 龙岗乡新南村上石组 428.96 2022年6月29日
36166 赖古城 龙岗乡新南村上石组 312.48 2022年6月29日
36167 赖广东 龙岗乡新南村上石组 510.72 2022年6月29日
36168 李凤良 龙岗乡新南村上石组 407.68 2022年6月29日
36169 赖庚才 龙岗乡新南村上石组 368.48 2022年6月29日
36170 赖广南 龙岗乡新南村上石组 420 2022年6月29日
36171 赖坤深 龙岗乡新南村上石组 558.88 2022年6月29日
36172 赖甲生 龙岗乡新南村上石组 389.76 2022年6月29日
36173 赖小锦 龙岗乡新南村上石组 508.48 2022年6月29日
36174 赖旺彬 龙岗乡新南村上石组 540.96 2022年6月29日
36175 赖海新 龙岗乡新南村上石组 118.72 2022年6月29日
36176 赖金荣 龙岗乡新南村上石组 504 2022年6月29日
36177 赖才水 龙岗乡新南村上石组 166.88 2022年6月29日
36178 赖东发 龙岗乡新南村上石组 460.32 2022年6月29日
36179 李标财 龙岗乡新南村银坑组 646.24 2022年6月29日
36180 刘根尚 龙岗乡新南村银坑组 498.4 2022年6月29日
36181 刘连荣 龙岗乡新南村银坑组 443.52 2022年6月29日
36182 李德华 龙岗乡新南村银坑组 415.52 2022年6月29日
36183 刘伙根 龙岗乡新南村银坑组 595.84 2022年6月29日
36184 李柏林 龙岗乡新南村银坑组 448 2022年6月29日
36185 李德禄 龙岗乡新南村银坑组 603.68 2022年6月29日
36186 李冬来 龙岗乡新南村银坑组 333.76 2022年6月29日
36187 李东斗 龙岗乡新南村银坑组 489.44 2022年6月29日
36188 李凤发 龙岗乡新南村银坑组 611.52 2022年6月29日
36189 李小云 龙岗乡新南村银坑组 342.72 2022年6月29日
36190 刘小根 龙岗乡新南村银坑组 150.08 2022年6月29日
36191 李炎元 龙岗乡新南村银坑组 356.16 2022年6月29日
36192 李福平 龙岗乡新南村银坑组 691.04 2022年6月29日
36193 李东旺 龙岗乡新南村银坑组 530.88 2022年6月29日
36194 李东生 龙岗乡新南村银坑组 557.76 2022年6月29日
36195 赖由良 龙岗乡新南村银坑组 425.6 2022年6月29日
36196 刘连根 龙岗乡新南村银坑组 650.72 2022年6月29日
36197 赖炳发 龙岗乡新南村银坑组 269.92 2022年6月29日
36198 赖春根 龙岗乡新南村银坑组 334.88 2022年6月29日
36199 李丰成 龙岗乡新南村银坑组 782.88 2022年6月29日
36200 李伙明 龙岗乡新南村银坑组 609.28 2022年6月29日
36201 赖添良 龙岗乡新南村银坑组 731.36 2022年6月29日
36202 李小流 龙岗乡新南村银坑组 665.28 2022年6月29日
36203 李德良 龙岗乡新南村银坑组 192.64 2022年6月29日
36204 赖金荣 龙岗乡新南村银坑组 314.72 2022年6月29日
36205 李马来 龙岗乡新南村银坑组 607.04 2022年6月29日
36206 李德权 龙岗乡新南村银坑组 146.72 2022年6月29日
36207 赖金望 龙岗乡新南村银坑组 313.6 2022年6月29日
36208 李红梅 龙岗乡新南村银坑组 226.24 2022年6月29日
36209 李爱菊 龙岗乡新南村银坑组 411.04 2022年6月29日
36210 赖东根 龙岗乡新南村银坑组 131.04 2022年6月29日
36211 赖水亮 龙岗乡新南村银坑组 234.08 2022年6月29日
36212 赖金华 龙岗乡新南村银坑组 234.08 2022年6月29日
36213 李满发 龙岗乡新南村银坑组 340.48 2022年6月29日
36214 李丰源 龙岗乡新南村银坑组 227.36 2022年6月29日
36215 李马存 龙岗乡新南村银坑组 517.44 2022年6月29日
36216 李外国 龙岗乡新南村银坑组 894.88 2022年6月29日
36217 刘兰辉 龙岗乡新南村银坑组 344.96 2022年6月29日
36218 吴亦勤 龙岗乡新南村南坑组 754.88 2022年6月29日
36219 吴火根 龙岗乡新南村南坑组 661.92 2022年6月29日
36220 吴亮明 龙岗乡新南村南坑组 1401.12 2022年6月29日
36221 吴宁都 龙岗乡新南村南坑组 788.48 2022年6月29日
36222 吴亦新 龙岗乡新南村南坑组 176.96 2022年6月29日
36223 吴月荣 龙岗乡新南村南坑组 645.12 2022年6月29日
36224 吴亦旺 龙岗乡新南村南坑组 818.72 2022年6月29日
36225 吴亦平 龙岗乡新南村南坑组 644 2022年6月29日
36226 姜兰秀 龙岗乡新南村南坑组 395.36 2022年6月29日
36227 吴月明 龙岗乡新南村南坑组 608.16 2022年6月29日
36228 赖春秀 龙岗乡新南村南坑组 784 2022年6月29日
36229 吴月升 龙岗乡新南村南坑组 454.72 2022年6月29日
36230 吴新房 龙岗乡新南村南坑组 602.56 2022年6月29日
36231 吴月亮 龙岗乡新南村南坑组 850.08 2022年6月29日
36232 吴生林 龙岗乡新南村南坑组 334.88 2022年6月29日
36233 张美兰 龙岗乡新南村南坑组 1046.08 2022年6月29日
36234 赖会昌 龙岗乡新南村老亭组 668.64 2022年6月29日
36235 赖光水 龙岗乡新南村老亭组 372.96 2022年6月29日
36236 赖北方 龙岗乡新南村老亭组 235.2 2022年6月29日
36237 赖大能 龙岗乡新南村老亭组 573.44 2022年6月29日
36238 赖光明 龙岗乡新南村老亭组 593.6 2022年6月29日
36239 陈桃秀 龙岗乡新南村老亭组 529.76 2022年6月29日
36240 赖赣南 龙岗乡新南村老亭组 387.52 2022年6月29日
36241 邓应秀 龙岗乡新南村老亭组 403.2 2022年6月29日
36242 赖米田 龙岗乡新南村老亭组 896 2022年6月29日
36243 赖广州 龙岗乡新南村老亭组 859.04 2022年6月29日
36244 赖中水 龙岗乡新南村老亭组 465.92 2022年6月29日
36245 伊清华 龙岗乡新南村老亭组 157.92 2022年6月29日
36246 赖桃芳 龙岗乡新南村老亭组 1232 2022年6月29日
36247 赖供桥 龙岗乡新南村老亭组 953.12 2022年6月29日
36248 赖外院 龙岗乡新南村老亭组 688.8 2022年6月29日
36249 赖外芳 龙岗乡新南村老亭组 445.76 2022年6月29日
36250 赖外国 龙岗乡新南村老亭组 670.88 2022年6月29日
36251 赖光平 龙岗乡新南村老亭组 619.36 2022年6月29日
36252 赖东财 龙岗乡新南村老亭组 437.92 2022年6月29日
36253 赖庚生 龙岗乡新南村老亭组 621.6 2022年6月29日
36254 赖光彬 龙岗乡新南村老亭组 1051.68 2022年6月29日
36255 赖检秀 龙岗乡新南村老亭组 607.04 2022年6月29日
36256 李锦添 龙岗乡新南村九子坑 523.04 2022年6月29日
36257 赖才炎 龙岗乡新南村九子坑 420 2022年6月29日
36258 李建忠 龙岗乡新南村九子坑 301.28 2022年6月29日
36259 李建焰 龙岗乡新南村九子坑 338.24 2022年6月29日
36260 孔令金 龙岗乡新南村九子坑 280 2022年6月29日
36261 李建新 龙岗乡新南村九子坑 483.84 2022年6月29日
36262 李水满 龙岗乡新南村九子坑 403.2 2022年6月29日
36263 孔令行 龙岗乡新南村九子坑 290.08 2022年6月29日
36264 李水长 龙岗乡新南村九子坑 902.72 2022年6月29日
36265 李山东 龙岗乡新南村九子坑 557.76 2022年6月29日
36266 赖景生 龙岗乡新南村九子坑 369.6 2022年6月29日
36267 赖根来 龙岗乡新南村九子坑 372.96 2022年6月29日
36268 赖渭水 龙岗乡新南村九子坑 897.12 2022年6月29日
36269 李建华 龙岗乡新南村九子坑 483.84 2022年6月29日
36270 李水红 龙岗乡新南村九子坑 518.56 2022年6月29日
36271 李叶全 龙岗乡新南村九子坑 459.2 2022年6月29日
36272 孔令文 龙岗乡新南村九子坑 266.56 2022年6月29日
36273 李远来 龙岗乡新南村马齐塘 555.52 2022年6月29日
36274 李金林 龙岗乡新南村马齐塘 705.6 2022年6月29日
36275 李金来 龙岗乡新南村马齐塘 661.92 2022年6月29日
36276 李兴布 龙岗乡新南村马齐塘 600.32 2022年6月29日
36277 赖横江 龙岗乡新南村马齐塘 992.32 2022年6月29日
36278 李远平 龙岗乡新南村马齐塘 645.12 2022年6月29日
36279 赖大路 龙岗乡新南村马齐塘 1942.08 2022年6月29日
36280 李兴福 龙岗乡新南村马齐塘 332.64 2022年6月29日
36281 李兴华 龙岗乡新南村马齐塘 791.84 2022年6月29日
36282 李金良 龙岗乡新南村马齐塘 930.72 2022年6月29日
36283 李赣州 龙岗乡新南村马齐塘 1462.72 2022年6月29日
36284 赖建勤 龙岗乡新南村马齐塘 642.88 2022年6月29日
36285 李勇 龙岗乡新南村马齐塘 616 2022年6月29日
36286 赖根水 龙岗乡新南村马齐塘 394.24 2022年6月29日
36287 李根连 龙岗乡新南村马齐塘 471.52 2022年6月29日
36288 李兴宏 龙岗乡新南村马齐塘 609.28 2022年6月29日
36289 赖教化 龙岗乡新南村马齐塘 1515.36 2022年6月29日
36290 曾湖北 龙岗乡新南村新建塘 823.2 2022年6月29日
36291 曾广东 龙岗乡新南村新建塘 973.28 2022年6月29日
36292 曾显发 龙岗乡新南村新建塘 627.2 2022年6月29日
36293 曾国红 龙岗乡新南村新建塘 219.52 2022年6月29日
36294 曾根水 龙岗乡新南村新建塘 478.24 2022年6月29日
36295 曾大良 龙岗乡新南村新建塘 426.72 2022年6月29日
36296 曾炳坤 龙岗乡新南村新建塘 571.2 2022年6月29日
36297 曾南丰 龙岗乡新南村新建塘 302.4 2022年6月29日
36298 曾南昌 龙岗乡新南村新建塘 1019.2 2022年6月29日
36299 曾湖洋 龙岗乡新南村新建塘 585.76 2022年6月29日
36300 曾院长 龙岗乡新南村新建塘 862.4 2022年6月29日
36301 曾院仔 龙岗乡新南村新建塘 807.52 2022年6月29日
36302 曾东平 龙岗乡新南村新建塘 649.6 2022年6月29日
36303 曾小荣 龙岗乡新南村新建塘 432.32 2022年6月29日
36304 曾显明 龙岗乡新南村新建塘 840 2022年6月29日
36305 曾念来 龙岗乡新南村新建塘 538.72 2022年6月29日
36306 曾南京 龙岗乡新南村新建塘 553.28 2022年6月29日
36307 曾平方 龙岗乡新南村新建塘 365.12 2022年6月29日
36308 曾显兵 龙岗乡新南村新建塘 471.52 2022年6月29日
36309 曾红明 龙岗乡新南村新建塘 420 2022年6月29日
36310 曾广南 龙岗乡新南村新建塘 420 2022年6月29日
36311 曾海水 龙岗乡新南村新建塘 524.16 2022年6月29日
36312 曾广北 龙岗乡新南村新建塘 471.52 2022年6月29日
36313 曾赣州 龙岗乡新南村新建塘 730.24 2022年6月29日
36314 曾礼平 龙岗乡新南村新建塘 451.36 2022年6月29日
36315 曾教化 龙岗乡新南村新建塘 553.28 2022年6月29日
36316 曾俞铭 龙岗乡新南村新建塘 600.32 2022年6月29日
36317 黄胜兰 龙岗乡新南村新建塘 172.48 2022年6月29日
36318 曾长生 龙岗乡新南村新建塘 563.36 2022年6月29日
36319 廖新布 龙岗乡新南村新建塘 424.48 2022年6月29日
36320 曾广有 龙岗乡新南村新建塘 352.8 2022年6月29日
36321 曾国平 龙岗乡新南村新建塘 329.28 2022年6月29日
36322 曾九连 龙岗乡新南村新建塘 870.24 2022年6月29日
36323 姜秀兰 龙岗乡新南村新建塘 350.56 2022年6月29日
36324 黄日连 龙岗乡新南村首塅组 187.04 2022年6月29日
36325 黄坤连 龙岗乡新南村首塅组 340.48 2022年6月29日
36326 黄满连 龙岗乡新南村首塅组 392 2022年6月29日
36327 黄新院 龙岗乡新南村首塅组 526.4 2022年6月29日
36328 黄月珍 龙岗乡新南村首塅组 97.44 2022年6月29日
36329 黄献坤 龙岗乡新南村首塅组 635.04 2022年6月29日
36330 黄日连 龙岗乡新南村首塅组 201.6 2022年6月29日
36331 黄根旺 龙岗乡新南村首塅组 245.28 2022年6月29日
36332 黄新根 龙岗乡新南村首塅组 604.8 2022年6月29日
36333 黄献华 龙岗乡新南村首塅组 832.16 2022年6月29日
36334 黄运祥 龙岗乡新南村首塅组 659.68 2022年6月29日
36335 黄献平 龙岗乡新南村首塅组 580.16 2022年6月29日
36336 黄九荣 龙岗乡新南村首塅组 1594.88 2022年6月29日
36337 黄新长 龙岗乡新南村首塅组 649.6 2022年6月29日
36338 邓东秀 龙岗乡新南村首塅组 381.92 2022年6月29日
36339 黄新 龙岗乡新南村首塅组 446.88 2022年6月29日
36340 黄根新 龙岗乡新南村首塅组 224 2022年6月29日
36341 黄日权 龙岗乡新南村首塅组 280 2022年6月29日
36342 黄外洋 龙岗乡新南村首塅组 1160.32 2022年6月29日
36343 黄新 龙岗乡新南村首塅组 436.8 2022年6月29日
36344 黄献发 龙岗乡新南村首塅组 320.32 2022年6月29日
36345 黄献铭 龙岗乡新南村首塅组 207.2 2022年6月29日
36346 黄炳华 龙岗乡新南村首塅组 436.8 2022年6月29日
36347 黄日来 龙岗乡新南村首塅组 1028.16 2022年6月29日
36348 黄献廷 龙岗乡新南村首塅组 299.04 2022年6月29日
36349 黄献荣 龙岗乡新南村首塅组 837.76 2022年6月29日
36350 黄盛来 龙岗乡新南村象形组 724.64 2022年6月29日
36351 赖水根 龙岗乡新南村象形组 728 2022年6月29日
36352 李喜财 龙岗乡新南村象形组 871.36 2022年6月29日
36353 赖永发 龙岗乡新南村象形组 869.12 2022年6月29日
36354 李流郎 龙岗乡新南村象形组 627.2 2022年6月29日
36355 赖玉发 龙岗乡新南村象形组 1190.56 2022年6月29日
36356 赖福才 龙岗乡新南村象形组 747.04 2022年6月29日
36357 赖广昌 龙岗乡新南村象形组 859.04 2022年6月29日
36358 李喜院 龙岗乡新南村象形组 575.68 2022年6月29日
36359 李喜州 龙岗乡新南村象形组 450.24 2022年6月29日
36360 赖赣南 龙岗乡新南村象形组 784 2022年6月29日
36361 赖扬洲 龙岗乡新南村象形组 442.4 2022年6月29日
36362 赖翠松 龙岗乡新南村象形组 501.76 2022年6月29日
36363 赖广洲 龙岗乡新南村象形组 474.88 2022年6月29日
36364 李九生 龙岗乡新南村象形组 283.36 2022年6月29日
36365 赖云南 龙岗乡新南村象形组 570.08 2022年6月29日
36366 吴辉宏 龙岗乡新南村象形组 883.68 2022年6月29日
36367 赖盛财 龙岗乡新南村象形组 458.08 2022年6月29日
36368 赖大腾 龙岗乡新南村象形组 526.4 2022年6月29日
36369 李喜良 龙岗乡新南村象形组 548.8 2022年6月29日
36370 赖大平 龙岗乡新南村象形组 498.4 2022年6月29日
36371 李喜连 龙岗乡新南村象形组 738.08 2022年6月29日
36372 罗秀英 龙岗乡新南村象形组 323.68 2022年6月29日
36373 赖观仲 龙岗乡新南村象形组 411.04 2022年6月29日
36374 赖丰城 龙岗乡新南村象形组 334.88 2022年6月29日
36375 李九连 龙岗乡新南村象形组 664.16 2022年6月29日
36376 李喜煌 龙岗乡新南村象形组 1010.24 2022年6月29日
36377 赖福洲 龙岗乡新南村象形组 431.2 2022年6月29日
36378 李羽洲 龙岗乡新南村新屋组 869.12 2022年6月29日
36379 李喜旺 龙岗乡新南村新屋组 502.88 2022年6月29日
36380 李喜盛 龙岗乡新南村新屋组 502.88 2022年6月29日
36381 李喜荣 龙岗乡新南村新屋组 166.88 2022年6月29日
36382 赖根秀 龙岗乡新南村新屋组 333.76 2022年6月29日
36383 李喜发 龙岗乡新南村新屋组 743.68 2022年6月29日
36384 李团胜 龙岗乡新南村新屋组 943.04 2022年6月29日
36385 李细亮 龙岗乡新南村新屋组 712.32 2022年6月29日
36386 李喜平 龙岗乡新南村新屋组 557.76 2022年6月29日
36387 李细根 龙岗乡新南村新屋组 467.04 2022年6月29日
36388 李晖东 龙岗乡新南村新屋组 532 2022年6月29日
36389 李喜根 龙岗乡新南村新屋组 819.84 2022年6月29日
36390 赖永新 龙岗乡新南村新屋组 425.6 2022年6月29日
36391 詹金华 龙岗乡新南村新屋组 773.92 2022年6月29日
36392 李太阳 龙岗乡新南村新屋组 981.12 2022年6月29日
36393 李凤琴 龙岗乡新南村新屋组 740.32 2022年6月29日
36394 赖伙发 龙岗乡新南村新屋组 602.56 2022年6月29日
36395 赖莲发 龙岗乡新南村新屋组 525.28 2022年6月29日
36396 李外国 龙岗乡新南村新屋组 283.36 2022年6月29日
36397 李喜新 龙岗乡新南村新屋组 639.52 2022年6月29日
36398 赖东北 龙岗乡新南村新屋组 1753.92 2022年6月29日
36399 李水秀 龙岗乡新南村新屋组 316.96 2022年6月29日
36400 陈外院 龙岗乡新南村新屋组 394.24 2022年6月29日
36401 李汉口 龙岗乡新南村新屋组 637.28 2022年6月29日
36402 赖广东 龙岗乡新南村新屋组 573.44 2022年6月29日
36403 赖恺祥 龙岗乡水庙村 126.56 2022年6月29日
36404 赖光洪 龙岗乡水庙村 492.8 2022年6月29日
36405 赖松根 龙岗乡水庙村 168 2022年6月29日
36406 赖加水 龙岗乡水庙村 716.8 2022年6月29日
36407 赖春根 龙岗乡水庙村 336 2022年6月29日
36408 赖观能 龙岗乡水庙村 504 2022年6月29日
36409 赖法伶 龙岗乡水庙村 1008 2022年6月29日
36410 赖加生 龙岗乡水庙村 952 2022年6月29日
36411 赖望水 龙岗乡水庙村 672 2022年6月29日
36412 赖观腾 龙岗乡水庙村 179.2 2022年6月29日
36413 赖院发 龙岗乡水庙村 840 2022年6月29日
36414 赖金福 龙岗乡水庙村 56 2022年6月29日
36415 赖东院 龙岗乡水庙村 213.92 2022年6月29日
36416 赖东北 龙岗乡水庙村 54.88 2022年6月29日
36417 赖运发 龙岗乡水庙村 334.88 2022年6月29日
36418 赖罗根 龙岗乡水庙村 997.92 2022年6月29日
36419 赖东连 龙岗乡水庙村 359.52 2022年6月29日
36420 赖光亮 龙岗乡水庙村 222.88 2022年6月29日
36421 赖伟荣 龙岗乡水庙村 280 2022年6月29日
36422 赖马财 龙岗乡水庙村 627.2 2022年6月29日
36423 赖万涛 龙岗乡水庙村 1301.44 2022年6月29日
36424 赖外院 龙岗乡水庙村 380.8 2022年6月29日
36425 赖太阳 龙岗乡水庙村 274.4 2022年6月29日
36426 赖光明 龙岗乡水庙村 489.44 2022年6月29日
36427 赖南昌 龙岗乡水庙村 515.2 2022年6月29日
36428 赖月根 龙岗乡水庙村 556.64 2022年6月29日
36429 赖根连 龙岗乡水庙村 564.48 2022年6月29日
36430 赖北京 龙岗乡水庙村 478.24 2022年6月29日
36431 赖运兵 龙岗乡水庙村 573.44 2022年6月29日
36432 赖院根 龙岗乡水庙村 56 2022年6月29日
36433 陈林发 龙岗乡水庙村 784 2022年6月29日
36434 赖三秀 龙岗乡水庙村 302.4 2022年6月29日
36435 陈根水 龙岗乡水庙村 481.6 2022年6月29日
36436 陈外来 龙岗乡水庙村 672 2022年6月29日
36437 陈亮财 龙岗乡水庙村 1008 2022年6月29日
36438 陈桥女 龙岗乡水庙村 896 2022年6月29日
36439 陈过房 龙岗乡水庙村 112 2022年6月29日
36440 陈金祥 龙岗乡水庙村 470.4 2022年6月29日
36441 陈南青 龙岗乡水庙村 476 2022年6月29日
36442 陈春水 龙岗乡水庙村 476 2022年6月29日
36443 赖加祥 龙岗乡水庙村 442.4 2022年6月29日
36444 赖院明 龙岗乡水庙村 805.28 2022年6月29日
36445 赖兴伦 龙岗乡水庙村 300.16 2022年6月29日
36446 赖春生 龙岗乡水庙村 604.8 2022年6月29日
36447 赖广东 龙岗乡水庙村 852.32 2022年6月29日
36448 赖荣发 龙岗乡水庙村 228.48 2022年6月29日
36449 赖过房 龙岗乡水庙村 403.2 2022年6月29日
36450 谢八保 龙岗乡水庙村 331.52 2022年6月29日
36451 赖从根 龙岗乡水庙村 420 2022年6月29日
36452 赖加兴 龙岗乡水庙村 919.52 2022年6月29日
36453 赖福周 龙岗乡水庙村 1174.88 2022年6月29日
36454 刘罗秀 龙岗乡水庙村 259.84 2022年6月29日
36455 赖院良 龙岗乡水庙村 937.44 2022年6月29日
36456 赖院长 龙岗乡水庙村 341.6 2022年6月29日
36457 赖国财 龙岗乡水庙村 669.76 2022年6月29日
36458 曾发香 龙岗乡水庙村 184.8 2022年6月29日
36459 邓汝苇 龙岗乡水庙村 310.24 2022年6月29日
36460 赖林申 龙岗乡水庙村 670.88 2022年6月29日
36461 赖福来 龙岗乡水庙村 122.08 2022年6月29日
36462 温道华 龙岗乡水庙村 448 2022年6月29日
36463 赖有发 龙岗乡水庙村 582.4 2022年6月29日
36464 赖林华 龙岗乡水庙村 763.84 2022年6月29日
36465 赖连根 龙岗乡水庙村 766.08 2022年6月29日
36466 赖有金 龙岗乡水庙村 529.76 2022年6月29日
36467 赖生根 龙岗乡水庙村 467.04 2022年6月29日
36468 赖南山 龙岗乡水庙村 159.04 2022年6月29日
36469 赖根娣 龙岗乡水庙村 259.84 2022年6月29日
36470 赖润荣 龙岗乡水庙村 558.88 2022年6月29日
36471 赖润发 龙岗乡水庙村 557.76 2022年6月29日
36472 赖六寿 龙岗乡水庙村 350.56 2022年6月29日
36473 赖流木 龙岗乡水庙村 1210.72 2022年6月29日
36474 赖树根 龙岗乡水庙村 518.56 2022年6月29日
36475 刘连英 龙岗乡水庙村 113.12 2022年6月29日
36476 赖福全 龙岗乡水庙村 360.64 2022年6月29日
36477 邓连秀 龙岗乡水庙村 208.32 2022年6月29日
36478 赖东学 龙岗乡水庙村 441.28 2022年6月29日
36479 赖树根 龙岗乡水庙村 604.8 2022年6月29日
36480 黄月兰 龙岗乡水庙村 320.32 2022年6月29日
36481 赖玉林 龙岗乡水庙村 428.96 2022年6月29日
36482 赖发林 龙岗乡水庙村 471.52 2022年6月29日
36483 赖小金 龙岗乡水庙村 477.12 2022年6月29日
36484 赖东升 龙岗乡水庙村 524.16 2022年6月29日
36485 赖马发 龙岗乡水庙村 711.2 2022年6月29日
36486 赖木根 龙岗乡水庙村 924 2022年6月29日
36487 赖秧根 龙岗乡水庙村 512.96 2022年6月29日
36488 赖发根 龙岗乡水庙村 199.36 2022年6月29日
36489 赖马流 龙岗乡水庙村 600.32 2022年6月29日
36490 赖柏林 龙岗乡水庙村 545.44 2022年6月29日
36491 赖存发 龙岗乡水庙村 328.16 2022年6月29日
36492 赖伙根 龙岗乡水庙村 786.24 2022年6月29日
36493 赖赣州 龙岗乡水庙村 598.08 2022年6月29日
36494 赖湖南 龙岗乡水庙村 280 2022年6月29日
36495 赖望连 龙岗乡水庙村 291.2 2022年6月29日
36496 尧园生 龙岗乡水庙村 291.2 2022年6月29日
36497 赖春林 龙岗乡水庙村 395.36 2022年6月29日
36498 赖北京 龙岗乡水庙村 552.16 2022年6月29日
36499 赖菊良 龙岗乡水庙村 284.48 2022年6月29日
36500 赖马发 龙岗乡水庙村 236.32 2022年6月29日
36501 赖运爱 龙岗乡水庙村 145.6 2022年6月29日
36502 赖光明 龙岗乡水庙村 231.84 2022年6月29日
36503 赖广东 龙岗乡水庙村 418.88 2022年6月29日
36504 赖过路 龙岗乡水庙村 514.08 2022年6月29日
36505 赖发根 龙岗乡水庙村 733.6 2022年6月29日
36506 赖湖南 龙岗乡水庙村 600.32 2022年6月29日
36507 赖光前 龙岗乡水庙村 358.4 2022年6月29日
36508 赖九连 龙岗乡水庙村 493.92 2022年6月29日
36509 刘女里 龙岗乡水庙村 562.24 2022年6月29日
36510 赖光武 龙岗乡水庙村 622.72 2022年6月29日
36511 赖发祥 龙岗乡水庙村 527.52 2022年6月29日
36512 邓菊芬 龙岗乡水庙村 384.16 2022年6月29日
36513 赖九根 龙岗乡水庙村 194.88 2022年6月29日
36514 赖景华 龙岗乡水庙村 318.08 2022年6月29日
36515 赖景林 龙岗乡水庙村 641.76 2022年6月29日
36516 赖根团 龙岗乡水庙村 444.64 2022年6月29日
36517 赖景全 龙岗乡水庙村 224 2022年6月29日
36518 赖南昌 龙岗乡水庙村 509.6 2022年6月29日
36519 赖杨海 龙岗乡水庙村 282.24 2022年6月29日
36520 赖马根 龙岗乡水庙村 235.2 2022年6月29日
36521 赖运贤 龙岗乡水庙村 199.36 2022年6月29日
36522 赖景传 龙岗乡水庙村 498.4 2022年6月29日
36523 曾菊连 龙岗乡水庙村 403.2 2022年6月29日
36524 吴发生 龙岗乡水庙村 347.2 2022年6月29日
