| 龙岗乡林业草原生态保护恢复直达资金分配到人(户)明细表 | |||||
| 主管部门: | |||||
| 序号 | 姓名 | 社区、村组(二级单位) | 金额(元) | 发放时间 | 备注 |
| 263 | 何炎平 | 龙岗村梨下组 | 1734 | 2022.4.6 | |
| 264 | 刘纪涛 | 龙岗村营里组 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 265 | 赖观平 | 龙岗村横街组 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 266 | 黄浩健 | 龙岗村上高田组 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 267 | 赖望连 | 龙岗村温坑组 | 1734 | 2022.4.6 | |
| 268 | 刘谟兰 | 龙岗村营里组 | 1608 | 2022.4.6 | |
| 269 | 黄流芳 | 绿水村船形组 | 1734 | 2022.4.6 | |
| 270 | 熊景阳 | 绿水村大屋下组 | 1734 | 2022.4.6 | |
| 271 | 聂有平 | 绿水村锁口 | 1734 | 2022.4.6 | |
| 272 | 潘锦星 | 绿水村锁口组 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 273 | 潘小兵 | 绿水村太阳前组 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 274 | 何火根 | 绿水村新塘尾 | 1734 | 2022.4.6 | |
| 275 | 聂东根 | 绿水村船形组 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 276 | 罗九发 | 绿水村竹干岭组 | 1734 | 2022.4.6 | |
| 277 | 赖运兵 | 水庙村柏下组 | 1734 | 2022.4.6 | |
| 278 | 陈过房 | 水庙村红湖组 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 279 | 陈外来 | 水庙村岭下组 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 280 | 赖景林 | 水庙村龙头 | 1734 | 2022.4.6 | |
| 281 | 赖运粮 | 水庙村龙头 | 1734 | 2022.4.6 | |
| 282 | 赖东连 | 水庙村水庙组 | 1734 | 2022.4.6 | |
| 283 | 赖根林 | 水庙村水庙组 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 284 | 张付华 | 水庙村王玛组 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 285 | 赖加祥 | 水庙村王沙小组 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 286 | 雷远方 | 下迳村河背组 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 287 | 廖绍京 | 下迳村棚下 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 288 | 邓尔雄 | 下迳村上懒田 | 1734 | 2022.4.6 | |
| 289 | 邓初平 | 下迳村上懒田组 | 1734 | 2022.4.6 | |
| 290 | 黄华北 | 下迳村王沙岭组 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 291 | 陈菊平 | 下迳村里屋组 | 1734 | 2022.4.6 | |
| 292 | 巫茂勇 | 新龙村大仙组 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 293 | 张建昌 | 新龙村马栏组 | 1734 | 2022.4.6 | |
| 294 | 邓海中 | 新龙村前门组 | 1734 | 2022.4.6 | |
| 295 | 邓上海 | 新龙村小圆坑小组 | 1734 | 2022.4.6 | |
| 296 | 邓其根 | 新龙村新屋组 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 297 | 李水秀 | 新南村新屋组 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 298 | 曾旭平 | 新南村新建塘组 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 299 | 李外国 | 新南村银坑组 | 1606 | 2022.4.6 | |
| 300 | 孔令文 | 新南九子坑组 | 1734 | 2022.4.6 | |
| 262 | 何炎平 | 龙岗村梨下组 | 867 | 2022.4.6 | |
| 263 | 刘纪涛 | 龙岗村营里组 | 803 | 2022.4.6 | |
| 264 | 赖观平 | 龙岗村横街组 | 803 | 2022.4.6 | |
| 265 | 黄浩健 | 龙岗村上高田组 | 803 | 2022.4.6 | |
| 266 | 赖望连 | 龙岗村温坑组 | 867 | 2022.4.6 | |
| 267 | 刘谟兰 | 龙岗村营里组 | 823 | 2022.4.6 | |
| 268 | 黄东平 | 绿水太阳前组 | 867 | 2022.4.6 | |
| 269 | 熊景阳 | 绿水村大屋下组 | 867 | 2022.4.6 | |
| 270 | 聂有平 | 绿水村锁口 | 867 | 2022.4.6 | |
| 271 | 潘锦星 | 绿水村锁口组 | 819 | 2022.4.6 | |
| 272 | 潘小兵 | 绿水村太阳前组 | 803 | 2022.4.6 | |
| 273 | 何火根 | 绿水村新塘尾 | 867 | 2022.4.6 | |
| 274 | 聂东根 | 绿水村船形组 | 703 | 2022.4.6 | |
| 275 | 罗九发 | 绿水村竹干岭组 | 867 | 2022.4.6 | |
| 276 | 赖运兵 | 水庙村柏下组 | 867 | 2022.4.6 | |
| 277 | 陈过房 | 水庙村红湖组 | 819 | 2022.4.6 | |
| 278 | 陈外来 | 水庙村岭下组 | 803 | 2022.4.6 | |
| 279 | 赖景林 | 水庙村龙头 | 867 | 2022.4.6 | |
| 280 | 赖运粮 | 水庙村龙头 | 867 | 2022.4.6 | |
| 281 | 赖东连 | 水庙村水庙组 | 867 | 2022.4.6 | |
| 282 | 赖根林 | 水庙村水庙组 | 803 | 2022.4.6 | |
| 283 | 张付华 | 水庙村王玛组 | 803 | 2022.4.6 | |
| 284 | 赖加祥 | 水庙村王沙小组 | 803 | 2022.4.6 | |
| 285 | 雷远方 | 下迳村河背组 | 803 | 2022.4.6 | |
| 286 | 廖绍京 | 下迳村棚下 | 819 | 2022.4.6 | |
| 287 | 邓尔雄 | 下迳村上懒田 | 867 | 2022.4.6 | |
| 288 | 邓初平 | 下迳村上懒田组 | 867 | 2022.4.6 | |
| 289 | 黄华北 | 下迳村王沙岭组 | 803 | 2022.4.6 | |
| 290 | 陈菊平 | 下迳村里屋组 | 867 | 2022.4.6 | |
| 291 | 巫茂勇 | 新龙村大仙组 | 819 | 2022.4.6 | |
| 292 | 张建昌 | 新龙村马栏组 | 867 | 2022.4.6 | |
| 293 | 邓海中 | 新龙村前门组 | 867 | 2022.4.6 | |
| 294 | 邓上海 | 新龙村小圆坑小组 | 867 | 2022.4.6 | |
| 295 | 邓其根 | 新龙村新屋组 | 803 | 2022.4.6 | |
| 296 | 李水秀 | 新南村新屋组 | 803 | 2022.4.6 | |
| 297 | 曾旭平 | 新南村新建塘组 | 819 | 2022.4.6 | |
| 298 | 李外国 | 新南村银坑组 | 803 | 2022.4.6 | |
| 299 | 孔令文 | 新南九子坑组 | 867 | 2022.4.6 | |
